Spezifikationen der Ebs-Oberleitungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZusiWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Einheiten in Spaltenkopf verschoben, Dezimalstellen angepasst)
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH !! Mindest-FH !! Regel-FH !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Gs-OL || 160 km/h || 1800 mm <small>(freie Strecke)</small><br/>2000 mm <small>(Bahnhof)</small> || 4950 mm || 5500 mm || ± 20 mm <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 30 mm <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
| Gs-OL || 160 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,50 || ± 0,20 <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| S-Bahn || 160 km/h <small>(offene Strecke)</small><br/>100 km/h <small>(Tunnel)</small> || 1800 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>255 mm <small>(Tunnel)</small> || 4950 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>4800 mm <small>(Tunnel)</small> || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>4850 mm <small>(Tunnel) || ± 40 mm || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
| S-Bahn || 160 <small>(offene Strecke)</small><br/>100 <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel) || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| Re 75 || 75 km/h<br/>90 km/h<sup>1</sup> || 1400 mm <small>(freie Strecke)</small><br/>1800 mm <small>(Bahnhof)</small> || 4950 mm || 5750 mm || ± 40 mm || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
| Re 75 || 75<br/>90<sup>1</sup> || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,80 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
|-
|-
| Re 100 || 100 km/h || 1400 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 100 || 100 || 1,40 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 S-Bahn || 160 km/h || 1800 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 S-Bahn || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 || 160 km/h || 1800 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 || 200 km/h || 1800 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>300 mm <small>(unter Bauwerken<sup>2</sup>)</small> || 4950 mm || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>5100 mm <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 40 mm || mit Y-Seil (14 m, 18 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(unter Bauwerken)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/> ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small> || dreifeldrig ||  
| Re 200 || 200 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>2</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,10 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(unter Bauwerken)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/> ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small> || dreifeldrig ||  
|}
|}
<sup>1</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/>
<sup>1</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/>
Zeile 24: Zeile 24:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH !! Mindest-FH !! Regel-FH !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung!! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung!! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Gs-OL || 160 km/h || 1800 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small> || 4950 mm || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>5200 mm <small>(Tunnel)</small> || ± 20 mm <small>(r > 2400 m)</small><br/>± 30 mm <small>(r ≤ 2400 m)</small> || mit Y-Seil (16 m) || am Y-Seil || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
| Gs-OL || 160 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,20 <small>(r > 2400 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 2400 m)</small> || mit Y-Seil (16 m) || am Y-Seil || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| S-Bahn || 160 km/h <small>(offene Strecke)</small><br/>100 km/h <small>(Tunnel)</small> || 1800 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>255 mm <small>(Tunnel)</small> || 4950 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>4800 mm <small>(Tunnel)</small> || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>4850 mm <small>(Tunnel)</small> || ± 40 mm || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
| S-Bahn || 160 <small>(offene Strecke)</small><br/>100 <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| Re 60 || 60 km/h || 750 - 1000 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zwei-, drei- oder vierfeldrig || Einfachfahrleitung
| Re 60 || 60 || 0,75 - 1,00 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zwei-, drei- oder vierfeldrig || Einfachfahrleitung
|-
|-
| Re 100 || 100 km/h || 1800 mm <small>(Bahnhof)</small><br/>1400 mm <small>(freie Strecke)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small> || 4950 mm || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>5200 mm <small>(Tunnel)</small> || ± 40 mm || ohne Y-Seil || mit Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Re 100 || 100 || 1,80 <small>(Bahnhof)</small><br/>1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || ohne Y-Seil || mit Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 || 160 km/h || 1800 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 S-Bahn || 160 km/h || 1800 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 S-Bahn || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 || 200 km/h || 1800 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small><br/>300 mm <small>(unter Bauwerken<sup>1</sup>)</small> || 4950 mm || 5500 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>5200 mm <small>(Tunnel)</small><br/>5140 mm <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 40 mm || mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke, Tunnel)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small>|| drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Re 200 || 200 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>1</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small><br/>5,14 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke, Tunnel)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small>|| drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 mod || 230 km/h || 1800 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || drei- oder fünffeldrig ||  
| Re 200 mod || 230 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || drei- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 250 || 250 km/h<br/>280 km/h<sup>2</sup> || 1800 mm <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small> || 5070 mm || 5300 mm || ± 30 mm || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
| Re 250 || 250<br/>280<sup>2</sup> || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 330 || 330 km/h || 1800 mm <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small> || 5070 mm || 5300 mm || ± 30 mm || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
| Re 330 || 330 || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
|}
|}
<sup>1</sup> Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.<br/>
<sup>1</sup> Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.<br/>
Zeile 53: Zeile 53:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH !! Mindest-FH !! Regel-FH !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Sicat S1.0 || 230 km/h || 1600 mm || 4950 mm || 5500 mm || ± 40 mm || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Y-Seil || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Sicat S1.0 || 230 || 1,60 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Y-Seil || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Sicat H1.0 || 330 km/h<sup>1</sup> || 1600 mm <small>(offene Strecke)</small><br/>1100 mm <small>(Tunnel)</small> || 5070 mm || 5300 mm || ± 30 mm || mit Y-Seil (22 m) || am Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Sicat H1.0 || 330<sup>1</sup> || 1,60 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (22 m) || am Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|}
|}


<sup>1</sup> Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.
<sup>1</sup> Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.

Version vom 28. Juli 2021, 16:02 Uhr

Stahlausleger

Regelbauart zul. Hg [km/h] Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage [m] Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Gs-OL 160 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,50 ± 0,20 (r > 1600 m)
± 0,30 (r ≤ 1600 m)
mit Y-Seil (16 m)
ohne Y-Seil
am Y-Seil
am Stützrohrhänger
dreifeldrig Doppelfahrdraht
S-Bahn 160 (offene Strecke)
100 (Tunnel)
1,80 (offene Strecke)
0,255 (Tunnel)
4,95 (offene Strecke)
4,80 (Tunnel)
5,50 (offene Strecke)
4,85 (Tunnel)
± 0,40 mit Y-Seil (16 m) (offene Strecke)
ohne Y-Seil (Tunnel)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (Tunnel)
vierfeldrig Doppelfahrdraht
Re 75 75
901
1,40 (freie Strecke)
1,80 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zweifeldrig
Re 100 100 1,40 4,95 5,50 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zwei-, drei- oder vierfeldrig
Re 160 S-Bahn 160 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 160 160 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 200 200 1,80 (offene Strecke)
0,30 (unter Bauwerken2)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,10 (unter Bauwerken)
± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) (offene Strecke)
mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke)
ohne Y-Seil (unter Bauwerken)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (unter Bauwerken)
dreifeldrig

1 Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.
2 Auch für Re 75, Re 100, Re 160 verwendbar.

Aluminiumausleger

Regelbauart zul. Hg [km/h] Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Gs-OL 160 1,80 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
± 0,20 (r > 2400 m)
± 0,30 (r ≤ 2400 m)
mit Y-Seil (16 m) am Y-Seil dreifeldrig Doppelfahrdraht
S-Bahn 160 (offene Strecke)
100 (Tunnel)
1,80 (offene Strecke)
0,255 (Tunnel)
4,95 (offene Strecke)
4,80 (Tunnel)
5,50 (offene Strecke)
4,85 (Tunnel)
± 0,40 mit Y-Seil (16 m) (offene Strecke)
ohne Y-Seil (Tunnel)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (Tunnel)
vierfeldrig Doppelfahrdraht
Re 60 60 0,75 - 1,00 4,95 5,50 ± 0,40 ohne Y-Seil ohne Aufhängung zwei-, drei- oder vierfeldrig Einfachfahrleitung
Re 100 100 1,80 (Bahnhof)
1,40 (freie Strecke)
1,10 (Tunnel)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
± 0,40 ohne Y-Seil mit Stützrohrhänger drei-, vier- oder fünffeldrig
Re 160 160 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 160 S-Bahn 160 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 200 200 1,80 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
0,30 (unter Bauwerken1)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
5,14 (unter Bauwerken)
± 0,40 mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)
mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke)
am Y-Seil (offene Strecke, Tunnel)
ohne Aufhängung (unter Bauwerken)
drei-, vier- oder fünffeldrig
Re 200 mod 230 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger drei- oder fünffeldrig
Re 250 250
2802
1,80 (offene Strecke3)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger fünffeldrig
Re 330 330 1,80 (offene Strecke3)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger fünffeldrig

1 Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.
2 Mit Sondergenehmigung auf ausgewählten Strecken.
3 Nicht unter 1100 mm.

Siemens-Bauarten

Regelbauart zul. Hg [km/h] Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage [m] Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Sicat S1.0 230 1,60 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Y-Seil drei-, vier- oder fünffeldrig
Sicat H1.0 3301 1,60 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (22 m) am Stützrohrhänger drei-, vier- oder fünffeldrig

1 Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.