Spezifikationen der Ezs-Fahrleitungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Längskettenwerke überarbeitet) |
(SH bei Re 120 korrigiert) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Regelfahrleitungen == | |||
== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Bezeichnung !! zul. Hg !! Regel-SH !! Regel-FH !! min. FH !! max. b-Maß | ||
!max. a-Maß!! Y-Seil !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten | |||
|- | |- | ||
| Re EF<br/><small>Tragseillose Fahrleitung<sup>1</sup></small>|| 60 km/h || | | Re EF<br/><small>Tragseillose Fahrleitung<sup>1</sup></small>|| 60 km/h || 1,50 m - 2,00 m || 5,75 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|75 m|| ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || 2-feldrig || Einfachfahrleitung | |||
|- | |- | ||
| Gs- | | Gs-FL<br/><small>Gleichstrom-Fahrleitung</small> || 160 km/h || 1,80 m <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 m <small>(Bahnhof)</small>|| 5,75 m || 4,95 m || ± 0,20 m <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 m <small>(r ≤ 1600 m) | ||
|70 m|| mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || 3-feldrig || Doppelfahrdraht | |||
|- | |- | ||
| Re 75<br/><small>Bauart bis 75 km/h | | Re 75<small>/Rev 75<sup>2</sup></small><br/><small>Bauart bis 75 km/h</small>|| 75 km/h bzw. 90 km/h<sup>3</sup> || 1,40 m <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 m <small>(Bahnhof)</small>|| 5,75 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|75 m|| ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || 2-feldrig || | |||
|- | |- | ||
| Re 100<br/><small>Bauart bis 100 km/h | | Re 100<small>/Rev 100<sup>4</sup></small><br/><small>Bauart bis 100 km/h</small>|| 100 km/h || 1,40 m <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 m <small>(Bahnhof)</small>|| 5,75 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|80 m|| ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || 2-, 3- oder 4-feldrig || | |||
|- | |- | ||
| Re 120<br/><small>Bauart bis 120 km/h | | Re 120<br/><small>Bauart bis 120 km/h</small> || 120 km/h || 1,40 m <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 m <small>(Bahnhof)</small>|| 5,75 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|80 m|| mit Y-Seil (6 m) || am Y-Seil || 2-, 3- oder 4-feldrig || | |||
|- | |- | ||
| Re 160<br/><small>Bauart bis 160 km/h | | Re 160<br/><small>Bauart bis 160 km/h</small> || 160 km/h || 1,80 m <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 m <small>(Bahnhof)</small>|| 5,75 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|80 m|| mit Y-Seil (6 m, 12 m) || am Y-Seil || 3- oder 4-feldrig || | |||
|- | |- | ||
| Re 200<br/><small>Bauart bis 200 km/h</small> || 200 km/h || | | Re 200<br/><small>Bauart bis 200 km/h</small> || 200 km/h || 1,80 m <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 m <small>(Bahnhof)</small> || 5,50 m || 4,95 m || ± 0,40 m | ||
|80 m|| mit Y-Seil (14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil || 3-feldrig || | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Auch als ''tragseilarme Fahrleitung'' bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).<br/> | <sup>1</sup> Auch als ''tragseilarme Fahrleitung'' bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).<br/> | ||
<sup>2</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75)'' bezeichnet.<br/> | <sup>2</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75)'' bezeichnet.<br/> | ||
<sup>3</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/> | <sup>3</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/> | ||
<sup>4</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h'', ''vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h'' oder ''vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100) | <sup>4</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h'', ''vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h'' oder ''vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100)'' bezeichnet. | ||
'''Hinweis:''' Ezs-Regelbauarten sind für Neubau nicht zugelassen. | |||
== | == Sonderfahrleitungen == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Bezeichnung !! zul. Hg !! Regel-SH !! Regel-FH !! min. FH !! max. b-Maß | |||
!max. a-Maß!! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten | |||
|- | |||
|Re 110<sup>1</sup><br /><small>Bauart bis 110 km/h</small> | |||
|110 km/h | |||
|1,40 m <small>(freie Strecke<sup>2</sup>)</small><br />1,80 m <small>(Bahnhof<sup>3</sup>)</small> | |||
|5,75 m | |||
|4,95 m | |||
|± 0,40 m | |||
|80 m | |||
|ohne Y-Seil<br/>mit Y-Seil (8 m) | |||
|am Stützrohrhänger<br/>am Y-Seil | |||
|2-, 3- oder 4-feldrig | |||
|BD Saarbrücken | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Auch als ''Re 110 (Saar)'' bezeichnet.<br/> | |||
<sup>2</sup> Kettenwerk und Einzelstützpunkte ähnlich Re 120.<br /> | |||
<sup>3</sup> Kettenwerk und Stützpunkte im Quertragwerk ähnlich Re 100. | |||
''' | |||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2023, 16:00 Uhr
Regelfahrleitungen
Bezeichnung | zul. Hg | Regel-SH | Regel-FH | min. FH | max. b-Maß | max. a-Maß | Y-Seil | Stützrohraufhängung | Nachspannung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re EF Tragseillose Fahrleitung1 |
60 km/h | 1,50 m - 2,00 m | 5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 75 m | ohne Y-Seil | ohne Aufhängung | 2-feldrig | Einfachfahrleitung |
Gs-FL Gleichstrom-Fahrleitung |
160 km/h | 1,80 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,20 m (r > 1600 m) ± 0,30 m (r ≤ 1600 m) |
70 m | mit Y-Seil (16 m) ohne Y-Seil |
am Y-Seil am Stützrohrhänger |
3-feldrig | Doppelfahrdraht |
Re 75/Rev 752 Bauart bis 75 km/h |
75 km/h bzw. 90 km/h3 | 1,40 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 75 m | ohne Y-Seil | am Stützrohrhänger | 2-feldrig | |
Re 100/Rev 1004 Bauart bis 100 km/h |
100 km/h | 1,40 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 80 m | ohne Y-Seil | am Stützrohrhänger | 2-, 3- oder 4-feldrig | |
Re 120 Bauart bis 120 km/h |
120 km/h | 1,40 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 80 m | mit Y-Seil (6 m) | am Y-Seil | 2-, 3- oder 4-feldrig | |
Re 160 Bauart bis 160 km/h |
160 km/h | 1,80 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 80 m | mit Y-Seil (6 m, 12 m) | am Y-Seil | 3- oder 4-feldrig | |
Re 200 Bauart bis 200 km/h |
200 km/h | 1,80 m (freie Strecke) 2,00 m (Bahnhof) |
5,50 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 80 m | mit Y-Seil (14 m, 18 m) mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke) |
am Y-Seil | 3-feldrig |
1 Auch als tragseilarme Fahrleitung bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).
2 Auch als vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75) bezeichnet.
3 Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.
4 Auch als vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h, vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h oder vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100) bezeichnet.
Hinweis: Ezs-Regelbauarten sind für Neubau nicht zugelassen.
Sonderfahrleitungen
Bezeichnung | zul. Hg | Regel-SH | Regel-FH | min. FH | max. b-Maß | max. a-Maß | Y-Seile | Stützrohraufhängung | Nachspannung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re 1101 Bauart bis 110 km/h |
110 km/h | 1,40 m (freie Strecke2) 1,80 m (Bahnhof3) |
5,75 m | 4,95 m | ± 0,40 m | 80 m | ohne Y-Seil mit Y-Seil (8 m) |
am Stützrohrhänger am Y-Seil |
2-, 3- oder 4-feldrig | BD Saarbrücken |
1 Auch als Re 110 (Saar) bezeichnet.
2 Kettenwerk und Einzelstützpunkte ähnlich Re 120.
3 Kettenwerk und Stützpunkte im Quertragwerk ähnlich Re 100.