Spezifikationen der Ezs-Fahrleitungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZusiWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Einheiten in Spaltenkopf verschoben, Dezimalstellen angepasst)
(Rev 75/Rev 100 hinzugefügt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Re EF<br/><small>Tragseillose Fahrleitung<sup>1</sup></small>|| 60 || 1,50 - 2,00 || 4,95 || 5,75 || ± 0,40  || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zweifeldrig || Einfachfahrleitung
| Re EF<br/><small>Tragseillose Fahrleitung<sup>1</sup></small>|| 60 km/h || 1,50 - 2,00 || 4,95 || 5,75 || ± 0,40  || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zweifeldrig || Einfachfahrleitung
|-
|-
| Gs-FL<br/><small>Gleichstrom-Fahrleitung</small> || 160 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,20 <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
| Gs-FL<br/><small>Gleichstrom-Fahrleitung</small> || 160 km/h || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,20 <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| Re 75<br/><small>Bauart bis 75 km/h<sup>2</sup></small> || 75<br/>90<sup>3</sup> || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
| Re 75<small>/Rev 75<sup>2</sup></small><br/><small>Bauart bis 75 km/h</small>|| 75 km/h bzw. 90 km/h<sup>3</sup> || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
|-
|-
| Re 100<br/><small>Bauart bis 100 km/h<sup>4</sup></small> || 100 || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 100<small>/Rev 100<sup>4</sup></small><br/><small>Bauart bis 100 km/h</small>|| 100 km/h || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 120<br/><small>Bauart bis 120 km/h<sup>5</sup></small> || 120 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || mit Y-Seil (6 m) || am Y-Seil || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 120<br/><small>Bauart bis 120 km/h</small> || 120 km/h || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || mit Y-Seil (6 m) || am Y-Seil || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160<br/><small>Bauart bis 160 km/h<sup>6</sup></small> || 160 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || mit Y-Seil (6 m, 12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160<br/><small>Bauart bis 160 km/h</small> || 160 km/h || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br />2,00 <small>(Bahnhof)</small>|| 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || mit Y-Seil (6 m, 12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 200<br/><small>Bauart bis 200 km/h</small> || 200 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil || dreifeldrig ||  
| Re 200<br/><small>Bauart bis 200 km/h</small> || 200 km/h || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil || dreifeldrig ||  
|}
|}
<sup>1</sup> Auch als ''tragseilarme Fahrleitung'' bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).<br/>
<sup>1</sup> Auch als ''tragseilarme Fahrleitung'' bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).<br/>
<sup>2</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75)'' bezeichnet.<br/>
<sup>2</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75)'' bezeichnet.<br/>
<sup>3</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/>
<sup>3</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/>
<sup>4</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h'', ''vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h'' oder ''vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100)'' bezeichnet.<br/>
<sup>4</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h'', ''vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h'' oder ''vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100)'' bezeichnet.
<sup>5</sup> Auch als ''vereinfachte Regelfahrleitung bis 120 km/h'' bezeichnet.<br/>
<sup>6</sup> Auch als ''Regelfahrleitung 1950'' bezeichnet.

Version vom 9. August 2021, 13:48 Uhr

Regelbauart zul. Hg Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage [m] Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Re EF
Tragseillose Fahrleitung1
60 km/h 1,50 - 2,00 4,95 5,75 ± 0,40 ohne Y-Seil ohne Aufhängung zweifeldrig Einfachfahrleitung
Gs-FL
Gleichstrom-Fahrleitung
160 km/h 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,20 (r > 1600 m)
± 0,30 (r ≤ 1600 m)
mit Y-Seil (16 m)
ohne Y-Seil
am Y-Seil
am Stützrohrhänger
dreifeldrig Doppelfahrdraht
Re 75/Rev 752
Bauart bis 75 km/h
75 km/h bzw. 90 km/h3 1,40 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zweifeldrig
Re 100/Rev 1004
Bauart bis 100 km/h
100 km/h 1,40 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zwei-, drei- oder vierfeldrig
Re 120
Bauart bis 120 km/h
120 km/h 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 mit Y-Seil (6 m) am Y-Seil zwei-, drei- oder vierfeldrig
Re 160
Bauart bis 160 km/h
160 km/h 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 mit Y-Seil (6 m, 12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 200
Bauart bis 200 km/h
200 km/h 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m)
mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke)
am Y-Seil dreifeldrig

1 Auch als tragseilarme Fahrleitung bezeichnet (nach Zeichnung Ezs 1007).
2 Auch als vereinfachte Regelfahrleitung für Bf-Gleise ausgenommen durchgehende Hauptgleise (Rev 75) bezeichnet.
3 Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.
4 Auch als vereinfachte Regelfahrleitung bis 100 km/h, vereinfachte Regelfahrleitung v ≤ 100 km/h oder vereinfachte Bauart für schwach belastete Strecken v ≤ 100 km/h (Rev 100) bezeichnet.