In Zusi verfügbare Oberleitungsmaste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stand: 31.07.2021
Maste
Aufsetz-Rahmenflachmaste
1,00 - 6,25 m
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 |
U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 |
U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 |
6,50 - 13,50 m
6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 13,00 | 13,25 | 13,50 | 13,75 | 14,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | U100 | |||||||||||||||||
U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | U120 | ||||||||||||
U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | U140 | ||
U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 | U160 |
Aufsetz-IPB-Maste
geschweißter Fuß
6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | ||||||||||||
IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | |||||||||
IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | ||||||
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | ||||
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | |
IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 |
IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 |
IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 |
IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 |
geschweißter Fuß seitlich versetzt
6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | ||||||||||||
IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | |||||||||
IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | ||||||
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | ||||
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | |
IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 |
IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 |
IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 |
IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 |
stumpf auf Fußplatte geschweißt
6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | ||||||||||||
IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | |||||||||
IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | ||||||
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | ||||
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | |
IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 |
IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 |
IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 |
IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 |
seitlich versetzt, stumpf auf Fußplatte geschweißt
6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | IPB 160 | ||||||||||||
IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | IPB 180 | |||||||||
IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | ||||||
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | ||||
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | |
IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 | IPB 260 |
IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 | IPB 280 |
IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 | IPB 300 |
IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 | IPB 320 |
Mastfuß 600x800
5,00 bis 10,00 m
5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 | IPB 200 |
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 |
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 |
10,25 bis 13,00 m
10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 13,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB 200 | IPB 200 | ||||||||||
IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | IPB 220 | ||||
IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 | IPB 240 |
Stahl-Sondermaste
Typ HE B
7,25 | 8,50 | 10,00 | 11,50 |
---|---|---|---|
HE B 180 | HE B 180 | ||
HE B 200 | HE B 200 | HE B 200 | |
HE B 220 | HE B 220 | HE B 220 | HE B 220 |
HE B 240 | HE B 240 | HE B 240 | HE B 240 |
Typ HE M
8,50 | 10,00 | 11,50 |
---|---|---|
HE M 220 | HE M 220 | HE M 220 |
HE M 240 | HE M 240 | HE M 240 |
HE M 260 | HE M 260 | HE M 260 |
C-Maste
Bezeichnungen der C-Maste
NL: Normallänge
ÜL 1: 1 m Überlänge (= Normallänge + 1 m)
ÜL 2: 2 m Überlänge (= Normallänge + 2 m)
ÜL 3: 3 m Überlänge (= Normallänge + 3 m)
Normallänge
7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL |
C 1/1 NL C 1/2 NL | |||
C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL | C 2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 3/1 NL C 3/2 NL |
C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL | C 4 NL |
C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL | C 5 NL |
Überlänge
10,00 m bis 13,00 m
10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 13,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 | ||||
C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 |
C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | ||||
C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | ||||||||
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 | ||||
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 | ||||||||
C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 |
C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | ||||
C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | ||||||||
C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 |
C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | ||||
C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 |
13,25 m bis 16,25 m
13,25 | 13,50 | 13,75 | 14,00 | 14,25 | 14,50 | 14,75 | 15,00 | 15,25 | 15,50 | 15,75 | 16,00 | 16,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
C 1/1 ÜL 1 C 1/2 ÜL 1 |
|||||||||
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
C 1/1 ÜL 2 C 1/2 ÜL 2 |
|||||
C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | C 2 ÜL 1 | |||||||||
C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | C 2 ÜL 2 | |||||
C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 | C 2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
C 3/1 ÜL 1 C 3/2 ÜL 1 |
|||||||||
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
C 3/1 ÜL 2 C 3/2 ÜL 2 |
|||||
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 3/1 ÜL 3 C 3/2 ÜL 3 |
C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | C 4 ÜL 1 | |||||||||
C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | C 4 ÜL 2 | |||||
C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 | C 4 ÜL 3 |
C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | C 5 ÜL 1 | |||||||||
C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | C 5 ÜL 2 | |||||
C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 | C 5 ÜL 3 |
Aufsetz-Winkelmaste
7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | ||||
