Strecken mit Ebs-Oberleitungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4280 Bashaide - Rastatt Süd mit Re 250 bestätigt) |
(weitere Strecken hinzugefügt, Verwendung von Schleuderbeton-Masten ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stand: | Stand: 13.08.2022 | ||
= Hochleistungsoberleitungen = | = Hochleistungsoberleitungen (HOL) = | ||
Re 250, Re 330, Sicat H1.0 | Re 250, Re 330, Sicat H1.0 | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|13.01.16, 13.01.18 | |13.01.16, 13.01.18 | ||
| | | | ||
|- | |||
|6100 | |||
|Neustadt (Dosse) - Breddin | |||
|85,4 | |||
|92,8 | |||
|230 km/h | |||
|Re 250 | |||
|Stabisolatoren | |||
|13.01.16, 13.01.18 | |||
|nur im Gl. Neustadt - Breddin | |||
|- | |- | ||
| 6107 || Oebisfelde - Lehrte || 167,3 || 237,0 || 200 km/h || Re 330 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || | | 6107 || Oebisfelde - Lehrte || 167,3 || 237,0 || 200 km/h || Re 330 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || | ||
Zeile 168: | Zeile 178: | ||
|} | |} | ||
= Standardoberleitungen = | === Verwendung der Schleuderbeton-Maste bei HOL === | ||
'''NB-Maste''' | |||
* Hannover - Würzburg | |||
* Köln - Aachen | |||
* Köln - Rhein/Main | |||
* Mannheim - Stuttgart | |||
* Rastatt - Offenburg | |||
* Nantenbach - Rohrbach | |||
* Leipzig - Gröbers | |||
* Berlin - Hannover | |||
* Dresden - Leipzig | |||
'''C-Maste''' | |||
* Bashaide - Rastatt | |||
* Buggingen - Haltingen (Katzenberg-Tunnel) | |||
* Wendlingen - Ulm | |||
* Gröbers - Nürnberg | |||
* Nürnberg - Ingolstadt | |||
= Standardoberleitungen (SOL) = | |||
Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0 | Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0 | ||
Zeile 202: | Zeile 233: | ||
| | | | ||
|BD Saarbrücken | |BD Saarbrücken | ||
|- | |||
|3250 | |||
|Saarbrücken Hbf - St. Ingbert | |||
|0,0 | |||
|14,1 | |||
| | |||
|Re 110 | |||
|Mehrgliedisolatoren | |||
|Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10 | |||
|BD Saarbrücken, weitere Regelbauart: Re 160 | |||
|- | |- | ||
|3250 | |3250 | ||
Zeile 298: | Zeile 339: | ||
|31,6 | |31,6 | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
|Re | |Re 200i | ||
|Pfisterer-Isolatoren | |Pfisterer-Isolatoren | ||
|Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3 | |Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3 | ||
| | |interoperable Regelbauart | ||
|- | |- | ||
|3280 | |3280 | ||
Zeile 402: | Zeile 443: | ||
| Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 || | | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 || | ||
|- | |- | ||
| 6899 || Stendal - Uelzen || 0,0|| 107,5|| 160 km/h|| Sicat | | 6899 || Stendal - Uelzen || 0,0|| 107,5|| 160 km/h|| Sicat S1.0 || | ||
| || | | || | ||
|} | |} |
Version vom 12. August 2022, 23:04 Uhr
Stand: 13.08.2022
Hochleistungsoberleitungen (HOL)
Re 250, Re 330, Sicat H1.0
Isolatoren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VzG-Strecke | Streckenabschnitt | km von | km bis | Höchstgeschwindigkeit | Regelbauart | Bauart | Zeichnungsnummer | Anmerkungen |
1733 | Hannover Hbf - Würzburg Hbf | 11,0 | 326,1 | 280 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren |
2600 | Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld Gbf | 1,0 | 4,6 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
2600 | Köln-Ehrenfeld Gbf - Frechen-Königsdorf | 4,6 | 14,0 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
2600 | Frechen-Königsdorf - Düren | 14,0 | 37,6 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
2690 | Abzw Köln-Steinstr - Frankfurt (Flughafen) Fernbf | 26,8 | 161,4 | 300 km/h | Sicat H1.0 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
4080 | Mannheim Hbf - Abzw Rollenberg | 1,7 | 45,2 | 280 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren |
4080 | Abzw Rollenberg - Kraichtal | 45,2 | 53,4 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
4080 | Kraichtal - Üst Freudenstein | 53,4 | 62,1 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren |
4080 | Freudensteintunnel | 62,1 | 62,4 | 250 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
4080 | Üst Freudenstein - Üst Mettertal | 62,4 | 73,2 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
4080 | Saubuckeltunnel | 73,2 | 73,6 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
4080 | Üst Mettertal - Stuttgart-Zuffenhausen | 73,6 | 98,7 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
4280 | Abzw Bashaide - Abzw Rastatt Süd | 85,0 | 101,6 | 250 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.14-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 101,6 | 114,9 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 114,9 | 132,6 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 132,6 | 143,8 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 248,2 | 259,2 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
4813 | Stuttgart Hbf - Abzw Neckartal | 0,0 | 25,6 | 250 km/h | Re 250 | N/A | N/A | |
4813 | Abzw Neckartal - Ulm Hbf | 25,6 | 82,4 | 250 km/h | Re 330 | Siemens-Isolatoren | 13.07.12-4, 13.07.14-4, 13.07.31-4, 13.07.32-4 | |
5216 | Abzw Nantenbach - Rohrbach | 0,2 | 10,7 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 25,8 | 39,0 | 160 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 73,6 | 185,6 | 300 km/h | Re 330 | Pfisterer-, Rodurflex-, Tyco-Isolatoren | 13.07.12-x, 13.07.31-x, 13.07.32-x | |
5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 197,6 | 285,4 | 300 km/h | Re 330 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 285,4 | 286,7 | 250 km/h | Sicat H1.0 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 286,7 | 303,8 | 250 km/h | Sicat H1.0 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
5934 | Abzw Reichswald - Kinding (Altmühltal) | 8,7 | 48,2 | 300 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
5934 | Kinding (Altmühltal) - Ingolstadt Nord | 48,2 | 84,6 | 300 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
6100 | Neustadt (Dosse) - Breddin | 85,4 | 92,8 | 230 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | nur im Gl. Neustadt - Breddin |
6107 | Oebisfelde - Lehrte | 167,3 | 237,0 | 200 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
6185 | Berlin-Spandau - Oebisfelde | 117,8 | 148,0 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
6185 | Berlin-Spandau - Oebisfelde | 166,0 | 267,9 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
6363 | Kühren - Bornitz (b Oschatz) | 30,2 | 54,4 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 |
Verwendung der Schleuderbeton-Maste bei HOL
NB-Maste
- Hannover - Würzburg
- Köln - Aachen
- Köln - Rhein/Main
- Mannheim - Stuttgart
- Rastatt - Offenburg
- Nantenbach - Rohrbach
- Leipzig - Gröbers
- Berlin - Hannover
- Dresden - Leipzig
C-Maste
- Bashaide - Rastatt
- Buggingen - Haltingen (Katzenberg-Tunnel)
- Wendlingen - Ulm
- Gröbers - Nürnberg
- Nürnberg - Ingolstadt
Standardoberleitungen (SOL)
Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0
Isolatoren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VzG-Strecke | Streckenabschnitt/Betriebsstelle | km von | km bis | Höchstgeschwindigkeit | Regelbauart | Bauart | Zeichnungsnummer | Anmerkungen |
1210 | Elmshorn - Itzehoe | 30,7 | 64,9 | 140 km/h | Sicat S1.0 | |||
3240 | Saarbrücken-Schleifmühle | 2,5 | 3,0 | 90 km/h | Re 110 | BD Saarbrücken | ||
3250 | Saarbrücken Hbf - St. Ingbert | 0,0 | 14,1 | Re 110 | Mehrgliedisolatoren | Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10 | BD Saarbrücken, weitere Regelbauart: Re 160 | |
3250 | St. Ingbert - Rohrbach (Saar) | 14,1 | 15,3 | 140 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | |
3250 | Rohrbach (Saar) - Limbach (b Homburg/Saar) | 15,3 | 27,4 | 160 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | |
3250 | Limbach (b Homburg/Saar) - Homburg (Saar) Hbf | 27,4 | 31,0 | 150 km/h | Re 160 | Mehrgliedisolatoren | Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10 | Regelbauart mit Stahlausleger |
3280 | Homburg (Saar) Hbf - Bruchmühlbach-Miesau | 8,4 | 9,5 | 160 km/h | Re 160 | Stab- und Mehrgliedisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.05.10 | Regelbauart mit Stahlausleger |
3280 | Homburg (Saar) Hbf - Bruchmühlbach-Miesau | 9,5 | 13,6 | 160 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | |
3280 | Homburg (Saar) Hbf - Bruchmühlbach-Miesau | 13,6 | 19,5 | 160 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | |
3280 | Bruchmühlbach-Miesau - Hauptstuhl | 19,5 | 20,5 | 160 km/h | Re 160 | Stab- und Mehrgliedisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.05.10 | Regelbauart mit Stahlausleger |
3280 | Hauptstuhl - Landstuhl | 20,5 | 27,6 | 160 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren (verlängerter Kriechweg) |
3280 | Landstuhl - Kindsbach | 27,6 | 29,5 | 160 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | |
3280 | Landstuhl - Kindsbach | 29,5 | 31,6 | 160 km/h | Re 200i | Pfisterer-Isolatoren | Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3 | interoperable Regelbauart |
3280 | Kindsbach - Kennelgarten | 31,6 | 40,4 | 160 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | weitere Isolator-Bauart: Tyco-Isolatoren |
3280 | Kennelgarten - Kaiserslautern Hbf | 40,4 | 41,3 | 160 km/h | Re 200 | Pfisterer-Isolatoren | Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3 | weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren |
3280 | Kaiserslautern Hbf - Neustadt (Weinstr)-Böbig | 41,3 | 79,3 | 150 km/h | Re 160 | Stab- und Mehrgliedisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.05.10 | Regelbauart mit Stahlausleger, weitere Regelbauart: Re 200 mit Aluminiumausleger, weitere Isolator-Bauart: Stabisolatoren |
3280 | Neustadt (Weinstr)-Böbig - Abzw Böhl-Iggelheim | 79,3 | 90,9 | 160 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | |
3280 | Abzw Böhl-Iggelheim - Abzw Limburgerhof | 90,9 | 98,6 | 160 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | |
3280 | Abzw Limburgerhof - Ludwigshafen-Mundenheim | 98,6 | 100,8 | 160 km/h | Re 200 | Rodurflex-Isolatoren | Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1 | |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 15,0 | 23,1 | 200 km/h | Re 200 mod | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 23,1 | 25,0 | 200 km/h | Re 200 DR | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 25,0 | 32,7 | 200 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 32,7 | 39,2 | 200 km/h | Re 200 DR | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 39,2 | 76,2 | 200 km/h | Re 200 mod | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | Fahrdraht AC-120, Fahrdrahtzug 15 kN |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 76,2 | 129,9 | 200 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | weitere Isolatoren nach Zeichnungs-Nr: Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41, Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.07 |
6132 | Berlin Südkreuz - Halle (Saale) Hbf | 129,9 | 156,8 | 200 km/h | Re 200 mod | Stabisolatoren | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 | Fahrdraht AC-120, Fahrdrahtzug 15 kN, Regel-FH 5,60 m ("Re 200 mod Ausführung Spie Batignolles") |
6411 | Trebnitz - Leipzig Hbf | 46,3 | 66,8 | 200 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | weitere Isolatoren nach Zeichnungs-Nr: Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41 |
6411 | Trebnitz - Leipzig Hbf | 66,8 | 68,7 | 200 km/h | Re 200 mod | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | |
6411 | Trebnitz - Leipzig Hbf | 68,7 | 76,3 | 200 km/h | Re 200 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 | |
6899 | Stendal - Uelzen | 0,0 | 107,5 | 160 km/h | Sicat S1.0 |