Abkürzungsverzeichnis Planzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
(kleine Aktualisierung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Lagepläne = | = Oberbau = | ||
== Lagepläne == | |||
Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan<br/> | Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan<br/> | ||
Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan<br/> | Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan<br/> | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Iul: Streckenplan (alt) | Iul: Streckenplan (alt) | ||
= Trassenpläne = | == Weichen == | ||
Iow: Weichenbau<br/> | |||
Iows/Wsk: Weichenskizze<br/> | |||
Iowv/VP: Weichenverlegeplan | |||
= Gleisgeometrie = | |||
== Trassenpläne == | |||
Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)<br/> | Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)<br/> | ||
Ivgg: Trassierungsentwurf nach Ivmg / Gleisverschiebeplan (alt) / Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | Ivgg: Trassierungsentwurf nach Ivmg / Gleisverschiebeplan (alt) / Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
Iuh: Höhenplan (alt) | Iuh: Höhenplan (alt) | ||
= Trassierungsentwürfe = | == Trassierungsentwürfe == | ||
Ivgw: Trassierungsentwurf nach Ivl / Trassierungsentwurf Weichen (alt)<br/> | Ivgw: Trassierungsentwurf nach Ivl / Trassierungsentwurf Weichen (alt)<br/> | ||
Ivhw: Weichenhöhenplan<br/> | Ivhw: Weichenhöhenplan<br/> | ||
Zeile 19: | Zeile 26: | ||
Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | ||
TE/TRE: Trassierungsentwurf (alternativ) | TE/TRE: Trassierungsentwurf (alternativ) | ||
= Oberleitungsanlagen = | = Oberleitungsanlagen = | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Ebsü: Übersichtsplan mit Schaltanweisung | Ebsü: Übersichtsplan mit Schaltanweisung | ||
= | = Leit- und Sicherungstechnik = | ||
SLP: Signallageplan<br/> | SLP: Signallageplan<br/> | ||
SUP: Schematischer Übersichtsplan | SUP: Schematischer Übersichtsplan |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2024, 11:33 Uhr
Oberbau
Lagepläne
Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan
Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan
Isl: Bahnhofsplan (alt)
Iul: Streckenplan (alt)
Weichen
Iow: Weichenbau
Iows/Wsk: Weichenskizze
Iowv/VP: Weichenverlegeplan
Gleisgeometrie
Trassenpläne
Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)
Ivgg: Trassierungsentwurf nach Ivmg / Gleisverschiebeplan (alt) / Trassierungsentwurf Gleis (alt)
Ivaü: Absteckungsübersicht (alt)
Iogü: Absteckungsübersicht (alt) / Festpunktverzeichnis (alt)
Iof: Festpunktverzeichnis (alt)
Iuh: Höhenplan (alt)
Trassierungsentwürfe
Ivgw: Trassierungsentwurf nach Ivl / Trassierungsentwurf Weichen (alt)
Ivhw: Weichenhöhenplan
Ivlw: Trassierungsentwurf (alt)
Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)
TE/TRE: Trassierungsentwurf (alternativ)
Oberleitungsanlagen
Ebs/Ezs: Oberleitungsanlagen/Fahrleitungsanlagen (alt)
Ebsl: Lageplan
Ebsm: Masttafel
Ebsq: Querprofil
Ebst: Kettenwerkstabelle
Ebsü: Übersichtsplan mit Schaltanweisung
Leit- und Sicherungstechnik
SLP: Signallageplan
SUP: Schematischer Übersichtsplan