Abkürzungsverzeichnis Planzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
(Sammlung von IZ-Planzeichen der gängigsten Pläne für Zusi) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan<br/> | Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan<br/> | ||
Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan<br/> | Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan<br/> | ||
Isl: Bahnhofsplan<br/> | Isl: Bahnhofsplan (alt)<br/> | ||
Iul: Streckenplan | Iul: Streckenplan (alt) | ||
== Weichen == | |||
Iow: Weichenbau<br/> | |||
Iows/Wsk: Weichenskizze<br/> | |||
Iowv/VP: Weichenverlegeplan | |||
= Gleisgeometrie = | |||
== Trassenpläne == | == Trassenpläne == | ||
Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)<br/> | Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)<br/> | ||
Ivgg: Gleisverschiebeplan / Trassierungsentwurf Gleis<br/> | Ivgg: Trassierungsentwurf nach Ivmg / Gleisverschiebeplan (alt) / Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | ||
Ivaü: Absteckungsübersicht<br/> | Ivaü: Absteckungsübersicht (alt)<br/> | ||
Iogü: Absteckungsübersicht / Festpunktverzeichnis<br/> | Iogü: Absteckungsübersicht (alt) / Festpunktverzeichnis (alt)<br/> | ||
Iof: Festpunktverzeichnis<br/> | Iof: Festpunktverzeichnis (alt)<br/> | ||
Iuh: Höhenplan | Iuh: Höhenplan (alt) | ||
== Trassierungsentwürfe == | == Trassierungsentwürfe == | ||
Ivlw: Trassierungsentwurf<br/> | Ivgw: Trassierungsentwurf nach Ivl / Trassierungsentwurf Weichen (alt)<br/> | ||
Ivhw: Weichenhöhenplan<br/> | |||
Ivlw: Trassierungsentwurf (alt)<br/> | |||
Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)<br/> | ||
TE/TRE: Trassierungsentwurf (alternativ) | |||
TE/TRE: Trassierungsentwurf | |||
= Oberleitungsanlagen = | = Oberleitungsanlagen = | ||
Ebs/Ezs: Oberleitungsanlagen/Fahrleitungsanlagen<br/> | Ebs/Ezs: Oberleitungsanlagen/Fahrleitungsanlagen (alt)<br/> | ||
Ebsl: Lageplan<br/> | |||
Ebsm: Masttafel<br/> | |||
Ebsq: Querprofil<br/> | |||
Ebst: Kettenwerkstabelle<br/> | |||
Ebsü: Übersichtsplan mit Schaltanweisung | |||
= | = Leit- und Sicherungstechnik = | ||
SLP: Signallageplan<br/> | SLP: Signallageplan<br/> | ||
SUP: Schematischer Übersichtsplan | SUP: Schematischer Übersichtsplan |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2024, 11:33 Uhr
Oberbau
Lagepläne
Ivl: Bahnhofs- und Streckenplan
Ivlz: verzerrter Bahnhofsplan
Isl: Bahnhofsplan (alt)
Iul: Streckenplan (alt)
Weichen
Iow: Weichenbau
Iows/Wsk: Weichenskizze
Iowv/VP: Weichenverlegeplan
Gleisgeometrie
Trassenpläne
Ivmg: Trassenplan / Gleisvermarkungsplan (alt)
Ivgg: Trassierungsentwurf nach Ivmg / Gleisverschiebeplan (alt) / Trassierungsentwurf Gleis (alt)
Ivaü: Absteckungsübersicht (alt)
Iogü: Absteckungsübersicht (alt) / Festpunktverzeichnis (alt)
Iof: Festpunktverzeichnis (alt)
Iuh: Höhenplan (alt)
Trassierungsentwürfe
Ivgw: Trassierungsentwurf nach Ivl / Trassierungsentwurf Weichen (alt)
Ivhw: Weichenhöhenplan
Ivlw: Trassierungsentwurf (alt)
Ivlg: Trassierungsentwurf Gleis (alt)
TE/TRE: Trassierungsentwurf (alternativ)
Oberleitungsanlagen
Ebs/Ezs: Oberleitungsanlagen/Fahrleitungsanlagen (alt)
Ebsl: Lageplan
Ebsm: Masttafel
Ebsq: Querprofil
Ebst: Kettenwerkstabelle
Ebsü: Übersichtsplan mit Schaltanweisung
Leit- und Sicherungstechnik
SLP: Signallageplan
SUP: Schematischer Übersichtsplan