Strecken mit Ebs-Oberleitungen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stand:   | Stand: 28.08.2022  | ||
= Hochleistungsoberleitungen =  | = Hochleistungsoberleitungen (HOL) =  | ||
Re 250, Re 330, Sicat H1.0  | Re 250, Re 330, Sicat H1.0  | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|-  | |-  | ||
! VzG-Strecke !! Streckenabschnitt !! km von !! km bis !! Höchstgeschwindigkeit !! Regelbauart !! Bauart !! Zeichnungsnummer !! Anmerkungen  | ! VzG-Strecke !! Streckenabschnitt !! km von !! km bis !! Höchstgeschwindigkeit !! Regelbauart !! Bauart !! Zeichnungsnummer !! Anmerkungen  | ||
|-  | |||
|1700  | |||
|Rheda-Wiedenbrück - Oelde  | |||
|136,2  | |||
|142,8  | |||
|200 km/h  | |||
|Re 250  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|13.01.16, 13.01.18  | |||
|Versuchsbauart mit Stahlausleger, weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren  | |||
|-  | |-  | ||
| 1733 || Hannover Hbf - Würzburg Hbf || 11,0 || 326,1 || 280 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren  | | 1733 || Hannover Hbf - Würzburg Hbf || 11,0 || 326,1 || 280 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren  | ||
|-  | |-  | ||
| 2600 || Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld   | | 2600 || Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld || 1,0 || 4,6 || 200 km/h || Re 250 || Stabisolatoren ||13.02.11, 13.02.21, 13.02.22  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|2600  | |2600  | ||
|Köln-Ehrenfeld   | |Köln-Ehrenfeld - Frechen-Königsdorf  | ||
|4,6  | |4,6  | ||
|14,0  | |14,0  | ||
| Zeile 41: | Zeile 51: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| 2690 ||   | | 2690 || Siegburg/Bonn - Frankfurt (Flughafen) Fernbf || 26,8 || 161,4 || 300 km/h || Sicat H1.0 || Stabisolatoren || 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 4080 || Mannheim Hbf - Abzw Rollenberg || 1,7 || 45,2 || 280 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren  | | 4080 || Mannheim Hbf - Abzw Rollenberg || 1,7 || 45,2 || 280 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren  | ||
| Zeile 47: | Zeile 57: | ||
| 4080 || Abzw Rollenberg - Kraichtal || 45,2 || 53,4 || 250 km/h || Re 250 || Mehrgliedisolatoren || 13.05.13, 13.05.15 ||  | | 4080 || Abzw Rollenberg - Kraichtal || 45,2 || 53,4 || 250 km/h || Re 250 || Mehrgliedisolatoren || 13.05.13, 13.05.15 ||  | ||
|-  | |-  | ||
| 4080 || Kraichtal -   | | 4080 || Kraichtal - Freudensteintunnel || 53,4 || 62,1 || 250 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 || weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren  | ||
|-  | |-  | ||
|4080  | |4080  | ||
| Zeile 60: | Zeile 70: | ||
|-  | |-  | ||
|4080  | |4080  | ||
|  | |Freudensteintunnel - Wilfenbergtunnel  | ||
|62,4  | |62,4  | ||
|73,2  | |||
|250 km/h  | |||
|Re 250  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|13.01.16, 13.01.18  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4080  | |||
|Wilfenbergtunnel  | |||
|60,4  | |||
|61,5  | |||
|250 km/h  | |||
|Re 250  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|13.05.13, 13.05.15  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4080  | |||
|Wilfenbergtunnel - Saubuckeltunnel  | |||
|61,5  | |||
|73,2  | |73,2  | ||
|250 km/h  | |250 km/h  | ||
| Zeile 80: | Zeile 110: | ||
|-  | |-  | ||
|4080  | |4080  | ||
|  | |Saubuckeltunnel - Stuttgart-Zuffenhausen  | ||
|73,6  | |73,6  | ||
|98,7  | |98,7  | ||
| Zeile 89: | Zeile 119: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| 4280 || Rastatt Süd - Haltingen || 101,6 || 114,9 || 250 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 ||    | |4280  | ||
|Abzw Bashaide - Abzw Rastatt Süd  | |||
|85,0  | |||
|101,6  | |||
|250 km/h  | |||
|Re 250  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|13.07.12-1, 13.07.14-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
| 4280 || Abzw Rastatt Süd - Haltingen || 101,6 || 114,9 || 250 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 ||    | |||
|-  | |-  | ||
| 4280 || Rastatt Süd - Haltingen || 114,9 || 132,6 || 250 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | | 4280 || Abzw Rastatt Süd - Haltingen || 114,9 || 132,6 || 250 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 4280 || Rastatt Süd - Haltingen || 132,6 || 143,8 || 250 km/h || Re 250 || Mehrgliedisolatoren || 13.05.13, 13.05.15 ||    | | 4280 || Abzw Rastatt Süd - Haltingen || 132,6 || 143,8 || 250 km/h || Re 250 || Mehrgliedisolatoren || 13.05.13, 13.05.15 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 4280 || Rastatt Süd - Haltingen ||   | | 4280 || Abzw Rastatt Süd - Haltingen || 242,6 || 259,2 || 250 km/h || Re 330 || Stabisolatoren || 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 ||    | ||
|-  | |-  | ||
|4813  | |4813  | ||
| Zeile 103: | Zeile 143: | ||
|250 km/h  | |250 km/h  | ||
|Re 250  | |Re 250  | ||
|  | |Siemens-Isolatoren  | ||
|  | |13.07.12-4, 13.07.14-4, 13.07.31-4, 13.07.32-4  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 117: | Zeile 157: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| 5216 || Nantenbach - Rohrbach || 0,2 || 10,7 || 200 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | | 5216 || Abzw Nantenbach - Rohrbach || 0,2 || 10,7 || 200 km/h || Re 250 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 5919 || Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf || 25,8 || 39,0 || 160 km/h || Re 250 || Rodurflex-Isolatoren || 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 ||  | | 5919 || Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf || 25,8 || 39,0 || 160 km/h || Re 250 || Rodurflex-Isolatoren || 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 ||  | ||
| Zeile 140: | Zeile 180: | ||
|13.01.16, 13.01.18  | |13.01.16, 13.01.18  | ||
|  | |  | ||
|-  | |||
|6100  | |||
|Neustadt (Dosse) - Breddin  | |||
|85,4  | |||
|92,8  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 250  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|13.01.16, 13.01.18  | |||
|nur im Gl. Neustadt - Breddin  | |||
|-  | |-  | ||
| 6107 || Oebisfelde - Lehrte || 167,3 || 237,0 || 200 km/h || Re 330 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | | 6107 || Oebisfelde - Lehrte || 167,3 || 237,0 || 200 km/h || Re 330 || Stabisolatoren || 13.01.16, 13.01.18 ||    | ||
| Zeile 158: | Zeile 208: | ||
|}  | |}  | ||
= Standardoberleitungen =  | === Verwendung der Schleuderbeton-Maste bei HOL ===  | ||
Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0  | '''NB-Maste'''  | ||
* Hannover - Würzburg  | |||
* Köln - Düren  | |||
* Siegburg/Bonn - Rhein/Main  | |||
* Abzw Saalbach - Stuttgart  | |||
* Abzw Rastatt Süd - Offenburg  | |||
* Abzw Nantenbach - Rohrbach  | |||
* Leipzig - Gröbers  | |||
* Berlin - Hannover  | |||
* Dresden - Leipzig  | |||
'''C-Maste'''  | |||
* Bashaide - Rastatt  | |||
* Schliengen - Haltingen (Katzenberg-Tunnel)  | |||
* Stuttgart - (Wendlingen) - Ulm  | |||
* Gröbers - (Erfurt) - Nürnberg  | |||
* Nürnberg - Ingolstadt  | |||
= Standardoberleitungen (SOL) =  | |||
Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 100i, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200i, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0  | |||
{| class="wikitable sortable" style="border:none;background:none"  | {| class="wikitable sortable" style="border:none;background:none"  | ||
| Zeile 172: | Zeile 243: | ||
|-  | |-  | ||
! VzG-Strecke !! Streckenabschnitt/Betriebsstelle !! km von !! km bis !! Höchstgeschwindigkeit !! Regelbauart !! Bauart !! Zeichnungsnummer !! Anmerkungen  | ! VzG-Strecke !! Streckenabschnitt/Betriebsstelle !! km von !! km bis !! Höchstgeschwindigkeit !! Regelbauart !! Bauart !! Zeichnungsnummer !! Anmerkungen  | ||
|-  | |||
|1210  | |||
|Elmshorn - Itzehoe  | |||
|30,7  | |||
|64,9  | |||
|140 km/h  | |||
|Sicat S1.0  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.42  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2026  | |||
|Bad Bentheim - Bad Bentheim (Grenze)  | |||
|13,2  | |||
|14,6  | |||
|125 km/h  | |||
|Gs-OL  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10  | |||
|Stahlbauart ohne Y-Seil, Systemwechsel zu 1,5 kV DC in Bad Bentheim  | |||
|-  | |||
|2026  | |||
|Bad Bentheim - Bad Bentheim (Grenze)  | |||
|14,6  | |||
|21,8  | |||
|125 km/h  | |||
|Gs-OL  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10  | |||
|Stahlbauart mit Y-Seil  | |||
|-  | |||
|2270  | |||
|Emmerich  | |||
|60,0  | |||
|62,2  | |||
|120 km/h  | |||
|Gs-OL  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.03, Ebs 13.01.09  | |||
|Stahlbauart mit Y-Seil  | |||
|-  | |||
|2270  | |||
|Emmerich - Emmerich (Grenze)  | |||
|66,4  | |||
|72,6  | |||
|140 km/h  | |||
|Re 200i  | |||
|Siemens-Isolatoren  | |||
|N/A  | |||
|Systemwechsel zu 25 kV auf freier Strecke bei km 67,2  | |||
|-  | |||
|2600  | |||
|Aachen Hbf - Aachen Süd  | |||
|70,2  | |||
|72,4  | |||
|100 km/h  | |||
|Gs-OL  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.07  | |||
|Stahlbauart ohne Y-Seil, Systemwechsel zu 3 kV DC in Aachen Hbf  | |||
|-  | |||
|2600  | |||
|Aachen Süd - Aachen Süd (Grenze)  | |||
|72,4  | |||
|77,0  | |||
|160 km/h  | |||
|Gs-OL  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|Aluminiumbauart mit Y-Seil  | |||
|-  | |||
|2690  | |||
|Abzw Köln-Steinstr. - Siegburg/Bonn  | |||
|8,0  | |||
|26,8  | |||
|200 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2690  | |||
|Abzw Raunheim Mönchhof - Frankfurt (Flugh) Fernbf  | |||
|161,4  | |||
|166,4  | |||
|220 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|"Re 200 mod Ausführung Siemens"  | |||
|-  | |||
|3240  | |||
|Saarbrücken-Schleifmühle  | |||
|2,5  | |||
|3,0  | |||
|90 km/h  | |||
|Re 110  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10  | |||
|BD Saarbrücken  | |||
|-  | |||
|3250  | |||
|Saarbrücken Hbf - St. Ingbert  | |||
|0,0  | |||
|14,1  | |||
|120 km/h  | |||
|Re 110  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|Ebs 13.05.01, Ebs 13.05.10  | |||
|BD Saarbrücken, weitere Regelbauart: Re 160  | |||
|-  | |-  | ||
|3250  | |3250  | ||
| Zeile 204: | Zeile 385: | ||
|-  | |-  | ||
|3280  | |3280  | ||
|Homburg (Saar) Hbf   | |Homburg (Saar) Hbf  | ||
|8,4  | |8,4  | ||
|9,5  | |9,5  | ||
| Zeile 254: | Zeile 435: | ||
|-  | |-  | ||
|3280  | |3280  | ||
|Landstuhl   | |Landstuhl  | ||
|27,6  | |27,6  | ||
|29,5  | |29,5  | ||
| Zeile 268: | Zeile 449: | ||
|31,6  | |31,6  | ||
|160 km/h  | |160 km/h  | ||
|Re   | |Re 200i  | ||
|Pfisterer-Isolatoren  | |Pfisterer-Isolatoren  | ||
|Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3  | |Ebs 13.07.12-3, Ebs 13.07.31-3  | ||
|  | |interoperable Regelbauart  | ||
|-  | |-  | ||
|3280  | |3280  | ||
| Zeile 331: | Zeile 512: | ||
|Rodurflex-Isolatoren  | |Rodurflex-Isolatoren  | ||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | ||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Abzw München-Obermenzing - Petershausen (Obb)  | |||
|6,2  | |||
|38,4  | |||
|200 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Petershausen (Obb) - Reichertshausen (Ilm)  | |||
|38,4  | |||
|43,4  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Reichertshausen (Ilm)  | |||
|43,4  | |||
|46,6  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Reichertshausen (Ilm) - Pfaffenhofen (Ilm)  | |||
|46,6  | |||
|48,4  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Pfaffenhofen (Ilm)  | |||
|48,4  | |||
|51,4  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Tyco-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.14-2, Ebs 13.07.31-2  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Pfaffenhofen (Ilm) - Rohrbach (Ilm)  | |||
|51,4  | |||
|59,6  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200i  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Rohrbach (Ilm)  | |||
|59,6  | |||
|61,4  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5501  | |||
|Rohrbach (Ilm) - Baar-Ebenhausen  | |||
|61,4  | |||
|62,4  | |||
|160 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5503  | |||
|Olching - Mering  | |||
|20,0  | |||
|48,2  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |||
|5503  | |||
|Mering - Augsburg Hbf  | |||
|48,2  | |||
|56,0  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Berlin-Spandau - Neustadt (Dosse)  | |||
|17,2  | |||
|85,4  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09  | |||
|weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren, weitere Isolatoren nach Zeichnungs-Nr: Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Breddin - Wittenberge  | |||
|92,8  | |||
|124,0  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Wittenberge  | |||
|124,0  | |||
|129,2  | |||
|200 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Wittenberge - Ludwigslust  | |||
|129,2  | |||
|170,0  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Ludwigslust  | |||
|170,0  | |||
|173,0  | |||
|200 km/h  | |||
|Re 200  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09  | |||
|  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Ludwigslust - Büchen  | |||
|173,0  | |||
|237,6  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Stabisolatoren  | |||
|Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09  | |||
|Re 200 mod AEG, 15 kN Tragseilzug, Fahrdraht AC-120  | |||
|-  | |||
|6100  | |||
|Büchen - Schwarzenbek  | |||
|237,6  | |||
|248,4  | |||
|230 km/h  | |||
|Re 200 mod  | |||
|Mehrgliedisolatoren  | |||
|Ebs 13.05.13, Ebs 13.05.15  | |||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 362: | Zeile 713: | ||
| Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | | Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41  | ||
| Fahrdraht AC-120, Fahrdrahtzug 15 kN, Regel-FH 5,60 m ("Re 200 mod Ausführung Spie Batignolles")  | | Fahrdraht AC-120, Fahrdrahtzug 15 kN, Regel-FH 5,60 m ("Re 200 mod Ausführung Spie Batignolles")  | ||
|-  | |||
|6142  | |||
|Berlin Treptower Park - Berlin-Adlershof  | |||
|1,5  | |||
|10,3  | |||
|100 km/h  | |||
|Re 200i  | |||
|Rodurflex-Isolatoren  | |||
|Ebs 13.07.12-1, Ebs 13.07.31-1  | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
| 6411 || Trebnitz - Leipzig Hbf || 46,3 || 66,8 || 200 km/h || Re 200 || Stabisolatoren  | | 6411 || Trebnitz - Leipzig Hbf || 46,3 || 66,8 || 200 km/h || Re 200 || Stabisolatoren  | ||
| Zeile 372: | Zeile 733: | ||
| Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 ||    | | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.09 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 6899 || Stendal - Uelzen || 0,0||  107,5||  160 km/h|| Sicat S1.0 ||Stabisolatoren  | |||
|  Ebs 13.01.01, Ebs 13.01.41||  | |||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2023, 13:23 Uhr
Stand: 28.08.2022
Hochleistungsoberleitungen (HOL)
Re 250, Re 330, Sicat H1.0
| Isolatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VzG-Strecke | Streckenabschnitt | km von | km bis | Höchstgeschwindigkeit | Regelbauart | Bauart | Zeichnungsnummer | Anmerkungen | 
| 1700 | Rheda-Wiedenbrück - Oelde | 136,2 | 142,8 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | Versuchsbauart mit Stahlausleger, weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren | 
| 1733 | Hannover Hbf - Würzburg Hbf | 11,0 | 326,1 | 280 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Rodurflex-Isolatoren | 
| 2600 | Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld | 1,0 | 4,6 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 2600 | Köln-Ehrenfeld - Frechen-Königsdorf | 4,6 | 14,0 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 2600 | Frechen-Königsdorf - Düren | 14,0 | 37,6 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 2690 | Siegburg/Bonn - Frankfurt (Flughafen) Fernbf | 26,8 | 161,4 | 300 km/h | Sicat H1.0 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 4080 | Mannheim Hbf - Abzw Rollenberg | 1,7 | 45,2 | 280 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren | 
| 4080 | Abzw Rollenberg - Kraichtal | 45,2 | 53,4 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
| 4080 | Kraichtal - Freudensteintunnel | 53,4 | 62,1 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | weitere Isolator-Bauart: Mehrgliedisolatoren | 
| 4080 | Freudensteintunnel | 62,1 | 62,4 | 250 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
| 4080 | Freudensteintunnel - Wilfenbergtunnel | 62,4 | 73,2 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 4080 | Wilfenbergtunnel | 60,4 | 61,5 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
| 4080 | Wilfenbergtunnel - Saubuckeltunnel | 61,5 | 73,2 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 4080 | Saubuckeltunnel | 73,2 | 73,6 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
| 4080 | Saubuckeltunnel - Stuttgart-Zuffenhausen | 73,6 | 98,7 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 4280 | Abzw Bashaide - Abzw Rastatt Süd | 85,0 | 101,6 | 250 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.14-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
| 4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 101,6 | 114,9 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 114,9 | 132,6 | 250 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 132,6 | 143,8 | 250 km/h | Re 250 | Mehrgliedisolatoren | 13.05.13, 13.05.15 | |
| 4280 | Abzw Rastatt Süd - Haltingen | 242,6 | 259,2 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 4813 | Stuttgart Hbf - Abzw Neckartal | 0,0 | 25,6 | 250 km/h | Re 250 | Siemens-Isolatoren | 13.07.12-4, 13.07.14-4, 13.07.31-4, 13.07.32-4 | |
| 4813 | Abzw Neckartal - Ulm Hbf | 25,6 | 82,4 | 250 km/h | Re 330 | Siemens-Isolatoren | 13.07.12-4, 13.07.14-4, 13.07.31-4, 13.07.32-4 | |
| 5216 | Abzw Nantenbach - Rohrbach | 0,2 | 10,7 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 25,8 | 39,0 | 160 km/h | Re 250 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
| 5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 73,6 | 185,6 | 300 km/h | Re 330 | Pfisterer-, Rodurflex-, Tyco-Isolatoren | 13.07.12-x, 13.07.31-x, 13.07.32-x | |
| 5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 197,6 | 285,4 | 300 km/h | Re 330 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
| 5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 285,4 | 286,7 | 250 km/h | Sicat H1.0 | Rodurflex-Isolatoren | 13.07.12-1, 13.07.31-1, 13.07.32-1 | |
| 5919 | Nürnberg Hbf - Leipzig Hbf | 286,7 | 303,8 | 250 km/h | Sicat H1.0 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 5934 | Abzw Reichswald - Kinding (Altmühltal) | 8,7 | 48,2 | 300 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.02.11, 13.02.21, 13.02.22 | |
| 5934 | Kinding (Altmühltal) - Ingolstadt Nord | 48,2 | 84,6 | 300 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 6100 | Neustadt (Dosse) - Breddin | 85,4 | 92,8 | 230 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | nur im Gl. Neustadt - Breddin | 
| 6107 | Oebisfelde - Lehrte | 167,3 | 237,0 | 200 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 6185 | Berlin-Spandau - Oebisfelde | 117,8 | 148,0 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 6185 | Berlin-Spandau - Oebisfelde | 166,0 | 267,9 | 250 km/h | Re 330 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
| 6363 | Kühren - Bornitz (b Oschatz) | 30,2 | 54,4 | 200 km/h | Re 250 | Stabisolatoren | 13.01.16, 13.01.18 | |
Verwendung der Schleuderbeton-Maste bei HOL
NB-Maste
- Hannover - Würzburg
 - Köln - Düren
 - Siegburg/Bonn - Rhein/Main
 - Abzw Saalbach - Stuttgart
 - Abzw Rastatt Süd - Offenburg
 - Abzw Nantenbach - Rohrbach
 - Leipzig - Gröbers
 - Berlin - Hannover
 - Dresden - Leipzig
 
C-Maste
- Bashaide - Rastatt
 - Schliengen - Haltingen (Katzenberg-Tunnel)
 - Stuttgart - (Wendlingen) - Ulm
 - Gröbers - (Erfurt) - Nürnberg
 - Nürnberg - Ingolstadt
 
Standardoberleitungen (SOL)
Gs-OL, S-Bahn, Re 60, Re 75, Re 100, Re 100i, Re 160, Re 160 S-Bahn, Re 200, Re 200i, Re 200 DR, Re 200 mod, Sicat S1.0
| Isolatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VzG-Strecke | Streckenabschnitt/Betriebsstelle | km von | km bis | Höchstgeschwindigkeit | Regelbauart | Bauart | Zeichnungsnummer | Anmerkungen | 
| 1210 | Elmshorn - Itzehoe | 30,7 | 64,9 | 140 km/h | Sicat S1.0 | Stabisolatoren | Ebs 13.01.05, Ebs 13.01.42 | |
