Abkürzungsverzeichnis Trassierungselemente: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Neigungen und Ausrundungen== AA: Ausrundungsbogenanfang<br/> AE: Ausrundungsbogenende<br/> NW: Neigungswechsel<br/> o.A.: Ohne Ausrundung l<sub>a</sub>: Lä…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
r<sub>a</sub>: Ausrundungshalbmesser (Radius) [m]<br/> | r<sub>a</sub>: Ausrundungshalbmesser (Radius) [m]<br/> | ||
t<sub>a</sub>: Tangentenlänge (= halbe Länge der Ausrundung) [m]<br/> | t<sub>a</sub>: Tangentenlänge (= halbe Länge der Ausrundung) [m]<br/> | ||
a: Scheitelabstand bei Ausrundungsbögen [m] | |||
==Gleisbögen== | ==Gleisbögen== | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
l<sub>g</sub>: Länge der Zwischengerade [m]<br/> | l<sub>g</sub>: Länge der Zwischengerade [m]<br/> | ||
r: Bogenhalbmesser (Radius) [m]<br/> | r: Bogenhalbmesser (Radius) [m]<br/> | ||
==Übergangsbögen== | |||
UA/ÜA: Übergangsbogenanfang<br/> | |||
UE/ÜE: Übergangsbogenende | |||
UA<sub>S</sub>: Übergangsbogenanfang (s-förmig)<br/> | |||
UE<sub>S</sub>: Übergangsbogenende (s-förmig) | |||
UA<sub>B</sub>: Übergangsbogenanfang (Bloss)<br/> | |||
UE<sub>B</sub>: Übergangsbogenende (Bloss) | |||
l<sub>U</sub>: Länge des geraden Übergangsbogens [m]<br/> | |||
l<sub>US</sub>: Länge des s-förmigen Übergangsbogens [m]<br/> | |||
l<sub>UB</sub>: Länge des Bloss-Übergangsbogens [m] | |||
==Überhöhungen und Überhöhungsrampen== | ==Überhöhungen und Überhöhungsrampen== | ||
RA: Überhöhungsrampenanfang<br/> | RA: Überhöhungsrampenanfang<br/> | ||
RE: Überhöhungsrampenende | RE: Überhöhungsrampenende | ||
RA<sub>S</sub>: Überhöhungsrampenanfang (s-förmig)<br/> | |||
RE<sub>S</sub>: Überhöhungsrampenende (s-förmig) | |||
RA<sub>B</sub>: Überhöhungsrampenanfang (Bloss)<br/> | |||
RE<sub>B</sub>: Überhöhungsrampenende (Bloss) | |||
l<sub>R</sub>: Länge der geraden Überhöhungsrampe[m]<br/> | l<sub>R</sub>: Länge der geraden Überhöhungsrampe[m]<br/> | ||
Zeile 29: | Zeile 50: | ||
u<sub>f</sub>/ü<sub>f</sub>: Überhöhungsfehlbetrag [mm]<br/> | u<sub>f</sub>/ü<sub>f</sub>: Überhöhungsfehlbetrag [mm]<br/> | ||
== | === Gleisscheren === | ||
RA<sub>SS</sub>: Gleisscherenanfang (s-förmig)<br/> | |||
RE<sub>SS</sub>: Gleisscherenende (s-förmig) | |||
RA<sub>BS</sub>: Gleisscherenanfang (Bloss)<br/> | |||
RE<sub>BS</sub>: Gleisscherenende (Bloss) | |||
l<sub> | l<sub>RSS</sub>: Länge der s-förmigen Gleisschere [m]<br/> | ||
l<sub>RBS</sub>: Länge der Bloss-Gleisschere [m] | |||
l<sub> | |||
==Weichen== | ==Weichen== | ||
Zeile 41: | Zeile 64: | ||
WE: Weichenende<br/> | WE: Weichenende<br/> | ||
WM: Weichenmitte<br/> | WM: Weichenmitte<br/> | ||
i.U./i.Ü.: Weiche im Übergangsbogen | i.U./i.Ü.: Weiche im Übergangsbogen<br/> | ||
ldS: letzte durchgehende Schwelle | |||
IBW: Innenbogenweiche<br/> | IBW: Innenbogenweiche<br/> |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2024, 11:31 Uhr
Neigungen und Ausrundungen
AA: Ausrundungsbogenanfang
AE: Ausrundungsbogenende
NW: Neigungswechsel
o.A.: Ohne Ausrundung
la: Länge des Ausrundungsbogens [m]
ra: Ausrundungshalbmesser (Radius) [m]
ta: Tangentenlänge (= halbe Länge der Ausrundung) [m]
a: Scheitelabstand bei Ausrundungsbögen [m]
Gleisbögen
BA: Bogenanfang
BE: Bogenende
BW: Kreisbogenwechsel (Radienänderung)
lb: Länge des Kreisbogens [m]
lg: Länge der Zwischengerade [m]
r: Bogenhalbmesser (Radius) [m]
Übergangsbögen
UA/ÜA: Übergangsbogenanfang
UE/ÜE: Übergangsbogenende
UAS: Übergangsbogenanfang (s-förmig)
UES: Übergangsbogenende (s-förmig)
UAB: Übergangsbogenanfang (Bloss)
UEB: Übergangsbogenende (Bloss)
lU: Länge des geraden Übergangsbogens [m]
lUS: Länge des s-förmigen Übergangsbogens [m]
lUB: Länge des Bloss-Übergangsbogens [m]
Überhöhungen und Überhöhungsrampen
RA: Überhöhungsrampenanfang
RE: Überhöhungsrampenende
RAS: Überhöhungsrampenanfang (s-förmig)
RES: Überhöhungsrampenende (s-förmig)
RAB: Überhöhungsrampenanfang (Bloss)
REB: Überhöhungsrampenende (Bloss)
lR: Länge der geraden Überhöhungsrampe[m]
lRS: Länge der s-förmigen Überhöhungsrampe [m]
lRB: Länge der Bloss-Überhöhungsrampe [m]
u/ü: Überhöhung [mm]
uf/üf: Überhöhungsfehlbetrag [mm]
Gleisscheren
RASS: Gleisscherenanfang (s-förmig)
RESS: Gleisscherenende (s-förmig)
RABS: Gleisscherenanfang (Bloss)
REBS: Gleisscherenende (Bloss)
lRSS: Länge der s-förmigen Gleisschere [m]
lRBS: Länge der Bloss-Gleisschere [m]
Weichen
WA: Weichenanfang
WE: Weichenende
WM: Weichenmitte
i.U./i.Ü.: Weiche im Übergangsbogen
ldS: letzte durchgehende Schwelle
IBW: Innenbogenweiche
ABW: Außenbogenweiche
EW: Einfache Weiche
DW: Doppelweiche
KW: Kreuzungsweiche
DKW: Doppelkreuzungsweiche
EKW: Einfache Kreuzungsweiche
EBKW: Einfache Bogenkreuzungsweiche (EIBKW/EABKW)
DBKW: Doppelte Bogenkreuzungsweiche (DIBKW/DABKW)
Kr: Gleiskreuzung
BKr: Bogenkreuzung
rs: Radius des Stammgleises [m]
rz: Radius des Zweiggleises [m]