Lückenschluss-Entfernungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Netz Au || Netz Köln || Blankenberg (KBLB) || Köln Gummersbacher Straße (KKGU) || 33 || Siegburg - Vingst | | Netz Au || Netz Köln || Blankenberg (KBLB) || Köln Gummersbacher Straße (KKGU) || 33 || Siegburg - Vingst | ||
|- | |- | ||
| Netz Köln || Netz Mitte || Düsseldorf Hbf (KD) || Hagen | | Netz Köln || Netz Mitte || Düsseldorf Hbf (KD) || Hagen Hbf (EHG) || 53 || Gruiten | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Summe aller obigen Lückenschlüsse: | Summe aller obigen Lückenschlüsse: 1267 km. | ||
== Lückenschlüsse innerhalb des selben Teilnetzes oder netzübergreifend auf nicht kürzestem Laufweg == | == Lückenschlüsse innerhalb des selben Teilnetzes oder netzübergreifend auf nicht kürzestem Laufweg == |
Version vom 29. November 2020, 14:06 Uhr
Wieviel Strecke müsste man bauen, um die Teilnetze in Zusi 3 zu einem Gesamtnetz zu verbinden? Angegeben ist jeweils die kürzeste Bahnverbindung zwischen den Teilnetzen. Damit ist keine Aussage zur tatsächlichen Baubarkeit oder verkehrlichen Sinnhaftigkeit verbunden. Da das verwendete Routingprogramm nur ein betriebsstellenscharfes Routing zulässt, ist die tatsächlich zu bauende Entfernung meist einige Kilometer kürzer, weil die Streckenkilometer von der letzten Betriebsstelle bis zu den Modulgrenzen bereits gebaut sind.
Startnetz | Zielnetz | Startbetriebsstelle | Zielbetriebsstelle | Entfernung in km | Laufweg |
---|---|---|---|---|---|
Netz Uelzen | Netz Mitte | Lehrte Pbf (HLER) | Himmelsthür Bk (HHTH) | 31 | Hildesheim |
Netz Plockhorst | Netz Uelzen | Dedenhausen (HDEH) | Lehrte Pbf (HLER) | 19 | direkt |
Netz Marschbahn | Netz Uelzen | St. Annen Eiderbrücke (AEBR) | Maschen Rbf Mswf (AM W) | 166 | Elmshorn - Eidelstedt - Harburg |
Netz Wutachtal | Netz Gablingen | Hintschingen (RHIW) | Augsburg Hirblinger Straße (MAHI) | 229 | Tuttlingen - Sigmaringen - Ulm - Augsburg |
Netz Gablingen | Netz Parkstein-Hütten | Nordendorf (MNOD) | Parkstein-Hütten (NPUE) | 220 | Treuchtlingen - Nürnberg - Weiden |
Netz Güterglück | Netz Plockhorst | Prödel (LPRL) | Meinersen (HMRS) | 129 | Biederitz - Glindenberg - Oebisfelde |
Netz Hamm | Netz Mitte | Selmig (ESMG) | Frömern (EFRM) | 20 | Bönen – Unna |
Netz Parkstein-Hütten | Netz Erfurt | Parkstein-Hütten (NPUE) | Theuern (UTHE) | 150 | Lichtenfels - Coburg |
Netz Erfurt | Netz Mitte | Neudietendorf (UND) | Obernjesa (HOBJ) | 121 | Gotha – Leinefelde – Eichenberg |
Netz Landrücken | Netz Ersrode | Kalbach Landrücken Nord (FLRN) | Mühlbach (FMBA) | 61 | Fulda |
Netz Ersrode | Netz Mitte | Licherode (FLIR) | Kassel-Wilhemshöhe (FKW) | 35 | direkt |
Netz Au | Netz Köln | Blankenberg (KBLB) | Köln Gummersbacher Straße (KKGU) | 33 | Siegburg - Vingst |
Netz Köln | Netz Mitte | Düsseldorf Hbf (KD) | Hagen Hbf (EHG) | 53 | Gruiten |
Summe aller obigen Lückenschlüsse: 1267 km.
Lückenschlüsse innerhalb des selben Teilnetzes oder netzübergreifend auf nicht kürzestem Laufweg
Startnetz | Zielnetz | Startbetriebsstelle | Zielbetriebsstelle | Entfernung in km | Laufweg |
---|---|---|---|---|---|
Netz Mitte | Netz Mitte | Staufenberg-Speele (FSPE) | Obernjesa (HOBJ) | 43 | Eichenberg |
Netz Mitte | Netz Mitte | Bad Driburg (HBDG) | Göttingen Gbf (HG N) | 81 | Ottbergen - Bodenfelde |
Netz Mitte | Netz Mitte | Gudenhagen (EGUD) | Paderborn (EPD) | 56 | Büren |
Netz Hamm | Netz Mitte | Hamm Gallberg (EGAB) | Salzkotten (ESZK) | 61 | Soest - Lippstadt |
Netz Erfurt | Netz Erfurt | Neudietendorf (UND) | Marlishausen (UMAH) | 15 | Arnstadt |
Netz Uelzen | Netz Mitte | Celle Gbf (HC G) | Escherde (HESR) | 64 | Hannover Hbf |
Netz Mitte | Netz Mitte | Bergheim Westf (HBHE) | Rössing (HROS) | 80 | Hameln - Elze |
Auswirkungen im Bau befindlicher Netzerweiterungen
Die kilometermäßig günstigste Streckenführung für Lückenschlüsse kann im Einzelfall stark schwanken. Der kürzeste Weg von Güterglück zu einem Bestandsmodul führte in der Vergangenheit einmal über Oebisfelde nach Uelzen, dann über Bitterfeld nach Erfurt Pbf, und derzeit über Oebisfelde nach Plockhorst.