Spezifikationen der Ebs-Oberleitungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZusiWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Einheiten in Spaltenkopf verschoben, Dezimalstellen angepasst)
(Rev 75/Rev 100 hinzugefügt)
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Gs-OL || 160 || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,50 || ± 0,20 <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
| Gs-OL || 160 km/h || 1,80 <small>(freie Strecke)</small><br/>2,00 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,50 || ± 0,20 <small>(r > 1600 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 1600 m) || mit Y-Seil (16 m)<br/>ohne Y-Seil || am Y-Seil<br/>am Stützrohrhänger || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| S-Bahn || 160 <small>(offene Strecke)</small><br/>100 <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel) || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
| S-Bahn || 160 km/h <small>(offene Strecke)</small><br/>100 km/h <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel) || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| Re 75 || 75<br/>90<sup>1</sup> || 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,80 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
| Re 75<br />Rev 75<sup>1</sup>
| 75 km/h bzw. 90 km/h<sup>2</sup>|| 1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,80 <small>(Bahnhof)</small> || 4,95 || 5,75 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zweifeldrig ||  
|-
|-
| Re 100 || 100 || 1,40 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 100<br />Rev 100<sup>1</sup>
| 100 km/h || 1,40 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || am Stützrohrhänger || zwei-, drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 S-Bahn || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 S-Bahn || 160 km/h || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 || 160 km/h || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 || 200 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>2</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,10 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(unter Bauwerken)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/> ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small> || dreifeldrig ||  
| Re 200 || 200 km/h || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>3</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,10 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(unter Bauwerken)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/> ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small> || dreifeldrig ||  
|}
|}
<sup>1</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br/>
<sup>1</sup> Auch als "vereinfachte Regeloberleitung" oder "vereinfachte Regeloberleitung für schwach belastete Strecken" bezeichnet.<br />
<sup>2</sup> Auch für Re 75, Re 100, Re 160 verwendbar.
<sup>2</sup> Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.<br />
<sup>3</sup> Auch für Re 75, Re 100, Re 160 verwendbar.


== Aluminiumausleger ==
== Aluminiumausleger ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung!! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung!! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Gs-OL || 160 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,20 <small>(r > 2400 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 2400 m)</small> || mit Y-Seil (16 m) || am Y-Seil || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
| Gs-OL || 160 km/h || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,20 <small>(r > 2400 m)</small><br/>± 0,30 <small>(r ≤ 2400 m)</small> || mit Y-Seil (16 m) || am Y-Seil || dreifeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| S-Bahn || 160 <small>(offene Strecke)</small><br/>100 <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
| S-Bahn || 160 km/h <small>(offene Strecke)</small><br/>100 km/h <small>(Tunnel)</small> || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>0,255 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,80 <small>(Tunnel)</small> || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>4,85 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (16 m) <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Y-Seil <small>(Tunnel)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(Tunnel)</small> || vierfeldrig || Doppelfahrdraht
|-
|-
| Re 60 || 60 || 0,75 - 1,00 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zwei-, drei- oder vierfeldrig || Einfachfahrleitung
| Re 60 || 60 km/h || 0,75 - 1,00 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || ohne Y-Seil || ohne Aufhängung || zwei-, drei- oder vierfeldrig || Einfachfahrleitung
|-
|-
| Re 100 || 100 || 1,80 <small>(Bahnhof)</small><br/>1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || ohne Y-Seil || mit Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Re 100 || 100 km/h || 1,80 <small>(Bahnhof)</small><br/>1,40 <small>(freie Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small> || ± 0,40 || ohne Y-Seil || mit Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 || 160 km/h || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 160 S-Bahn || 160 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
| Re 160 S-Bahn || 160 km/h || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m) || am Y-Seil || drei- oder vierfeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 || 200 || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>1</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small><br/>5,14 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke, Tunnel)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small>|| drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Re 200 || 200 km/h || 1,80 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small><br/>0,30 <small>(unter Bauwerken<sup>1</sup>)</small> || 4,95 || 5,50 <small>(offene Strecke)</small><br/>5,20 <small>(Tunnel)</small><br/>5,14 <small>(unter Bauwerken)</small> || ± 0,40 || mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)<br/>mit Y-Seil (24 m) <small>(Quertragwerke)</small> || am Y-Seil <small>(offene Strecke, Tunnel)</small><br/>ohne Aufhängung <small>(unter Bauwerken)</small>|| drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 200 mod || 230 || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || drei- oder fünffeldrig ||  
| Re 200 mod || 230 km/h || 1,80 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || drei- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 250 || 250<br/>280<sup>2</sup> || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
| Re 250 || 250 km/h<br/>280 km/h<sup>2</sup> || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
|-
|-
| Re 330 || 330 || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
| Re 330 || 330 km/h || 1,80 <small>(offene Strecke<sup>3</sup>)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Stützrohrhänger || fünffeldrig ||  
|}
|}
<sup>1</sup> Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.<br/>
<sup>1</sup> Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.<br/>
Zeile 53: Zeile 56:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regelbauart !! zul. Hg [km/h] !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
! Regelbauart !! zul. Hg !! Regel-SH [m] !! Mindest-FH [m] !! Regel-FH [m] !! max. FD-Seitenlage [m] !! Y-Seile !! Stützrohraufhängung !! Nachspannung !! Besonderheiten
|-
|-
| Sicat S1.0 || 230 || 1,60 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Y-Seil || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Sicat S1.0 || 230 km/h || 1,60 || 4,95 || 5,50 || ± 0,40 || mit Y-Seil (14 m, 18 m) || am Y-Seil || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|-
|-
| Sicat H1.0 || 330<sup>1</sup> || 1,60 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (22 m) || am Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
| Sicat H1.0 || 330 km/h<sup>1</sup> || 1,60 <small>(offene Strecke)</small><br/>1,10 <small>(Tunnel)</small> || 5,07 || 5,30 || ± 0,30 || mit Y-Seil (22 m) || am Stützrohrhänger || drei-, vier- oder fünffeldrig ||  
|}
|}


<sup>1</sup> Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.
<sup>1</sup> Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.

Version vom 9. August 2021, 14:37 Uhr

Stahlausleger

Regelbauart zul. Hg Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage [m] Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Gs-OL 160 km/h 1,80 (freie Strecke)
2,00 (Bahnhof)
4,95 5,50 ± 0,20 (r > 1600 m)
± 0,30 (r ≤ 1600 m)
mit Y-Seil (16 m)
ohne Y-Seil
am Y-Seil
am Stützrohrhänger
dreifeldrig Doppelfahrdraht
S-Bahn 160 km/h (offene Strecke)
100 km/h (Tunnel)
1,80 (offene Strecke)
0,255 (Tunnel)
4,95 (offene Strecke)
4,80 (Tunnel)
5,50 (offene Strecke)
4,85 (Tunnel)
± 0,40 mit Y-Seil (16 m) (offene Strecke)
ohne Y-Seil (Tunnel)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (Tunnel)
vierfeldrig Doppelfahrdraht
Re 75
Rev 751
75 km/h bzw. 90 km/h2 1,40 (freie Strecke)
1,80 (Bahnhof)
4,95 5,75 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zweifeldrig
Re 100
Rev 1001
100 km/h 1,40 4,95 5,50 ± 0,40 ohne Y-Seil am Stützrohrhänger zwei-, drei- oder vierfeldrig
Re 160 S-Bahn 160 km/h 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 160 160 km/h 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 200 200 km/h 1,80 (offene Strecke)
0,30 (unter Bauwerken3)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,10 (unter Bauwerken)
± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) (offene Strecke)
mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke)
ohne Y-Seil (unter Bauwerken)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (unter Bauwerken)
dreifeldrig

1 Auch als "vereinfachte Regeloberleitung" oder "vereinfachte Regeloberleitung für schwach belastete Strecken" bezeichnet.
2 Bei Strecken mit geringer Verkehrsbedeutung.
3 Auch für Re 75, Re 100, Re 160 verwendbar.

Aluminiumausleger

Regelbauart zul. Hg Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Gs-OL 160 km/h 1,80 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
± 0,20 (r > 2400 m)
± 0,30 (r ≤ 2400 m)
mit Y-Seil (16 m) am Y-Seil dreifeldrig Doppelfahrdraht
S-Bahn 160 km/h (offene Strecke)
100 km/h (Tunnel)
1,80 (offene Strecke)
0,255 (Tunnel)
4,95 (offene Strecke)
4,80 (Tunnel)
5,50 (offene Strecke)
4,85 (Tunnel)
± 0,40 mit Y-Seil (16 m) (offene Strecke)
ohne Y-Seil (Tunnel)
am Y-Seil (offene Strecke)
ohne Aufhängung (Tunnel)
vierfeldrig Doppelfahrdraht
Re 60 60 km/h 0,75 - 1,00 4,95 5,50 ± 0,40 ohne Y-Seil ohne Aufhängung zwei-, drei- oder vierfeldrig Einfachfahrleitung
Re 100 100 km/h 1,80 (Bahnhof)
1,40 (freie Strecke)
1,10 (Tunnel)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
± 0,40 ohne Y-Seil mit Stützrohrhänger drei-, vier- oder fünffeldrig
Re 160 160 km/h 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 160 S-Bahn 160 km/h 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (12 m) am Y-Seil drei- oder vierfeldrig
Re 200 200 km/h 1,80 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
0,30 (unter Bauwerken1)
4,95 5,50 (offene Strecke)
5,20 (Tunnel)
5,14 (unter Bauwerken)
± 0,40 mit Y-Seil (12 m, 14 m, 18 m)
mit Y-Seil (24 m) (Quertragwerke)
am Y-Seil (offene Strecke, Tunnel)
ohne Aufhängung (unter Bauwerken)
drei-, vier- oder fünffeldrig
Re 200 mod 230 km/h 1,80 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger drei- oder fünffeldrig
Re 250 250 km/h
280 km/h2
1,80 (offene Strecke3)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger fünffeldrig
Re 330 330 km/h 1,80 (offene Strecke3)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Stützrohrhänger fünffeldrig

1 Auch für Re 100, Re 160 verwendbar.
2 Mit Sondergenehmigung auf ausgewählten Strecken.
3 Nicht unter 1100 mm.

Siemens-Bauarten

Regelbauart zul. Hg Regel-SH [m] Mindest-FH [m] Regel-FH [m] max. FD-Seitenlage [m] Y-Seile Stützrohraufhängung Nachspannung Besonderheiten
Sicat S1.0 230 km/h 1,60 4,95 5,50 ± 0,40 mit Y-Seil (14 m, 18 m) am Y-Seil drei-, vier- oder fünffeldrig
Sicat H1.0 330 km/h1 1,60 (offene Strecke)
1,10 (Tunnel)
5,07 5,30 ± 0,30 mit Y-Seil (22 m) am Stützrohrhänger drei-, vier- oder fünffeldrig

1 Für Geschwindigkeiten bis 400 km/h geeignet.