Von Fabian Sch%C3%B6pflin hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Das Benutzerkonto „Fabian Sch%C3%B6pflin“ ist nicht registriert.
Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:06, 1. Nov. 2018 55cm Beton Asphalt-grau Linie.png (Datei) 339 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Klinker Asphalt-grau Linie.png (Datei) 339 KB Johannes   1
19:00, 2. Jan. 2021 Spannwerk.png (Datei) 339 KB Kzimmermann Drahtzugleitungen: Spannwerke in Grimmelshofen 1
14:06, 1. Nov. 2018 55cm Klinker Asphalt-grau Linie.png (Datei) 342 KB Johannes   1
14:07, 1. Nov. 2018 76cm Betonstein-hellgrau Asphalt-grau Linie.png (Datei) 343 KB Johannes   1
14:07, 1. Nov. 2018 55cm Naturstein Asphalt-grau Linie.png (Datei) 344 KB Johannes   1
14:08, 1. Nov. 2018 76cm Ziegelstein Asphalt-grau Linie.png (Datei) 344 KB Johannes   1
20:08, 2. Jan. 2023 DGM2 Bundeslaender.png (Datei) 346 KB AMeschede + Bayern 4
13:58, 23. Dez. 2018 Ebs-Isolatoren Laschenkappen.png (Datei) 347 KB Fabian Schöpflin Schriftart aktualisiert (ISOCPEUR) 2
14:08, 1. Nov. 2018 76cm Klinker Asphalt-grau Linie.png (Datei) 348 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 55cm Kassettenstein01 Rechteckpflaster Leitstreifen.png (Datei) 353 KB Johannes   1
14:07, 1. Nov. 2018 55cm Railmodul Rechteckpflaster.png (Datei) 356 KB Johannes   1
14:04, 1. Nov. 2018 19cm Naturstein Kopfsteinpflaster.png (Datei) 356 KB Johannes   1
14:04, 1. Nov. 2018 38cm Betonstein Verbundpflaster01 mit-Linie-und-Graskante.png (Datei) 357 KB Johannes   1
22:26, 23. Okt. 2018 Formkurve LZB Beispiel.png (Datei) 358 KB MSpringer Beispiel des LZB-Leiters im Gleis als optischer Effekt 1
14:07, 1. Nov. 2018 76cm Beton Kassettenstein-dunkel Rechtecksteinpflaster01.png (Datei) 359 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Naturstein Kopfsteinpflaster.png (Datei) 362 KB Johannes   1
14:03, 1. Nov. 2018 19cm Naturstein 01.png (Datei) 363 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 55cm Kassettenstein01 Klinker02 Leitstreifen.png (Datei) 363 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Betonstein Verbundpflaster02 mit-Linie-und-Graskante.png (Datei) 364 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Mauerwerk Kopfsteinpflaster.png (Datei) 364 KB Johannes   1
14:07, 1. Nov. 2018 76cm Beton Kassettenstein-dunkel Rechtecksteinpflaster01 Linie.png (Datei) 364 KB Johannes   1
14:07, 1. Nov. 2018 76cm Beton weissgrau Quadpflaster-grau Leitlinie.png (Datei) 364 KB Johannes   1
14:04, 1. Nov. 2018 19cm Naturstein Split.png (Datei) 364 KB Johannes   1
18:22, 28. Jan. 2016 Zugbildung8.jpg (Datei) 365 KB MarkusEgger   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Kassettenstein 01.png (Datei) 366 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 38cm Naturstein Split.png (Datei) 370 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 55cm Kassettenstein01 Rechteckpflaster04 Linie.png (Datei) 376 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Kassettenstein 02.png (Datei) 378 KB Johannes   1
14:03, 1. Nov. 2018 19cm Betonplatten Schuettbahnsteig Gras.png (Datei) 378 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Betonstein Verbundpflaster02 mit-Linie.png (Datei) 381 KB Johannes   1
14:05, 1. Nov. 2018 38cm Betonstein Verbundpflaster02 mit-Linie-und-Gruenbelag.png (Datei) 382 KB Johannes   1
12:36, 31. Jan. 2023 Re200-SH13.jpg (Datei) 383 KB AMeschede Stützpunkt mit Systemhöhe < 1,30 m 1
14:04, 1. Nov. 2018 19cm Naturstein Schuettbahnsteig01.png (Datei) 387 KB Johannes   1
14:03, 1. Nov. 2018 19cm Betonstein Schuettbahnsteig01.png (Datei) 388 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 38cm Naturstein Pflaster-rot Split02.png (Datei) 388 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 38cm Naturstein Split02.png (Datei) 390 KB Johannes   1
14:06, 1. Nov. 2018 38cm Naturstein Pflaster-grau.png (Datei) 392 KB Johannes   1
22:06, 1. Jun. 2023 76cm Betonstein-verschmutzt Verbundpflaster Leitlinie.png (Datei) 424 KB LeonardK   1
18:21, 28. Jan. 2016 Zugbildung4.jpg (Datei) 436 KB MarkusEgger   1
17:58, 28. Jan. 2016 Zugbildung2.jpg (Datei) 443 KB MarkusEgger   2
18:24, 28. Jan. 2016 Zugbildung12.jpg (Datei) 488 KB MarkusEgger   1
10:21, 28. Mär. 2019 Ezs-TS.jpg (Datei) 602 KB Fabian Schöpflin Tragseildrehklemme bei Ezs-Bauarten 1
18:24, 28. Jan. 2016 Zugbildung9.jpg (Datei) 624 KB AMeschede   2
18:48, 28. Jan. 2016 Zugbildung15.jpg (Datei) 630 KB MarkusEgger   2
20:58, 24. Mär. 2019 Ebs-TS.jpg (Datei) 645 KB Fabian Schöpflin Tragseildrehklemme bei Ebs-Bauarten 1
18:58, 2. Jan. 2021 Asig.png (Datei) 698 KB Kzimmermann Drahtzugleitungen: Ausfahrsignal Grimmelshofen 1
19:00, 2. Jan. 2021 Weiche-mit-riegel.png (Datei) 738 KB Kzimmermann Drahtzugleitungen: Weiche mit Riegel 1
20:47, 24. Mär. 2019 Ebs-Gesamt.jpg (Datei) 1,88 MB Fabian Schöpflin Zwischenstützpunkt der 3-feldrigen Nachspannung im Abzw Wuppertal-Dornap 1
12:21, 31. Mär. 2019 Ezs-Gesamt.jpg (Datei) 2,55 MB Fabian Schöpflin Re 160-Stützpunkte bei Sulzbach (Saar) 5
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite