Liste von Fahrzeugen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste listet in Zusi 3 bereits vorhandene und noch fehlende Fahrzeuge auf. Sie ist primär für Objektbauer gedacht.
Alle Angaben - insbesondere die Version, in der die Fahrzeuge erschienen sind - ohne Gewähr.
Elektrolokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
101 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
102 (geplant) | Škoda 109E München-Nürnberg-Express |
Nicht geplant | |
103 | ex DB E 03 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(109) | ex DR E 11 ex DR 211 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
110 | ex DB E 10 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | |
111 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
112 | ex DR/DB 112.1 | Zurückgegeben | Günni |
(113) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(114) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
114 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Zurückgegeben | Günni |
(114.1) | ex DR 243 ex DB 143 |
Zurückgegeben | Günni |
(114.3) | ex DR 243 ex DB 143 |
Zurückgegeben | Günni |
114.5 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Zurückgegeben | Günni |
115 | ex DB 110 | Herleitbar | |
(120.0) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
120.2 | ex DB 120.1 | Herleitbar | |
120.5 | ex DB 120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(127) | Siemens EuroSprinter (ES64P) |
Nicht geplant | |
(128) | Adtranz 12X | Nicht geplant | |
139 | ex DB E 40.11 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
140 | ex DB E 40 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(141) | ex DB E 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(142) | ex DR E 42 ex DR 242 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
143 | ex DR 243 | Zurückgegeben | Günni |
145 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.0 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.1 | Bombardier TRAXX (P160 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.2 | Bombardier TRAXX 2 (P160 AC2) |
Im Bau | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar. Metronom 146.2 bei Alwin Meschede im Bau |
147 | Bombardier TRAXX 3 (P160 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
(150) | ex DB E 50 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
151 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
152 | Siemens EuroSprinter (ES64F) |
Keine Rückmeldung | Erik Semt |
155 | ex DR 250 | Im Bau | Alwin |
(156) | ex DR 252 | Nicht geplant | |
(171) | ex DR 251 | Nicht geplant | |
(180) | ex DR 230 | Nicht geplant | |
(181.0) (181.1) |
ex DB E 310 | Nicht geplant | |
181.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
182 | Siemens EuroSprinter (ES64U2 Taurus) |
Vorgemerkt | MBT Kuhl |
(184) | ex DB E 410 | Nicht geplant | |
185.0 | Bombardier TRAXX (F140 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
185.2 | Bombardier TRAXX 2 (F140 AC2) |
Herleitbar | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar |
186.1 | Bombardier TRAXX 2E (F140 MS) |
Herleitbar | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar |
187.0 187.1 |
Bombardier TRAXX 3 (F140 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
189 | Siemens EuroSprinter (ES64F4) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Diesellokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
(201) | ex DR V 100 | Im Bau | Jörg Sanftleben |
(202) | ex DR V 100 ex DR 112 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
203 | ex DR V 100 ex DR 112 ex DB AG 202 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(204) | ex DR V 100 ex DR 114 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(210.4) | (ex) DB 218(.4) | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(211) | ex DB V 100.10 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
212 | ex DB V 100.20 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(213) | ex DB V 100.20 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(214) | ex DB V 100.20 ex DB 212 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(215) | ex DB V 163 (nur Planung) | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(216) | ex DB V 160 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | |
(217) | ex DB V 162 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
218 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
218.8 | ex DB 218 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(218.9) | ex DB 210 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(219) | ex DR 119 U-Boot |
Nicht geplant | |
(220) | ex DR V 200 ex DR 120 Taigatrommel |
Nicht geplant | |
1 220 | ex DB V 200.0 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
1 221 | ex DB V 200.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
225 | ex DB 215 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
225.8 | ex DB 218.0 | Unbekannt | |
(226) | ex DB 216 | Unbekannt | |
(228) | ex DR V 180 ex DR 118 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Jörg Sanftleben |
(229) | ex DR 119 ex DB AG 219 |
Nicht geplant | |
(230) | ex DR 130 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(231) | ex DR 131 Ludmilla |
Nicht geplant | |
232 | ex DR 132 Ludmilla |
Nicht geplant | |
232.9 | ex DB AG 234 Ludmilla |
Nicht geplant | |
233 | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(234) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(241) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(242) | ex DR 142 Ludmilla |
Nicht geplant | |
245 | Bombardier TRAXX 2E (P160 DE ME) |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
246 | Traxx P160 DE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
247 | ex ECR 0077 | Nicht geplant | |
(250*) | ADtranz DE-AC33C Blue Tiger |
Nicht geplant | |
(259*) | EMD JT26CW-SS Yeoman Highlander |
Nicht geplant | |
260 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
261 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
(261*) | Vossloh G 1000 BB | Unbekannt | |
262 | Alstom 214 | Nicht geplant | |
(264*) | MaK DE 6400 | Unbekannt | |
265 | Voith Gravita 15L BB | Nicht geplant | |
(266*) | MaK G 1206 | Nicht geplant | |
290 | ex DB V 90 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
291 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar | |
293 | ex DR V 100 ex DR 108 |
Unbekannt | |
294 | ex DB 290 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
295 | ex DB 291 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
296 | ex DB 290 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
298 | ex DR V 100 ex DR 111 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
Kleinlokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
310 | Kö II, ex DR 100 | Ähnlich Wartet |
Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
311 | ex DR V 15 ex DR 101/102.0 |
Nicht geplant | |
311 | Kö I | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
312 | ex DR 102.1 | Nicht geplant | |
323 | Köf II | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
324 | Köf II | Unbekannt | |
332 | Köf III | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
333 | Köf III | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
335 | Köf III | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
(344) | ex DR V 60 ex DR 106 ex DB 346 |
Nicht geplant | |
345 346 |
ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
347 | ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
351 | VPS 503, 515, 520, 523, 524, 528, 532, 540, 541 und 542 | Nicht geplant | |
352 | MaK G 322, Vossloh G 400 B | Unbekannt | |
(360) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Fertig Zusi 3.0.0.0 | |
(361) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
362 | ex DB V 60 ex DB 260/360/364 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
363 | ex DB V 60 ex DB 261/361/365 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
364 | ex DB V 60 ex DB 260/360 |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
365 | ex DB V 60 ex DB 261/361 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
383 | ex LEW EL 16, DR ASF | Nicht geplant | |
(399 101–104) | ex DB 329 | Nicht geplant | |
399 105–106 | Bauart L 18 H | Nicht geplant | |
399 107–108 | Nicht geplant | ||
(399 110–111) | ex DR 199, Kö II | Ähnlich Wartet |
Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
Elektrotriebwagen
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
401 | ICE 1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | AndreasBrandtner |
402 | ICE 2 | Ähnlich | 401 AndreasBrandtner |
403 | ICE 3 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
406 | ICE 3M ICE 3MF |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
407 | Siemens Velaro D | Nicht geplant | |
409 | Thalys PBKA | Material vorhanden | 3D-Geometrie als Loksim-Format bei MBT Kuhl vorhanden |
(410.0) | ICE V | Ähnlich | 401 AndreasBrandtner |
410.1 410.2 |
ICE S | Ähnlich | 401 AndreasBrandtner |
411 | ICE T7 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
412 | ICE 4 | Im Bau | MBT Kuhl |
415 | ICE T5 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
420 421 |
Keine Rückmeldung | David Herb | |
422 432 |
Vorgemerkt | Johannes | |
423 433 |
Ähnlich | 424 (Johannes) | |
424 434 |
Im Bau | Johannes | |
425 435 |
Quietschie | Im Bau | Johannes |
426 | Babyquietschie | Im Bau | Johannes |
1428 | FLIRT 3 | Nicht geplant | |
429 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur HLB-Fahrzeug |
429.1 | FLIRT 3 | Nicht geplant | |
430 | Vorgemerkt | Johannes | |
440/441 1440/1441 |
Alstom Coradia Continental | Im Bau | MBT Kuhl |
442/443 1442/1443 2442/2443 |
TALENT 2 | Im Bau | Fahrstraßenleger [1] |
445 | Stadler KISS | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ODEG-Fahrzeug |
450 | GT8-100C/2S | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
GT8-100D/2S-M | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
ET 2010 | Nicht geplant | ||
452 | Alstom RegioCitadis | Im Bau | MBT Kuhl |
(470) | ex DB ET 170 | Nicht geplant | |
(471) | ex DB ET 171 | Nicht geplant | |
472 473 |
Nicht geplant | ||
474 | Nicht geplant | ||
474.3 | Nicht geplant | ||
(475) | ex DR ET 165 Stadtbahner |
Nicht geplant | |
(476) | ex DR ET 166 Olympiazüge |
Nicht geplant | |
(477) | ex DR ET 167 Peenemünder |
Nicht geplant | |
478 | Nicht geplant | ||
479.2 | Nicht geplant | ||
(479.6) | ex DR 279.0 | Nicht geplant | |
480 | Toaster | Nicht geplant | |
481 482 |
Taucherbrille | Nicht geplant | |
485 | ex DR 270 Coladose |
Keine Rückmeldung | Steffen |
(488.0) | Panorama-S-Bahn | Nicht geplant | |
488.1–2 | Nicht geplant | ||
490 | Nicht geplant | ||
(491) | ex DR ET 91 Gläserner Zug |
Nicht geplant |
Akkumulatortriebwagen (Akkutriebwagen)
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
(515) | ex DB ETA 150 Akkublitz, Steckdosen-InterCity, Biene Maja u.a. |
Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Dieseltriebwagen
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
601 | TEE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
605 | ICE TD | Ähnlich | 411 (Johannes) |
(610) | Pendolino | Im Bau | Fahrstraßenleger |
611 | Ähnlich | 610 (Fahrstraßenleger) | |
612 | Regio-Swinger | Im Bau | Immo Birnbaum |
(614) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
(618) | LIREX | Nicht geplant | |
620 | LINT 81 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
622 | LINT 54 | Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
623 | LINT 41 | Unbekannt | |
(624) | ex DB VT 24 | Nicht geplant | |
626 (926) |
NE 81 | Nicht geplant | |
(627) | Nicht geplant | ||
(628.0) | Nicht geplant | ||
(628.1) | Nicht geplant | ||
628.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
628.4 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
629 | Ähnlich | 628 | |
631 | PESA LINK I | Nicht geplant | |
632 | PESA LINK II | Nicht geplant | |
633 | PESA LINK III | Nicht geplant | |
(634) | ex DB VT 24 | Nicht geplant | |
640 | LINT 27 | Im Bau | Immo Birnbaum |
641 | Alstom Coradia A TER | Nicht geplant | |
642 | Siemens Desiro Classic | Im Bau | Immo Birnbaum |
643 | Talent | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
644 | Talent | Ähnlich Wartet |
643 Wartet auf Dieselelektrischen Antrieb |
646 | GTW 2/6 | Im Bau | Immo Birnbaum |
648 | LINT 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
650 | Regio-Shuttle RS1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(670) | Doppelstock-Schienenbus | Nicht geplant | |
672 | LVT/S | Nicht geplant | |
(675) | ex DR VT 18.16 | Nicht geplant | |
(690) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
(691) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
(771) | ex DR VT 2.09 ex DR 171 |
Unbekannt | |
772 | ex DR 172 | Unbekannt | |
798 | ex DB VT 98 | Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Bahndienstfahrzeuge
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
701 | DVT | Im Bau | EdwinDB |
(702) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
703 | IFO | Nicht geplant | |
(704) | Nicht geplant | ||
705 | TIF | Nicht geplant | |
706 | OMF | Nicht geplant | |
707 | TTF | Nicht geplant | |
(708.2) | ex DR 188.2 | Nicht geplant | |
708.3 | ex DR 188.3 | Nicht geplant | |
709 | Nicht geplant | ||
(710) | ex DR V 100.9 | Nicht geplant | |
711.0 | HIOB | Nicht geplant | |
711.1 | Nicht geplant | ||
711.2 | Nicht geplant | ||
712 | PROM | Ähnlich | ??????? |
(713) | LIMEZ | Nicht geplant | |
714 | Nicht geplant | ||
(715) | Nicht geplant | ||
716 | Nicht geplant | ||
719 720 |
Ähnlich | 614 | |
(723) | Ähnlich | ?????? | |
(724) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
725/726 | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(727) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(728) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(732) | Nicht geplant | ||
740 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
(750) | ex DB 103 001/002, 222 ex DB E 03 001/002 |
Ähnlich | 103 |
(751) | ex DB 110 385, DB E 10 385 | Ähnlich | 110 |
752 | ex DB 120 001–005 | Ähnlich | 120 |
(753) | ex DB 217 001/002 ex DB V 162 001/002 |
Ähnlich | 217 |
(754.1) | ex DR 130 101/102 | Nicht geplant | |
(755) | ex DB 112 025, DR 212 025 | Nicht geplant | |
(756) | ex DB 311 624, DR 101 624 | Unbekannt | |
(760) | ex DB 360 877, V 60 877 | Ähnlich |
Güterwagen DB und DBAG
Bauart | Name | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
032 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
037 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
040 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
052 | Eanos | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
089 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
090 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
120 | F-z | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
167 | Fal | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
191 | Gklm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | preußischer G10 |
204 | Gs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
205 | Gs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
245 | Gbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
254 | Gbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
299 | Hbis | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
305 | Hbbillns | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
306 | Hbbis | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
393 | Ibblps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
443 | Kbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
541 | Laaes | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
578 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
584 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
589 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
599 | Lbgjs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
650 | Rlmmnps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
651 | Rlmmps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
680 | Rs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
710 | Samms / Sahmms-t | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
714 | Sggmrs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
715 | Sggmrs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
722 | Shimmns-ttu | Im Bau | Alwin Meschede |
735 | Sgnss | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
908 | Ucs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
909 | Ucs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
928 | Td | Im Bau | H.-P. Schramm |
Privat-Güterwagen
Bauart | Betreiber | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
Fal | RAG, RBH, WHE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Falns | NIAG, RBH, WLE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Sgnss 60 | AAE, ERR | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Zans 95 | GATX, KVG, OnRail | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Za | VTG | Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Reisezugwagen DB und DBAG
Bauart | Gattung | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
107 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
111 | Avmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
117 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
121 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
122 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
123 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
185 | Bvmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
202 | Am | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
207 | Avmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
216 | ARm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
223 | ABm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
232 | Bm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
269 | Bimdzf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
272 | BDms | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
291 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
293 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
296 | Bpmbdzf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
408 | ABy | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
411 | AByl | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
417 | ABn | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
418 | ABnrz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
421 | Byl | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
436 | Bylf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Alter Eilzugwagen, nicht der Silberling |
439 | By | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
440 | Bn | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
447 | Bn | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
450 | Bnrz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
456 | BDylsf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Eilzugwagen von früher |
477 | Bnrdzf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
504 | AByg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
505 | A | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
511 | AB | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
515 | Byg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
518 | B | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
522 | Bghw | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
531 | BDyg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
534 | BDghws | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
703 | ABn | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
704 | ABnrz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
719 | Bn | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
724 | Bnrz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
738 | BDnf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
740 | BDnrzf | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
756 | AB3yg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
761 | B3yg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Umbaudreiachser, nicht der Dosto |
765 | DBpbzfa | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
766 | DBpbzfa | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
766 | BD3yg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Umbaudreiachser |
780 | DBpza | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
781 | DBpza | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
902 | Dms | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
903 | Dms | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
986 | MDyg | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
996 | MDi | Fertig Zusi 3.1.0.0 |