Liste von Fahrzeugen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste listet in Zusi 3 bereits vorhandene und noch fehlende Fahrzeuge auf. Sie ist primär für Objektbauer gedacht.
Deutschland
Dampflokomotiven
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| 03 | Im Bau | Jörg Sanftleben [1]; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
| 44 | Im Bau | Steven G.; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
| 50.35 | Arbeiten ruhen | Andi Funkhänel; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
| 52 | Im Bau | Steven G. [2]; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
| 65.10 | ex DR | Im Bau | Jörg Sanftleben; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell |
| 86 | Im Bau | EdwinDB; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
| 99.67 | Fertig (Unklare Version) | Hans-Peter Schramm; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell; 750 mm |
Elektrolokomotiven ab 1945 (Schema 1992)
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| 101 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
| 102 (geplant) | Škoda 109E München-Nürnberg-Express |
Nicht geplant | |
| 103 | ex DB E 03 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (109) | ex DR E 11 ex DR 211 |
Im Bau | Jörg Sanftleben [3] |
| 110 | ex DB E 10 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | |
| 111 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 112 | ex DR/DB 112.1 | Im Bau | TheShow2006 [4] |
| (113) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (114) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 114 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Ähnlich | 112 (TheShow2006) |
| (114.1) | ex DR 243 ex DB 143 |
Ähnlich | 112 (TheShow2006) |
| (114.3) | ex DR 243 ex DB 143 |
Ähnlich | 112 (TheShow2006) |
| 114.5 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Ähnlich | 112 (TheShow2006) |
| 115 | ex DB 110 | Fertig Zusi AddOn 0003 | Jörg Sanftleben |
| (120.0) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 120.2 | ex DB 120.1 | Ähnlich | 120.1 |
| 120.5 | ex DB 120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (127) | Siemens EuroSprinter (ES64P) |
Nicht geplant | |
| (128) | Adtranz 12X | Material vorhanden | [5] |
| 139 | ex DB E 40.11 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 140 | ex DB E 40 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (141) | ex DB E 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (142) | ex DR E 42 ex DR 242 |
Im Bau | Jörg Sanftleben [6] |
| 143 | ex DR 243 | Ähnlich | 112 (TheShow2006) |
| 145 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 146.0 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 146.1 | Bombardier TRAXX (P160 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 146.2 | Bombardier TRAXX 2 (P160 AC2) |
Fertig, wartet auf Addonpaket | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar. Metronom 146.2 fertig. |
| 147 | Bombardier TRAXX 3 (P160 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
| (150) | ex DB E 50 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 151 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 152 | Siemens EuroSprinter (ES64F) |
Keine Rückmeldung | Erik Semt |
| 155 | ex DR 250 | Fertig, wartet auf Addonpaket | Alwin |
| (156) | ex DR 252 | Nicht geplant | |
| (171) | ex DR 251 | Ähnlich Wartet |
109 / 142 (Jörg_S) Wartet auf 25 kV, 50 Hz ~ |
| (180) | ex DR 230 | Nicht geplant | |
| (181.0) (181.1) |
ex DB E 310 | Nicht geplant | |
| 181.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 182 | Siemens EuroSprinter (ES64U2 Taurus) |
Ähnlich | Ähnlich zu im Bau befindlicher 1116 von Taurus0815 |
| (184) | ex DB E 410 | Nicht geplant | |
| 185.0 | Bombardier TRAXX (F140 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 185.2 | Bombardier TRAXX 2 (F140 AC2) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Varianten: Raildox, Railpool |
| 186.1 | Bombardier TRAXX 2E (F140 MS) |
Ähnlich | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar |
| 187.0 187.1 |
Bombardier TRAXX 3 (F140 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
| 189 | Siemens EuroSprinter (ES64F4) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Altbau-Elektrolokomotiven (Schema 1920)
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| E 00 | ex Preußische ES 2 | Nicht geplant | |
| E 01 | ex Preußische ES 9 bis ES 19 | Nicht geplant | |
| E 04 | Nicht geplant | ||
| E 05 | Nicht geplant | ||
| E 051 | Nicht geplant | ||
| E 06 | ex Preußische ES 51 bis ES 57 | Nicht geplant | |
| E 061 | Nicht geplant | ||
| E 15 | auch E 18 | Nicht geplant | |
| E 16 | Nicht geplant | ||
| E 161 | Nicht geplant | ||
| E 165 | Nicht geplant | ||
| E 17 | Nicht geplant | ||
| E 18 | Im Bau | Steven G. | |
| E 182 | ex BBÖ 1870 | Unbekannt | |
| E 19 | Im Bau | Steven G. | |
| E 21 | Nicht geplant | ||
| E 215 | Nicht geplant | ||
| E 22 | ex BBÖ 1570 | Nicht geplant | |
| E 221 | ex BBÖ 1670 | Nicht geplant | |
| E 222 | ex BBÖ 1670.100 | Nicht geplant | |
| E 30 | ex Preußische EP 202 bis EP 208 | Nicht geplant | |
| E 32 | teilw. Bayerische EP 2 | Nicht geplant | |
| E 33 | ex BBÖ 1029 und 1029.500 | Nicht geplant | |
| E 36 | ex Bayerische EP 3 | Nicht geplant | |
| E 362 | ex Bayerische EP 4 | Nicht geplant | |
| E 421 | ex Preußische EP 213 und EP 214 | Nicht geplant | |
| E 422 | ex Preußische EP 215 bis EP 219 | Nicht geplant | |
| E 44 | Im Bau | Steven G. | |
| E 45 | ex BBÖ 1170 | Nicht geplant | |
| E 49 | Nicht geplant | ||
| E 503 | ex Preußische EP 235 bis 246 | Nicht geplant | |
| E 504 | ex Preußische EP 247 bis EP 252 | Nicht geplant | |
| E 52 | ex Bayerische EP 5 | Nicht geplant | |
| E 60 | Im Bau | H.-P. Schramm | |
| E 601 | ex BBÖ 1060 | Nicht geplant | |
| E 61 | ex Badische A2-3 | Nicht geplant | |
| E 61 (2. Bes.) |
ex BBÖ 1070 | Nicht geplant | |
| E 611 | ex BBÖ 1070.100 | Nicht geplant | |
| E 62 | ex Bayerische EP 1 | Nicht geplant | |
| E 63 | Im Bau | H.-P. Schramm | |
| E 69 | Nicht geplant | ||
| E 70 | ex Preußische EG 502 bis EG 508 | Nicht geplant | |
| E 702 | ex Bayerische EG 2 | Nicht geplant | |
| E 711 | ex Preußische EG 511 bis EG 537 | Nicht geplant | |
| E 72 | ex BBÖ 1005 (ex LWP Ewp) | Nicht geplant | |
| E 73 | ex Bayerische EG 1 | Nicht geplant | |
| E 73 | ex Bayerische EV 1/2/5/6 | Nicht geplant | |
| E 75 | Nicht geplant | ||
| E 77 | ex Bayerische EG 3 Preußische EG 701 bis 725 |
Nicht geplant | |
| E 79 | ex Bayerische EG 4 | Nicht geplant | |
| E 80 | Nicht geplant | ||
| E 88 | ex BBÖ 1080 | Nicht geplant | |
| E 881 | ex BBÖ 1080.100 | Nicht geplant | |
| E 882 | ex BBÖ 1280 | Nicht geplant | |
| E 883 | ex BBÖ 1082 | Nicht geplant | |
| E 89 | ex BBÖ 1100 | Nicht geplant | |
| E 891 | ex BBÖ 1100.100 | Nicht geplant | |
| E 905 | ex Preußische EG 551/552 bis EG 569/570 | Nicht geplant | |
| E 91 | ex Bayerische EG 5 ex Preußische EG 581 bis EG 594 |
Im Bau | H.-P. Schramm |
| E 913 | ex Preußische EG 538abc bis EG 549abc | Im Bau | H.-P. Schramm |
| E 919 | Im Bau | H.-P. Schramm | |
| E 927 | ex Preußische EG 571ab bis EG 579ab | Nicht geplant | |
| E 93 | Nicht geplant | ||
| E 94 | Im Bau | Steven G. | |
| E 95 | Nicht geplant | ||
| E 99 | ex BBÖ E (ex NÖLB E) | Nicht geplant | |
| E 170 | Nicht geplant | ||
| E 171 | ex BBÖ 1085 (ex LWP Eg 1–4) | Nicht geplant | |
| E 172 | ex BBÖ 1478 (ex LWP Eg 7–8) | Nicht geplant | |
| E 173 | ex BBÖ 1479 (ex LWP) | Nicht geplant | |
| E 174 | ex ČSD E 200.0 (ex kkStB 1083) | Nicht geplant | |
| E 176 | Nicht geplant | ||
| E 178 | Nicht geplant | ||
| E 191 | ex Sächsische I ME | Nicht geplant | |
| E 244 | Nicht geplant |
Diesellokomotiven
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| (201 001) | Krupp-AEG ME 1500 | Nicht geplant | |
| (202 001) | Henschel-SSW DE 2000 | Nicht geplant | |
| (202 002+4) | Henschel-BBC DE 2500 | Nicht geplant | |
| (202 003) | Henschel-BBC DE 2500 | Nicht geplant | |
| ex DR V 140 | Nicht geplant | ||
| 1 (240) | MaK/Krupp/ABB DE 1024 | Nicht geplant | |
| (201) | ex DR V 100 ex DR 110 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
| (202) | ex DR V 100 ex DR 112 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
| 203 | ex DR V 100 ex DR 112 ex DB AG 202 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
| (204) | ex DR V 100 ex DR 114 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
| (210) | Ähnlich | 218.9 (H.-P. Schramm) | |
| (210.4) | (ex) DB 218(.4) | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| (211) | ex DB V 100.10 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 212 | ex DB V 100.20 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| (213) | ex DB V 100.20 | Ähnlich | 212 (H.-P. Schramm) |
| (214) | ex DB V 100.20 ex DB 212 |
Ähnlich | 212 (H.-P. Schramm) |
| (215) | ex DB V 163 (nur Planung) | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| (216) | ex DB V 160 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | H.-P. Schramm |
| (217) | ex DB V 162 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| 218 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm | |
| 218.8 | ex DB 218 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| (218.9) | ex DB 210 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| (219) | ex DB V 169 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| (219) | ex DR 119 U-Boot |
Nicht geplant | |
| (220) | ex DR V 200 ex DR 120 Taigatrommel |
Im Bau | Ubahnfahrer |
| 1 220 | ex DB V 200.0 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 1 221 | ex DB V 200.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 225 | ex DB 215 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
| 225.8 | ex DB 218.0 | Unbekannt | |
| (226) | ex DB 216 | Unbekannt | |
| (228) | ex DR V 180 ex DR 118 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Jörg Sanftleben |
| (229) | ex DR 119 ex DB AG 219 |
Keine Rückmeldung | Sascha |
| (230) | ex DB V 300 | Ähnlich | 220 |
| (232) | ex DB V 320 | Ähnlich | 218 |
| (230) | ex DR 130 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| (231) | ex DR 131 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| 232 | ex DR 132 Ludmilla |
Im Bau | [7] |
| 232.9 | ex DB AG 234 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| 233 | ex DB AG 232 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| (234) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| (241) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| (242) | ex DR 142 Ludmilla |
Ähnlich | 232 |
| 245 | Bombardier TRAXX 2E (P160 DE ME) |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
| 246 | Traxx P160 DE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 247 | ex ECR 0077 | Nicht geplant | |
| (250*) | ADtranz DE-AC33C Blue Tiger |
Nicht geplant | |
| 1 251 | MaK DE 2700 | Im Bau | Immo Birnbaum |
| (251) | ex DB V 51 | Im Bau | Hans-Peter Schramm; 750 mm |
| (252) | ex DB V 52 | Ähnlich | 251 (Hans-Peter Schramm); 1000 mm |
| 253 | Siemens ER20 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Varianten: ÖBB, Siemens Dispolok |
| (259*) | EMD JT26CW-SS Yeoman Highlander |
Nicht geplant | |
| 260 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
| 261 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
| (261*) | Vossloh G 1000 BB | Unbekannt | |
| 262 | Alstom 214 | Nicht geplant | |
| 1 263 | Voith Maxima 30CC | Im Bau | Jannick Dahm |
| 1 264 | Voith Maxima 40CC | Im Bau | Jannick Dahm |
| (264*) | MaK DE 6400 | Unbekannt | |
| 265 | Voith Gravita 15L BB | Nicht geplant | |
| 1 275 | MaK G 1206 | Nicht geplant | |
| (279) | Henschel DH 850 D | Nicht geplant | |
| (280) | ex DB V 80 | Nicht geplant | |
| (288) | ex DB V 188 | Nicht geplant | |
| 290 | ex DB V 90 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 291 | Ähnlich | 290 | |
| 293 | ex DR V 100 ex DR 108 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
| 294 | ex DB 290 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 295 | ex DB 291 | Ähnlich | 290 |
| 296 | ex DB 290 | Ähnlich | 290 |
| 298 | ex DR V 100 ex DR 111 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
| (299) | ex DB V 29 | Nicht geplant |
Kleinlokomotiven
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| (236) | ex DB V 36 | Nicht geplant | |
| (245) | ex DB V 45 | Nicht geplant | |
| ex DB V 50 | Nicht geplant | ||
| (259 001) | Whitcomb RS-4-TC | Nicht geplant | |
| (259 001) | Krauss-Maffei ME 05 | Nicht geplant | |
| (259 002) | MaK DE 501 | Nicht geplant | |
| (259 003) | Gmeinder DE 500 C | Nicht geplant | |
| (259 004) | Henschel DE 500 C | Nicht geplant | |
| (259 005) | Kraus-Maffei MH 05 | Nicht geplant | |
| (270) | ex DB V 20 | Nicht geplant | |
| (270) | ex DB V 22 | Nicht geplant | |
| 310 | Kö II, ex DR 100 | Ähnlich Wartet |
323/Köf II (H.-P. Schramm) Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
| 311 | ex DR V 15 ex DR 101/102.0 |
Nicht geplant | |
| 311 | Kö I | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 312 | ex DR 102.1 | Nicht geplant | |
| 323 | Köf II | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 324 | Köf II | Unbekannt | |
| 332 | Köf III | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 333 | Köf III | Ähnlich | 332/Köf III (H.-P. Schramm) |
| 335 | Köf III | Ähnlich | 332/Köf III (H.-P. Schramm) |
| (344) | ex DR V 60 ex DR 106 ex DB 346 |
Nicht geplant | |
| 345 346 |
ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
| 347 | ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
| 351 | VPS 503, 515, 520, 523, 524, 528, 532, 540, 541 und 542 | Keine Rückmeldung | Uwe Keyser |
| 352 | MaK G 322, Vossloh G 400 B | Unbekannt | |
| (360) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Fertig Zusi 3.0.0.0 | H.-P. Schramm |
| (361) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
| 362 | ex DB V 60 ex DB 260/360/364 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
| 363 | ex DB V 60 ex DB 261/361/365 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| 364 | ex DB V 60 ex DB 260/360 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
| 365 | ex DB V 60 ex DB 261/361 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
| (381) | ex Ks II | Ähnlich | Kö(f) II |
| (382) | ex Ks II | Ähnlich | Kö(f) II |
| 383 | ex LEW EL 16, DR ASF | Nicht geplant | |
| (399 101–104) | ex DB 329 | Nicht geplant | |
| 399 105–106 | Bauart L 18 H | Nicht geplant | |
| 399 107–108 | Nicht geplant | ||
| (399 110–111) | ex DR 199, Kö II | Ähnlich Wartet |
323/Köf II (H.-P. Schramm) Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
Elektrotriebwagen
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| 401 | ICE 1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Andreas Brandtner |
| 402 | ICE 2 | Ähnlich | 401 (Andreas Brandtner) |
| 403 | ICE 3 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
| 403 | Donald Duck | Im Bau | Andreas Brandtner |
| 406 | ICE 3M ICE 3MF |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
| 407 | Siemens Velaro D | Nicht geplant | |
| 409 | Thalys PBKA | Material vorhanden | 3D-Geometrie als Loksim-Format bei MBT Kuhl vorhanden |
| (410.0) | ICE V | Ähnlich | 401 (AndreasBrandtner) |
| 410.1 410.2 |
ICE S | Ähnlich | 401 (AndreasBrandtner) |
| 411 | ICE-T (7-teilig) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
| 412 | ICE 4 | Im Bau | MBT Kuhl |
| 415 | ICE-T (5-teilig) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
| 420 421 |
Keine Rückmeldung | David Herb | |
| 422 432 |
Im Bau | Johannes | |
| 423 433 |
Im Bau | Johannes | |
| 424 434 |
Fertig, Add-on 0004 | Johannes | |
| 425 435 |
Quietschie | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 426 | Babyquietschie | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 427 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur Cantus-Fahrzeug |
| 428 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur Eurobahn-Fahrzeug |
| 1427/1428/1429/1430 | FLIRT 3 | Fertig, Add-on 0004 | Nordbahn, Westfalenbahn, SÜWEX |
| 429 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur HLB-Fahrzeug |
| 429.1 | FLIRT 3 | Im Bau | MBT Kuhl |
| 430 | Im Bau | Johannes | |
| 440/441 1440/1441 |
Alstom Coradia Continental | Im Bau | MBT Kuhl |
| 442/443 1442/1443 2442/2443 |
TALENT 2 | Im Bau | Fahrstraßenleger [8] |
| (445) | Meridian | Nicht geplant | |
| 445 | Stadler KISS | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ODEG-Fahrzeug |
| 450 | GT8-100C/2S | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
| GT8-100D/2S-M | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
| ET 2010 | Nicht geplant | ||
| 452 | Alstom RegioCitadis | Im Bau | MBT Kuhl |
| (470) | ex DB ET 170 | Nicht geplant | |
| (471) | ex DB ET 171 | Nicht geplant | |
| 472 473 |
Nicht geplant | ||
| 474 | Nicht geplant | ||
| 474.3 | Nicht geplant | ||
| (475) | ex DR ET 165 Stadtbahner |
Nicht geplant | |
| (476) | ex DR ET 166 Olympiazüge |
Nicht geplant | |
| (477) | ex DR ET 167 Peenemünder |
Nicht geplant | |
| 478 | Nicht geplant | ||
| 479.2 | Nicht geplant | ||
| (479.6) | ex DR 279.0 | Nicht geplant | |
| 480 | Toaster | Nicht geplant | |
| 481 482 |
Taucherbrille | Nicht geplant | |
| 485 | ex DR 270 Coladose |
Keine Rückmeldung | Steffen |
| (488.0) | Panorama-S-Bahn | Nicht geplant | |
| 488.1–2 | Nicht geplant | ||
| 490 | Nicht geplant | ||
| (491) | ex DR ET 91 Gläserner Zug |
Nicht geplant |
Akkumulatortriebwagen (Akkutriebwagen)
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| (515) | ex DB ETA 150 Akkublitz, Steckdosen-InterCity, Biene Maja u.a. |
Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Dieseltriebwagen
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| 601 | TEE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 605 | ICE-TD | Ähnlich | 411 (Johannes) |
| 608 | VT 08.5 | Im Bau | EdwinDB |
| (610) | Pendolino | Im Bau | Fahrstraßenleger |
| 611 | Nicht geplant | [9] | |
| 612 | Regio-Swinger | Im Bau | Immo Birnbaum |
| 613 | VT 12.6 | Ähnlich | Ähnlich VT 085 von EdwinDB |
| (614) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| (618) | LIREX | Nicht geplant | |
| 620/621 | LINT 81 | Im Bau | Immo Birnbaum |
| 622 | LINT 54 | Im Bau | Immo Birnbaum |
| 623 | LINT 41 (neuer Kopf) | Im Bau | Immo Birnbaum |
| (624) | ex DB VT 24 | Im Bau | Jochen Löscher [10] |
| 626 (926) |
NE 81 | Nicht geplant | |
| (627) | Nicht geplant | ||
| (628.0) | Nicht geplant | ||
| (628.1) | Nicht geplant | ||
| 628.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 628.4 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| 629 | Ähnlich | 628 | |
| 631 | PESA LINK I | Nicht geplant | |
| 632 | PESA LINK II | Nicht geplant | |
| 633 | PESA LINK III | Nicht geplant | |
| (634) | ex DB VT 24 | Im Bau | Jochen Löscher [11] |
| 640 | LINT 27 | Im Bau | Immo Birnbaum |
| 641 | Alstom Coradia A TER | Nicht geplant | |
| 642 | Siemens Desiro Classic | Fertig, wartet auf Addonpaket | |
| 643 | Talent | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 644 | Talent | Ähnlich Wartet |
643 Wartet auf Dieselelektrischen Antrieb |
| 646 | GTW 2/6 | Im Bau | Immo Birnbaum |
| 648 | LINT 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 650 | Regio-Shuttle RS1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| (670) | Doppelstock-Schienenbus | Nicht geplant | |
| 672 | LVT/S | Nicht geplant | |
| (675) | ex DR VT 18.16 | Nicht geplant | |
| (690) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
| (691) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
| (771) | ex DR VT 2.09 ex DR 171 |
Unbekannt | |
| 772 | ex DR 172 | Unbekannt | |
| 798 | ex DB VT 98 | Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Bahndienstfahrzeuge mit Triebfahrzeug-Nummer
| BR | Name | Status | Autor |
|---|---|---|---|
| 701 | DVT | Im Bau | EdwinDB |
| (702) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
| 703 | IFO | Nicht geplant | |
| (704) | Nicht geplant | ||
| 705 | TIF | Nicht geplant | |
| 706 | OMF | Nicht geplant | |
| 707 | TTF | Nicht geplant | |
| (708.2) | ex DR 188.2 | Nicht geplant | |
| 708.3 | ex DR 188.3 | Nicht geplant | |
| 709 | Nicht geplant | ||
| (710) | ex DR V 100.9 | Nicht geplant | |
| 711.0 | HIOB | Nicht geplant | |
| 711.1 | Nicht geplant | ||
| 711.2 | Nicht geplant | ||
| 712 | PROM | Ähnlich | ??????? |
| (713) | LIMEZ | Nicht geplant | |
| 714 | Fertig, Add-on 0004 | H.-P. Schramm | |
| (715) | Nicht geplant | ||
| 716 | Nicht geplant | ||
| 719 720 |
Ähnlich | 614 | |
| (723) | Ähnlich | ?????? | |
| (724) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
| 725/726 | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
| (727) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
| (728) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
| (732) | Nicht geplant | ||
| 740 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
| (750) | ex DB 103 001/002, 222 ex DB E 03 001/002 |
Ähnlich | 103 |
| (751) | ex DB 110 385, DB E 10 385 | Ähnlich | 110 |
| 752 | ex DB 120 001–005 | Ähnlich | 120 |
| (753) | ex DB 217 001/002 ex DB V 162 001/002 |
Ähnlich | 217 |
| (754.1) | ex DR 130 101/102 | Ähnlich | 232 |
| (755) | ex DB 112 025, DR 212 025 | Nicht geplant | |
| (756) | ex DB 311 624, DR 101 624 | Unbekannt | |
| (760) | ex DB 360 877, V 60 877 | Ähnlich |
Bahndienstwagen
| Bauart | Name | Status | Autor/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 054 | Güterzuggepäckwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 153 | Us-x | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 183 | Wagen für Spezialsand | Ähnlich | Ähnlich Ucs 908 |
| 192 | Wagen für Radsätze | Ähnlich | Ähnlich Lbs 584 |
| 199 | Drehgestelltransportwagen | Ähnlich | Ähnlich Lbs 584 |
| 307 | Wagen für Kleinlok | Fertig, wartet auf Addonpaket | H.-P. Schramm |
| 315 | Wagen für Signalpropanflaschen | Ähnlich | Ähnlich Gs 205 |
| 380 | Rtz-Transportwagen | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 381 | Rtz-Gerätewagen | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 382 | Rtz-Sanitätswagen | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 383 | Rtz-Löschmittelwagen | Fertig, Add-on 0004 | Johannes |
| 388 | Einheitshilfsgerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 423 | Wohn-Schlafwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 427 | Wohn-Schlafwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 441 | Wohn-Gerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 448 | Wohnschlafwagen | Ähnlich | Ähnlich Lbs 584 |
| 474 | Militärbegleitwagen | Ähnlich | Ähnlich Bm 234 |
| 475 | Militärbegleitwagen | Ähnlich | Ähnlich Bm 235 |
| 480 | Wohn-Werkstattwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 531 | Stoffvorratswagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 548 | Vorratswagen für Heizöl | Ähnlich | Ähnlich Gs 205 |
| 611 | Werkstattwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 613 | Werkstattwagen | Ähnlich | Ähnlich Werkstattwagen 611, Gs 205 |
| 629 | Gerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 631 | Werkstattwagen | Ähnlich | Ähnlich G10 |
| 632 | Geräte-/Tankwagen | Ähnlich | Ähnlich Gs 205 |
| 633 | Gerätewagen | Ähnlich | Ähnlich Gs 205 |
| 636 | Gerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 753 | Eichgerätewagen | Ähnlich | Ähnlich Gs 205 |
| 787 | Druckgaslagerwagen | Ähnlich | Ähnlich Gs 205, Pwghs 054 |
| 817 | Schutzwagen | Ähnlich | Ähnlich Rs 680 |
| 845 | Schneepflug | Fertig, Add-on 0004 | H.-P. Schramm |
| 855 | Schneepflug Meiningen W | Fertig, Add-on 0004 | Alwin Meschede |
| 856 | Schneepflug Meiningen | Ähnlich |
Güterwagen Staatsbahn
| Bauart | Name | Status | Autor/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 016 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Preußischer Om 12 |
| 032 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 037 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 040 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 052 | Eanos | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 089 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 090 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 120 | F-z | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 167 | Fal | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
| 191 | Gklm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | preußischer G10 |
