Liste von Fahrzeugen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste listet in Zusi 3 bereits vorhandene und noch fehlende Fahrzeuge auf. Sie ist primär für Objektbauer gedacht.
Alle Angaben - insbesondere die Version, in der die Fahrzeuge erschienen sind - ohne Gewähr.
Deutschland
Dampflokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
03 | Im Bau | Jörg Sanftleben [1]; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
52 | Im Bau | Steven G. [2]; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell | |
65.10 | ex DR | Im Bau | Jörg Sanftleben; Warten auf Dampflok-Antriebsmodell |
Elektrolokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
101 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
102 (geplant) | Škoda 109E München-Nürnberg-Express |
Nicht geplant | |
103 | ex DB E 03 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(109) | ex DR E 11 ex DR 211 |
Im Bau | Jörg Sanftleben [3] |
110 | ex DB E 10 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | |
111 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
112 | ex DR/DB 112.1 | Zurückgegeben | Günni |
(113) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(114) | ex DB E 10.12 ex DB 112 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
114 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Zurückgegeben | Günni |
(114.1) | ex DR 243 ex DB 143 |
Zurückgegeben | Günni |
(114.3) | ex DR 243 ex DB 143 |
Zurückgegeben | Günni |
114.5 | ex DR 212.0 ex DB 112.0 |
Zurückgegeben | Günni |
115 | ex DB 110 | Ähnlich | 110 |
118 | DR E 18 | Im Bau | Steven G. |
119 | DR E 19 | Im Bau | Steven G. |
(120.0) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
120.2 | ex DB 120.1 | Ähnlich | 120.1 |
120.5 | ex DB 120.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(127) | Siemens EuroSprinter (ES64P) |
Nicht geplant | |
(128) | Adtranz 12X | Material vorhanden | [4] |
139 | ex DB E 40.11 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
140 | ex DB E 40 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(141) | ex DB E 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(142) | ex DR E 42 ex DR 242 |
Im Bau | Jörg Sanftleben [5] |
143 | ex DR 243 | Zurückgegeben | Günni |
144 | DR E 44 | Im Bau | Steven G. |
145 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.0 | Bombardier TRAXX | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.1 | Bombardier TRAXX (P160 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
146.2 | Bombardier TRAXX 2 (P160 AC2) |
Fertig, wartet auf Addonpaket | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar. Metronom 146.2 fertig. |
147 | Bombardier TRAXX 3 (P160 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
(150) | ex DB E 50 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
151 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
152 | Siemens EuroSprinter (ES64F) |
Keine Rückmeldung | Erik Semt |
155 | ex DR 250 | Fertig, wartet auf Addonpaket | Alwin |
(156) | ex DR 252 | Nicht geplant | |
(171) | ex DR 251 | Ähnlich Wartet |
109 / 142 (Jörg_S) Wartet auf 25 kV, 50 Hz ~ |
(180) | ex DR 230 | Nicht geplant | |
(181.0) (181.1) |
ex DB E 310 | Nicht geplant | |
181.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
182 | Siemens EuroSprinter (ES64U2 Taurus) |
Vorgemerkt | MBT Kuhl |
(184) | ex DB E 410 | Nicht geplant | |
185.0 | Bombardier TRAXX (F140 AC1) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
185.2 | Bombardier TRAXX 2 (F140 AC2) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Varianten: Raildox, Railpool |
186.1 | Bombardier TRAXX 2E (F140 MS) |
Ähnlich | Aus Baureihen von (Andi Brandtner) oder (Alwin Meschede) herleitbar |
187.0 187.1 |
Bombardier TRAXX 3 (F140 AC3) |
Im Bau | MBT Kuhl |
189 | Siemens EuroSprinter (ES64F4) |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
194 | DR E 94 | Im Bau | Steven G. |
Diesellokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
(201) | ex DR V 100 ex DR 110 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
(202) | ex DR V 100 ex DR 112 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
203 | ex DR V 100 ex DR 112 ex DB AG 202 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
(204) | ex DR V 100 ex DR 114 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
(210.4) | (ex) DB 218(.4) | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
(211) | ex DB V 100.10 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
212 | ex DB V 100.20 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
(213) | ex DB V 100.20 | Ähnlich | 212 (H.-P. Schramm) |
(214) | ex DB V 100.20 ex DB 212 |
Ähnlich | 212 (H.-P. Schramm) |
(215) | ex DB V 163 (nur Planung) | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
(216) | ex DB V 160 | Fertig Zusi 3.0.0.0 | H.-P. Schramm |
(217) | ex DB V 162 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
218 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm | |
218.8 | ex DB 218 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
(218.9) | ex DB 210 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
(219) | ex DR 119 U-Boot |
Nicht geplant | |
(220) | ex DR V 200 ex DR 120 Taigatrommel |
Im Bau | Ubahnfahrer |
1 220 | ex DB V 200.0 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
1 221 | ex DB V 200.1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
225 | ex DB 215 | Ähnlich | 218 (H.-P. Schramm) |
225.8 | ex DB 218.0 | Unbekannt | |
(226) | ex DB 216 | Unbekannt | |
(228) | ex DR V 180 ex DR 118 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Jörg Sanftleben |
(229) | ex DR 119 ex DB AG 219 |
Keine Rückmeldung | Sascha |
(230) | ex DR 130 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(231) | ex DR 131 Ludmilla |
Nicht geplant | |
232 | ex DR 132 Ludmilla |
Nicht geplant | |
232.9 | ex DB AG 234 Ludmilla |
Nicht geplant | |
233 | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(234) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(241) | ex DB AG 232 Ludmilla |
Nicht geplant | |
(242) | ex DR 142 Ludmilla |
Nicht geplant | |
245 | Bombardier TRAXX 2E (P160 DE ME) |
Ähnlich | Ähnlich und womöglich aus anderer Baureihe herleitbar |
246 | Traxx P160 DE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
247 | ex ECR 0077 | Nicht geplant | |
(250*) | ADtranz DE-AC33C Blue Tiger |
Nicht geplant | |
1 251 | MaK DE 2700 | Im Bau | Immo Birnbaum |
253 | Siemens ER20 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Varianten: ÖBB, Siemens Dispolok |
(259*) | EMD JT26CW-SS Yeoman Highlander |
Nicht geplant | |
260 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
261 | Voith Gravita 10 BB | Im Bau | MBT Kuhl |
(261*) | Vossloh G 1000 BB | Unbekannt | |
262 | Alstom 214 | Nicht geplant | |
1 263 | Voith Maxima 30CC | Im Bau | Jannick Dahm |
1 264 | Voith Maxima 40CC | Im Bau | Jannick Dahm |
(264*) | MaK DE 6400 | Unbekannt | |
265 | Voith Gravita 15L BB | Nicht geplant | |
1 275 | MaK G 1206 | Nicht geplant | |
290 | ex DB V 90 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
291 | Ähnlich | 290 | |
293 | ex DR V 100 ex DR 108 |
Ähnlich | 201 (Jörg Sanftleben) |
294 | ex DB 290 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
295 | ex DB 291 | Ähnlich | 290 |
296 | ex DB 290 | Ähnlich | 290 |
298 | ex DR V 100 ex DR 111 |
Im Bau | Jörg Sanftleben |
Kleinlokomotiven
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
310 | Kö II, ex DR 100 | Ähnlich Wartet |
323/Köf II (H.-P. Schramm) Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
311 | ex DR V 15 ex DR 101/102.0 |
Nicht geplant | |
311 | Kö I | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
312 | ex DR 102.1 | Nicht geplant | |
323 | Köf II | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
324 | Köf II | Unbekannt | |
332 | Köf III | Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
333 | Köf III | Ähnlich | 332/Köf III (H.-P. Schramm) |
335 | Köf III | Ähnlich | 332/Köf III (H.-P. Schramm) |
(344) | ex DR V 60 ex DR 106 ex DB 346 |
Nicht geplant | |
345 346 |
ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
347 | ex DR V 60 ex DR 106 |
Nicht geplant | |
351 | VPS 503, 515, 520, 523, 524, 528, 532, 540, 541 und 542 | Keine Rückmeldung | Uwe Keyser |
352 | MaK G 322, Vossloh G 400 B | Unbekannt | |
(360) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Fertig Zusi 3.0.0.0 | H.-P. Schramm |
(361) | ex DB V 60 ex DB 260 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
362 | ex DB V 60 ex DB 260/360/364 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
363 | ex DB V 60 ex DB 261/361/365 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
364 | ex DB V 60 ex DB 260/360 |
Ähnlich | 360 (H.-P. Schramm) |
365 | ex DB V 60 ex DB 261/361 |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | H.-P. Schramm |
383 | ex LEW EL 16, DR ASF | Nicht geplant | |
(399 101–104) | ex DB 329 | Nicht geplant | |
399 105–106 | Bauart L 18 H | Nicht geplant | |
399 107–108 | Nicht geplant | ||
(399 110–111) | ex DR 199, Kö II | Ähnlich Wartet |
323/Köf II (H.-P. Schramm) Wartet auf Dieselmechanischen Antrieb |
Elektrotriebwagen
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
401 | ICE 1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Andreas Brandtner |
402 | ICE 2 | Ähnlich | 401 (Andreas Brandtner) |
403 | ICE 3 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
403 | Donald Duck | Im Bau | Andreas Brandtner |
406 | ICE 3M ICE 3MF |
Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
407 | Siemens Velaro D | Nicht geplant | |
409 | Thalys PBKA | Material vorhanden | 3D-Geometrie als Loksim-Format bei MBT Kuhl vorhanden |
(410.0) | ICE V | Ähnlich | 401 (AndreasBrandtner) |
410.1 410.2 |
ICE S | Ähnlich | 401 (AndreasBrandtner) |
411 | ICE T7 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
412 | ICE 4 | Im Bau | MBT Kuhl |
415 | ICE T5 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
420 421 |
Keine Rückmeldung | David Herb | |
422 432 |
Im Bau | Johannes | |
423 433 |
Im Bau | Johannes | |
424 434 |
Im Bau | Johannes | |
425 435 |
Quietschie | Im Bau | Johannes |
426 | Babyquietschie | Im Bau | Johannes |
427 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur Cantus-Fahrzeug |
428 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur Eurobahn-Fahrzeug |
1428 | FLIRT 3 | Nicht geplant | |
429 | FLIRT | Fertig Zusi 3.1.0.0 | nur HLB-Fahrzeug |
429.1 | FLIRT 3 | Nicht geplant | |
430 | Im Bau | Johannes | |
440/441 1440/1441 |
Alstom Coradia Continental | Im Bau | MBT Kuhl |
442/443 1442/1443 2442/2443 |
TALENT 2 | Im Bau | Fahrstraßenleger [6] |
(445) | Meridian | Nicht geplant | |
445 | Stadler KISS | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ODEG-Fahrzeug |
450 | GT8-100C/2S | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes |
GT8-100D/2S-M | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Johannes | |
ET 2010 | Nicht geplant | ||
452 | Alstom RegioCitadis | Im Bau | MBT Kuhl |
(470) | ex DB ET 170 | Nicht geplant | |
(471) | ex DB ET 171 | Nicht geplant | |
472 473 |
Nicht geplant | ||
474 | Nicht geplant | ||
474.3 | Nicht geplant | ||
(475) | ex DR ET 165 Stadtbahner |
Nicht geplant | |
(476) | ex DR ET 166 Olympiazüge |
Nicht geplant | |
(477) | ex DR ET 167 Peenemünder |
Nicht geplant | |
478 | Nicht geplant | ||
479.2 | Nicht geplant | ||
(479.6) | ex DR 279.0 | Nicht geplant | |
480 | Toaster | Nicht geplant | |
481 482 |
Taucherbrille | Nicht geplant | |
485 | ex DR 270 Coladose |
Keine Rückmeldung | Steffen |
(488.0) | Panorama-S-Bahn | Nicht geplant | |
488.1–2 | Nicht geplant | ||
490 | Nicht geplant | ||
(491) | ex DR ET 91 Gläserner Zug |
Nicht geplant |
Akkumulatortriebwagen (Akkutriebwagen)
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
(515) | ex DB ETA 150 Akkublitz, Steckdosen-InterCity, Biene Maja u.a. |
Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Dieseltriebwagen
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
601 | TEE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
605 | ICE TD | Ähnlich | 411 (Johannes) |
608 | VT 08.5 | Im Bau | EdwinDB |
(610) | Pendolino | Im Bau | Fahrstraßenleger |
611 | Nicht geplant | [7] | |
612 | Regio-Swinger | Im Bau | Immo Birnbaum |
613 | VT 12.6 | Ähnlich | Ähnlich VT 085 von EdwinDB |
(614) | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
(618) | LIREX | Nicht geplant | |
620 | LINT 81 | Im Bau | Immo Birnbaum |
622 | LINT 54 | Im Bau | Immo Birnbaum |
623 | LINT 41 | Im Bau | Immo Birnbaum |
(624) | ex DB VT 24 | Im Bau | Jochen Löscher [8] |
626 (926) |
NE 81 | Nicht geplant | |
(627) | Nicht geplant | ||
(628.0) | Nicht geplant | ||
(628.1) | Nicht geplant | ||
628.2 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
628.4 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
629 | Ähnlich | 628 | |
631 | PESA LINK I | Nicht geplant | |
632 | PESA LINK II | Nicht geplant | |
633 | PESA LINK III | Nicht geplant | |
(634) | ex DB VT 24 | Im Bau | Jochen Löscher [9] |
640 | LINT 27 | Fertig, wartet auf Addonpaket | Immo Birnbaum |
641 | Alstom Coradia A TER | Nicht geplant | |
642 | Siemens Desiro Classic | Fertig, wartet auf Addonpaket | |
643 | Talent | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
644 | Talent | Ähnlich Wartet |
643 Wartet auf Dieselelektrischen Antrieb |
646 | GTW 2/6 | Im Bau | Immo Birnbaum |
648 | LINT 41 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
650 | Regio-Shuttle RS1 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
(670) | Doppelstock-Schienenbus | Nicht geplant | |
672 | LVT/S | Nicht geplant | |
(675) | ex DR VT 18.16 | Nicht geplant | |
(690) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
(691) | CargoSprinter | Nicht geplant | |
(771) | ex DR VT 2.09 ex DR 171 |
Unbekannt | |
772 | ex DR 172 | Unbekannt | |
798 | ex DB VT 98 | Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Bahndienstfahrzeuge mit Triebfahrzeug-Nummer
BR | Name | Status | Autor |
---|---|---|---|
701 | DVT | Im Bau | EdwinDB |
(702) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
703 | IFO | Nicht geplant | |
(704) | Nicht geplant | ||
705 | TIF | Nicht geplant | |
706 | OMF | Nicht geplant | |
707 | TTF | Nicht geplant | |
(708.2) | ex DR 188.2 | Nicht geplant | |
708.3 | ex DR 188.3 | Nicht geplant | |
709 | Nicht geplant | ||
(710) | ex DR V 100.9 | Nicht geplant | |
711.0 | HIOB | Nicht geplant | |
711.1 | Nicht geplant | ||
711.2 | Nicht geplant | ||
712 | PROM | Ähnlich | ??????? |
(713) | LIMEZ | Nicht geplant | |
714 | Fertig, wartet auf Addonpaket | H.-P. Schramm | |
(715) | Nicht geplant | ||
716 | Nicht geplant | ||
719 720 |
Ähnlich | 614 | |
(723) | Ähnlich | ?????? | |
(724) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
725/726 | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(727) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(728) | Ähnlich | 701 (EdwinDB) | |
(732) | Nicht geplant | ||
740 | Fertig Zusi 3.1.0.0 | ||
(750) | ex DB 103 001/002, 222 ex DB E 03 001/002 |
Ähnlich | 103 |
(751) | ex DB 110 385, DB E 10 385 | Ähnlich | 110 |
752 | ex DB 120 001–005 | Ähnlich | 120 |
(753) | ex DB 217 001/002 ex DB V 162 001/002 |
Ähnlich | 217 |
(754.1) | ex DR 130 101/102 | Nicht geplant | |
(755) | ex DB 112 025, DR 212 025 | Nicht geplant | |
(756) | ex DB 311 624, DR 101 624 | Unbekannt | |
(760) | ex DB 360 877, V 60 877 | Ähnlich |
Bahndienstwagen
Bauart | Name | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
054 | Güterzuggepäckwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
153 | Us-x | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
307 | Wagen für Kleinlok | Fertig, wartet auf Addonpaket | H.-P. Schramm |
380 | Rtz-Transportwagen | Fertig, wartet auf Addonpaket | Johannes |
381 | Rtz-Gerätewagen | Fertig, wartet auf Addonpaket | Johannes |
382 | Rtz-Sanitätswagen | Fertig, wartet auf Addonpaket | Johannes |
383 | Rtz-Löschmittelwagen | Fertig, wartet auf Addonpaket | Johannes |
388 | Einheitshilfsgerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
423 | Wohn-Schlafwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
427 | Wohn-Schlafwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
480 | Wohn-Werkstattwagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
629 | Gerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
636 | Gerätewagen | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
845 | Schneepflug | Im Bau | H.-P. Schramm |
855 | Schneepflug Meiningen W | Im Bau | Alwin Meschede |
856 | Schneepflug Meiningen | Ähnlich |
Güterwagen Staatsbahn
Bauart | Name | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
016 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Preußischer Om 12 |
032 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
037 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
040 | E | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
052 | Eanos | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
089 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
090 | Fc | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
120 | F-z | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
167 | Fal | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
191 | Gklm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | preußischer G10 |
204 | Gs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
205 | Gs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
245 | Gbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
254 | Gbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
299 | Hbis | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
305 | Hbbillns | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
306 | Hbbis | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
393 | Ibblps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
443 | Kbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
541 | Laaes | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
578 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
584 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
589 | Lbs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
599 | Lbgjs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
644 | Rnoos | Fertig, wartet auf Addonpaket | Alwin Meschede |
650 | Rlmmnps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
651 | Rlmmps | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
680 | Rs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
684 | Rs | Ähnlich | Der Rtz-Löschmittelwagen basiert hierauf |
710 | Samms / Sahmms-t | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
714 | Sggmrs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
715 | Sggmrs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
722 | Shimmns-ttu | Fertig, wartet auf Addonpaket | Alwin Meschede |
735 | Sgnss | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
908 | Ucs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
909 | Ucs | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
928 | Td | Fertig Zusi 3.1.0.0 |
Privat-Güterwagen
Bauart | Betreiber | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
Fal | RAG, RBH, WHE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Falns | NIAG, RBH, WLE | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Habbiins 14 | Transwaggon | Fertig, wartet auf Addonpaket | |
Sgnss 60 | AAE, ERR | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Zans 95 | GATX, KVG, OnRail | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
Za | VTG, USATC | Fertig Zusi 3.1.0.0 | SEAG-Kesselwagen 63 Kubik |
Weitere fertige Güterwagen: Zweiachser-Kesselwagen EKW, IKW und SKW (Esso, Shell, VTG), Post 2ss-t/13
Reisezugwagen Staatsbahn
Bauart | Gattung | Status | Autor/Bemerkungen |
---|---|---|---|
101 | ADmh | Bisher nicht geplant | Rheingold Dome-Car |
105 | ARDmh | Bisher nicht geplant | Rheingold Bar |
106 | ARDmz | Bisher nicht geplant | Rheingold Bar |
107 | Avmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Eurofima |
108 | Avmz | Ähnlich | ähnl. AVmz 107, Eurofima |
109 | Avmz | Ähnlich | Ähnl. Avmz 111, TEE-Bauart |
111 | Avmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
111 | Bwmz | Ähnlich | Ähnl. Avmz 111, deklassiert |
116 | Apmz,Apmkz,Apmbzf | Bisher nicht geplant | Metropolitan |
117 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
119 | Apmz | Ähnlich | Ähnl. Bpmz 291 |
121 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Rheingold-Bauart |
122 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
123 | Apmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
125 | Apmz | Ähnlich | Ähnl. Apmz 122/123 |
127 | Apmz | Ähnlich | Ähnl. Apmz 122/123 |
130 | WRmz | Bisher nicht geplant | Bautzener Speisewagen |
131 | WRmh | Bisher nicht geplant | TEE Buckelspeisewagen |
132 | WRmh | Bisher nicht geplant | |
133 | WRtm | Bisher nicht geplant | Umbau aus BRyl 466, für Turnuszüge |
134 | WRtmh | Bisher nicht geplant | für Turnuszüge |
135 | WRmz | Im Bau | Jörg Sanftleben [10] |
136 | WRkmz | Bisher nicht geplant | McDonald's-Speisewagen |
137 | WRmz | Im Bau | Bordrestaurant, Umbau aus Quick-Pick. Autor: Jörg Sanftleben [11] |
138 | WRbumz | Bisher nicht geplant | Quick-Pick Prototyp |
139 | WRbumz | Im Bau | Quick-Pick Serienwagen. Autor: Jörg Sanftleben [12] |
152 | WRügh | Bisher nicht geplant | Schürzenspeisewagen |
166 | WLABsm | Bisher nicht geplant | Bauart T2S |
173 | WLABm | Bisher nicht geplant | |
174 | WLABm | Bisher nicht geplant | Typ "Universal" |
175 | WLABmh | Bisher nicht geplant | Typ "Universal" |
176 | WLAB | Bisher nicht geplant | UIC-Y, Bautzen, modernisiert |
177 | WLAB | Bisher nicht geplant | UIC-Y, Görlitz |
178 | WLAB | Bisher nicht geplant | UIC-Y, Bautzen |
184 | ABvmsz | Ähnlich | ähnl. Bvmz 185, München-Nürnberg-Express |
185 | Bvmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
186 | Bvmsz | Ähnlich | ähnl. Bvmz 185 |
200 | Am | Bisher nicht geplant | Halberstädter Seitengangwagen, scheibengebremst |
201 | Am | Bisher nicht geplant | Halberstädter Seitengangwagen, klotzgebremst |
201 | Am | Bisher nicht geplant | DB-Abteilwagen Prototyp |
202 | Am | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
203 | Am | Ähnlich | Ähnl. Am 202, Drehfalttüren, teilweise 160 bzw. 200 km/h |
204 | Amh | Ähnlich | Ähnl. Am 202, Drehfalttüren, Prototyp mit Klimaanlage |
205 | Amz | Bisher nicht geplant | Halberstädter, Prototyp mit Ladegerät |
206 | Avmz | Ähnlich | Ähnl. Avmz 207, Lufthansa-Airport-Express |
207 | Avmz | Fertig Zusi 3.1.0.0 | Eurofima |
207 | Bwmz | Ähnlich | Ähnl. Avmz 207, Umbau aus SBB-Eurofima |
208 | Am | Ähnlich | Umbau aus Am 202 |
209 | Apzf | Bisher nicht geplant | Wiesbaden-City |
210 | Amz | Bisher nicht geplant | Bautzen, 200km/h |
211 | ARmz | Ähnlich | Ähnl. ARm 216, mit Stromabnehmer |
216 | ARm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
217 | ARmh | Ähnlich | Ähnl. ARm 216, Drehfalttüren |
218 | ARmz | Ähnlich | Ähnl. ARm 216, 200 km/h |
221 | ABm | Ähnlich | Protoyp; Ähnl. ABm 223 |
222 | ABm | Ähnlich | DB-Abteilwagen Prototyp; Ähnl. ABm 223 |
222 | ABom | Bisher nicht geplant | Halberstädter Seitengangwagen |
223 | ABm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
224 | ABm | Ähnlich | Ähnl. ABm 223 |
225 | ABm | Ähnlich | Ähnl. ABm 223 |
226 | ABm | Ähnlich | Steildach-Prototyp |
227 | ABvmz | Ähnlich | Prototypen Eurofima |
228 | ABm | Ähnlich | Umbau aus ABm 223 |
229 | ABomz | Bisher nicht geplant | Halberstädter Seitengangwagen, 200 km/h |
231 | Bm | Ähnlich | Prototyp; Ähnl. Bm 232 |
232 | Bm | Fertig Zusi 3.1.0.0 | |
233 | Bm | Ähnlich | Ähnl. Bm 232, aber Drehfalttüren |
234 | Bm | Im Bau | Jörg Sanftleben [13] |
235 | Bm | ||
236 | Bomz | Bisher nicht geplant | Halberstädter Seitengangwagen, 200 km/h |
237 | Bvmz | Ähnlich | Prototypen Eurofima |
238 | Bm | Ähnlich | Umbau aus Bm 232 |
239 | Bm | Ähnlich | Umbau aus Liegewagen |
241 | Bcm | Ähnlich | Ähnl. Bm 232 |
242 | Bcom | Bisher nicht geplant | Bautzen |
243 | Bcm | Ähnlich | Ähnl. Bm 232 |
244 | Bcm | Ähnlich | Umbau aus Bcm 241/251. Ähnl. Bm 232 |
245 | Bcm | Ähnlich | Ähnl. Bm 232 |
246 | Bocmh | Ähnlich | Umbau aus Bcm 243; Ähnl. Bm 234 |
247 | Bcm | Ähnlich | RoLa-Begleitwagen; Ähnl. Bm 232 |
248 | Bvcmz | Ähnlich | Modernisiert; Ähnl. Bm 232 |
249 | Bvcmkz | Ähnlich | Umbau aus Bcm 243 |
249 | Bvcmbz | Ähnlich | Umbau aus Bcm 243 |
251 | Bcm | Ähnlich | Touristik-Liegewagen |
252 | Bcm | Ähnlich | Touristik-Liegewagen |
253 | Bcm | Ähnlich | Touristik-Liegewagen |
254 | Bcm | Ähnlich | Touristik-Liegewagen |
255 | Bcmk | Ähnlich | Umbau aus Bcm 251 mit Küchenabteil |
256 | Bctm | Ähnlich | Touristik-Liegewagen mit Vorzugsabteilen |
256 | Bimz | Bisher nicht geplant | Spenderfahrzeug Bomz; mit NBÜ |
258 | Bcmk | Ähnlich | Umbau aus Bcm 253, Einzelstück mit Küche |
259 | Bimz | Bisher nicht geplant | Spenderfahrzeug Bomz |
260 | Aim | Im Bau | Jörg Sanftleben |
