Liste von Führerständen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Listen zu Bauaktivitäten: Fahrzeuge: 3D-Modelle • Führerstände • Deko-Häkchen • Varianten (Repainting-Vorschläge) | Häuser (extern) | Strecken (extern) |
Liste kann durch Klick auf die Kopfzeile sortiert werden.
Baureihen | SD | HD | Fotolieferant | HD-Führerstandsautor | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
094 | Leerer Führerstand | Nicht geplant | |||
101 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 21 | TheShow2006 | mit ZD-Integration | |
103 | Fertig Vollversion | Material vorhanden | Carsten [1] | ||
Einheitsloks (140 ff.) | Fertig Vollversion | Zugriff möglicherweise vorhanden | modellbahner97 [2] | ||
110 Bügelfalte | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 16 | Marc_Gottwald [3] | Ersatz der SD-I60-Version erst in AddOn 20 | |
111 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 29 (2048x~1365) | modellbahner97 [4] | F. Schn. | |
112 | (s. HD) | Fertig Add-On 16 | TheShow2006 | ||
114 (DR) | (s. HD) | Fertig Add-On 17 | TheShow2006 | ||
114 (?) | Ohne Angabe | Zugriff vorhanden | modellbahner97 [5] | ||
118 (E 18) | Ohne Angabe | Material vorhanden | Daniel R. [6] | ||
120 | Demo, Ersetzt | Fertig Add-On 23 | TheShow2006 | mit ZD-Integration | |
143 ZWS | - | Zugriff vorhanden | modellbahner97 [7] | ||
143 KWS | Ohne Angabe | Keine Rückmeldung | Benne | ||
145 | Ohne Angabe | Nicht geplant | |||
146.2 | (s. HD) | Fertig Vollversion | mit ZD-Integration | ||
147 | Fremdführerstand | Nicht geplant | |||
151 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 21 | MBT Kuhl, Stefan Aussum | TheShow2006 | mit ZD-Integration |
152 | Ohne Angabe | Zugriff vorhanden | KarlSaiz [8] | ||
155 | Fertig Add-On 6 | Im Bau | Thomas Döhler | TheShow2006 | |
181 | Fertig Vollversion | Im Bau | Arnimal | doho | |
182 | Fertig Add-On 20 | Geplant | MBT Kuhl | TheShow2006 | |
183 | Ohne Angabe | Zugriff vorhanden | KarlSaiz | ||
185 | - | Zugriff vorhanden | Thomas Döhler, KarlSaiz | Nutzt derzeit sehr ähnlichen 146.2-HD-Führerstand | |
186 | Fremdführerstand | Zugriff vorhanden | KarlSaiz [9] | ||
189 | Ohne Angabe | Geplant | KarlSaiz, Mario R. | Mario R. | |
193 | Demo-Fst | Fertig Installationsversion 2 | Carsten Hölscher | TheShow2006 | mit ZD-Integration |
212 | Fertig Vollversion | Upgrade möglw. möglich | Marc_Gottwald | Alternativ: Zugriff vorhanden (Niels Strumberg) | |
216 | Demo, Ersetzt | Fertig Add-On 22 | Daniel R. | Doho | |
217 | Ohne Angabe | Im Bau | Arnimal | Doho [10] | |
218 | Fertig Vollversion | Im Bau | Daniel R. | Daniel R. [11] | |
220 | Fertig Vollversion | Im Bau | Frank Strumberg [12] | ||
221 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 12 | Marc Gottwald [13] | HD-Führerstand 2560x1920 im Bau (Format 4:3) | |
219 | Ohne Angabe | Upgrade möglw. möglich | Marc_Gottwald | ||
228 | Fertig Add-On 20 | Nicht geplant | |||
229 | Ohne Angabe | Material vorhanden | Carsten [14] | ||
232 | Demo-Fst | Im Bau | Thomas Döhler [15] | doho | |
246 | (s. HD) | Fertig Add-On 13 | Alwin | Traxx DE. Alternativer Satz Bilder bei Daniel Reinecke vorhanden | |
290 | Fertig Vollversion | Upgrade möglw. möglich | Marc_Gottwald | ||
(~311) (Köf I) |
Demo-Fst | Nicht geplant | |||
323 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 4 | Daniel Reinecke | ||
(~332) (Köf III) |
Demo-Fst | Nicht geplant | |||
360 | Fertig Vollversion | Modernisiert Add-On 17 | Alwin | F. Schn. | Neue Versionen vorhanden und veröffentlicht, aber Material der Hauptansicht in einem schlechten Zustand, daher alter Fst noch nicht gelöscht. Neuaufnahme in ähnlicher Farbgebung (gelbe Innenansicht) wie Seitenansichten wünschenswert. |
401 | (s. HD) | Fertig Vollversion | mit ZD-Integration | ||
403/406 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 6 | mit ZD-Integration | ||
411/415 MFA | - | Nicht geplant | nutzt derzeit den Fst des 403 | ||
411/415 ETCS | (s. HD) | Fertig Add-On 22 | TheShow2006 [16] | mit ZD-Integration | |
412 | Fremdführerstand | Nicht geplant | |||
422 | Fremdführerstand | Nicht geplant | |||
423 | Fertig Add-On 20 | Im Bau | LinuxMint17 | TheShow2006 | |
425 | Add-On 4, Ersetzt | Fertig Add-On 28 | Arnimal | TheShow2006 | mit ZD-Integration |
429 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 20 | Daniel Reinecke | Doho | Alternativer Satz Bilder von BR 428 vorhanden |
1429 | Fremdführerstand | Nicht geplant | |||
442 | Ohne Angabe | Keine Rückmeldung | Benne, Baureihe_103 [17] | ||
445 | Fremdführerstand | Nicht geplant | |||
450 (GT8-100C/2S) | Fremdführerstand | Im Bau | Johannes | nutzt derzeit den Fst des GT8-100D | |
450 (GT8-100D/2S-M) | (s. HD) | Fertig Vollversion (4000x3000) | |||
474 | Fertig Add-On 101 | Nicht geplant | |||
481 | Ohne Angabe | Zugriff vorhanden | Eric B. | ||
515 | Fertig Vollversion | Upgrade möglw. möglich | Marc_Gottwald | ||
601 | Fertig Vollversion | Material vorhanden | Carsten [18] | ||
610 | (s. HD) | Fertig Add-On 26 | TheShow2006 [19] | TheShow2006 | |
611 | Add-On 12, Ersetzt | Zugriff möglicherweise vorhanden | modellbahner97 [20] | Ersatz durch 610 | |
612 | Fertig Add-On 101 | Geplant | modellbahner97 | doho [21] | |
614 | Fertig Vollversion | Nicht geplant | |||
628 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 6 | Alwin Meschede | ||
642 | (s. HD) | Fertig Add-On 29 | Vetter der Nebenbahn | Vetter der Nebenbahn, TheShow2006 | mit ZD-Integration |
643 | Fertig Vollversion | Nicht geplant | |||
646 | Fertig Vollversion | Material vorhanden | Daniel Reinecke | ||
648 | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 13 | TheShow2006 [22] | mit ZD-Integration | |
650 | (s. HD) | Fertig Vollversion (3600x2700) | mit ZD-Integration | ||
796 | Fertig Vollversion | Nicht geplant | |||
Klv 53 | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
Schneepflug 845 | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
Schneeplug Meiningen | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
Zweiwegebagger Atlas 1604 KZW |
Demo-Fst | Nicht geplant | |||
NoHAB AA16 | Ohne Angabe | Material vorhanden | Carsten [23] | ||
Voith Maxima | Ohne Angabe | Nicht geplant | |||
261 / Voith Gravita | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
Karlsruher Kopf V | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 25 | TheShow2006 [24] | TheShow2006 | PZB90 und I60 Variante ausgeliefert inkl. Variante mit Klotzbremsen; mit ZD-Integration |
Karlsruher Kopf E | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 23 | TheShow2006 [25] | TheShow2006 | PZB90 und I60 Variante ausgeliefert inkl. Variante mit Klotzbremsen; mit ZD-Integration |
Wittenberger Kopf | (s. HD) | Fertig Add-On 25 | modellbahner97 [26] | Doho | |
IC-Steuerwagen | Vollversion, Ersetzt | Fertig Add-On 14 | TheShow2006 | mit ZD-Integration | |
Steuerwagen 738 | (s. HD) | Fertig Vollversion | |||
Steuerwagen 761 | Zugriff vorhanden | modellbahner97 [27] | |||
Steuerwagen 765 | Fertig Vollversion | Im Bau | Mario R. | Mario R. | |
Steuerwagen 766 | (s. HD) | Fertig Add-On 21 | Mario R. | Mario R., TheShow2006 | ZD-Integration abgeschlossen, warten auf Simulator-Hauptversion, inkl. neuer Version mit EBuLa Display |
TW 2000 der Üstra | Ohne Angabe | Material vorhanden | Daniel Reinecke | ||
1142 (ÖBB) | (s. HD) | Fertig Add-On 17 | |||
1144 (ÖBB) | Fertig Add-On 17 | Nicht geplant | |||
2016 | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
2068 | Demo-Fst | Nicht geplant | |||
Demo.ftd | Fertig Demo | Nicht geplant | Default-Führerstand in Zusi 3, wenn kein anderer vorhanden ist | ||
Generischer Display-Führerstand | Im Bau | Alwin Meschede | Führerstand für bis zu drei integrierte Zusidisplays |
Listen zu Bauaktivitäten: Fahrzeuge: 3D-Modelle • Führerstände • Deko-Häkchen • Varianten (Repainting-Vorschläge) | Häuser (extern) | Strecken (extern) |