Dieselantriebe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier findet sich eine Übersicht von Dieselantrieben und -getrieben die für Zusi-Fahrzeuge relevant sind.
Dieseltriebwagen
Name (Vorgänger) | Name (aktuell) | Leistung | Leerlaufdrehzahl | Nenndrehzahl | Getriebe | Triebwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN D 3650 HM 12 U | (--) | 331 kW | ? 1/min | ? 1/min | ? | BR 624/634 |
2150 1/min | BR 614 | |||||
MTU 12V 183 TD12 | (-) | 410 kW | ? 1/min | ? 1/min | ? | BR 628.2 |
485 kW | BR 628.4 | |||||
(Dieselelektrisch) | BR 610 | |||||
MTU 12V 183 TD13 | (-) | 540 kW | ? 1/min | 1800 1/min | ? | BR 611 |
550 kW | (Dieselelektrisch) | BR 644 | ||||
MTU 6R 183 TD13H | (--) | 275 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642 |
MTU 6R 183 TD13H | MTU 6H 1800 R81P* | 315 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 640, 642, 643, 648 |
(--) | MTU 6H 1800 R82P* | 335 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642, 648 (Taunusbahn, Erixx) |
(--) | MTU 6H 1800 R83P*/R85** | 360 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642 (Südwestpfalz) |
(--) | MTU 6H 1800 R84P*/R85L** | 390 kW | ? 1/min | ? 1/min | ZF Ecolife | BR 648 (Augsburg, Bergisches Land), 1648/620/621/622/623 |
* mit Abgasnorm Stage IIIa ** mit Abgasnorm Stage IIIb