Sammlung von Bremsgewichten: Unterschied zwischen den Versionen
(typische Kolbenhübe) |
|||
Zeile 743: | Zeile 743: | ||
! Bauart | ! Bauart | ||
! Bremszylinder | ! Bremszylinder | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
Zeile 749: | Zeile 748: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 755: | Zeile 753: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 761: | Zeile 758: | ||
| Ealos-x | | Ealos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 763: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 773: | Zeile 768: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 779: | Zeile 773: | ||
| Ealos-t | | Ealos-t | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 785: | Zeile 778: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 791: | Zeile 783: | ||
| Eas | | Eas | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 797: | Zeile 788: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 803: | Zeile 793: | ||
| Fcs | | Fcs | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 809: | Zeile 798: | ||
| Fcns | | Fcns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 815: | Zeile 803: | ||
| Fcs | | Fcs | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 821: | Zeile 808: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 827: | Zeile 813: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll | | Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll | ||
|- | |- | ||
Zeile 833: | Zeile 818: | ||
| Facs | | Facs | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 839: | Zeile 823: | ||
| Fas | | Fas | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 845: | Zeile 828: | ||
| Fakks | | Fakks | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 851: | Zeile 833: | ||
| Fans | | Fans | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 857: | Zeile 838: | ||
| Falnqqs | | Falnqqs | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 863: | Zeile 843: | ||
| Facns | | Facns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 869: | Zeile 848: | ||
| Facs | | Facs | ||
| 1 x 14 Zoll | | 1 x 14 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 875: | Zeile 853: | ||
| Facs | | Facs | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 881: | Zeile 858: | ||
| Faals | | Faals | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 887: | Zeile 863: | ||
| Falrrs | | Falrrs | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 893: | Zeile 868: | ||
| Falrrs | | Falrrs | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 899: | Zeile 873: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 1 x 14 Zoll | | 1 x 14 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 905: | Zeile 878: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 911: | Zeile 883: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 917: | Zeile 888: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 923: | Zeile 893: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 929: | Zeile 898: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) | | Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) | ||
|- | |- | ||
Zeile 935: | Zeile 903: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 941: | Zeile 908: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 947: | Zeile 913: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 953: | Zeile 918: | ||
| Hbins-tt | | Hbins-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 293 | | 293 | ||
| Hbis-tt | | Hbis-tt | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 965: | Zeile 928: | ||
| Hbis | | Hbis | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 295 | | 295 | ||
| Hbis | | Hbis | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 977: | Zeile 938: | ||
| Hbis-ww | | Hbis-ww | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 983: | Zeile 943: | ||
| Hbillns | | Hbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 989: | Zeile 948: | ||
| Hbillns | | Hbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 995: | Zeile 953: | ||
| Hbbillns | | Hbbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.001: | Zeile 958: | ||
| Hbbillns | | Hbbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.007: | Zeile 963: | ||
| Hbbins | | Hbbins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.013: | Zeile 968: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.019: | Zeile 973: | ||
| Hbbins-tt | | Hbbins-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.025: | Zeile 978: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.031: | Zeile 983: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.037: | Zeile 988: | ||
| Hiirrs-tt | | Hiirrs-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
| 325 | | 325 | ||
| Hirrs-tt | | Hirrs-tt | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 1.049: | Zeile 998: | ||
| Himrrs-tt | | Himrrs-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.055: | Zeile 1.003: | ||
| Habbiins | | Habbiins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.061: | Zeile 1.008: | ||
| Habbills | | Habbills | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.067: | Zeile 1.013: | ||
| Habins | | Habins | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.073: | Zeile 1.018: | ||
| Habbiins | | Habbiins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.079: | Zeile 1.023: | ||
| Habbillns | | Habbillns | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.085: | Zeile 1.028: | ||
| Habbins | | Habbins | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert. | Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert. | ||
Einige typische Kolbenhübe für Klotzbremsen: | |||
* 10 Zoll: 100 mm | |||
* 12 Zoll: 100 mm | |||
* 14 Zoll: 110 mm | |||
* 16 Zoll: 155 mm | |||
In der Realität ist der Hub abhängig von der Abnutzung der Bremsklötze und kann daher um bis zu +/- 35 mm schwanken. Zusi arbeitet mit festen Werten, die man also sinnvollerweise mitteln sollte. Zylinder für Scheibenbremszangen erreichen erheblich kürzere Hübe um ca. 25 mm. |
Version vom 17. Januar 2017, 08:49 Uhr
Hier werden auf Vorrat Bremsgewichtsdaten von Fahrzeugen gesammelt, da diese insbesondere bei Güterwagen oft nur schwer ermittelbar sind. Für gewöhnlich findet man diese Angaben auch nicht in typischer Eisenbahnliteratur. Die Bremserei in Zusi steht und fällt allerdings im wesentlichen mit der Kenntnis der Gewichte und Bremsgewichte des Vorbilds.
Güterwagen Staatsbahn
Bremsgewichte
Hinweis: Innerhalb der selben Wagenbauart sind bei den Brems- und Umstellgewichten Differenzen +/- 3 t möglich. Der Grund liegt darin, dass in Handarbeit gefertigte Güterwagen niemals alle völlig gewichtsgleich sind. Je nach Eigengewicht variieren dann die restlichen Gewichte des Wagens.
Bauartnummer | Bauart | Bremsgewicht leer |
Bremsgewicht beladen |
Umstellgewicht | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
026 | Es | 13 | 26 | ? | |
027 | Es | 15 | 26 | 23 | |
051 | Eaos-x | 24 | 53 | ? | |
052 | Eanos-x | 29 | 59 | 48 | |
056 | Eanos-x | 28 | 58 | 50 | |
057 | Eaos-x | 27 | 52 | ? | |
058 | Ealos-t | 26 | 50 | 45 | |
059 | Eanos-x | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
061 | Eas-x | 27 | 52 | 45 | |
066 | Eas | 27 | 52 | ? | |
067 | Eas | 27 | 52 | 45 | |
069 | Eans | 27 | 52 | 45 | |
073 | Eas | 27 | 52 | 45 | |
106 | Eaos | 24 | 53 | ? | |
084 | Fcs | 14 | 26 | 23 | |
088 | Fcs | 14 | 26 | 23 | |
092 | Fcs | 13 | 26 | 22 | |
124 | Facs | 28 | 52 | 45 | |
127 | Fakks | 31 | 52 | 45 | |
128 | Fans | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
130 | Falnqqs | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
133 | Facns | 25 | 58 | 46 | In Engelsdorf gebaute Wagen haben automatische Lastabbremsung mit Max 58 t. |
151 | Faals | Max 108 | Autom. Lastabbremsung | ||
164 | Fals | 30 | 54 | 50 | |
165 | Falns | 35 | 59 | 50 | |
183 | Falns | 29 | 59 | 48 | |
265 | Gbs | 15 | 26 | 23 | |
293 | Hbis-tt | Max 36 | Autom. Lastabbremsung | ||
299 | Hbis-ww | 16 | 27 | ? | |
303 | Hbillns | 15 | 26 | 22 | |
305 | Hbbillns | 18 | 29 | 25 | |
306 | Hbbins | 18 | 29 | 25 | |
309 | Hbbins-tt | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
310 | Hbbills | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
328 | Hccrrs | 54 | 54 | Beladungsunabhängiges Bremsgewicht | |
332 | Hccrrs | Max 53 | Autom. Lastabbremsung | ||
345 | Habbis | 29 | 55 | 46 | |
349 | Habbillns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
442 | Kls | 15 | 27 | 24 | |
443 | Kbs | 15 | 27 | 25 | |
447 | Ks | 14 | 26 | 23 | |
448 | Kls-x | 15 | 27 | 25 | |
454 | Samms-u | 31 | 72 | 80 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 49 t Bremsgewicht ab 50 t Umstellgewicht |
489 | Samms | Max 88 | Autom. Lastabbremsung | ||
559 | Laes | 32 | 32 | Beladungsunabhängiges Bremsgewicht | |
580 | Lgs | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
639 | Roos | 29 | 55 | 58 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht ab 40 t Umstellgewicht |
642 | Roos-t | 29 | 55 | 58 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht ab 40 t Umstellgewicht |
643 | Rns-z | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
644 | Rnoos | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
645 | Roos-t | 28 | 54 | 50 | |
646.1 | Rbns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
652 | Rils | 26 | 53 | ? | |
654 | Rilns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
655 | Rins | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
657 | Rs | 30 | 52 | ? | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht |
669 | Rs | 30 | 52 | ? | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht |
675 | Res | 30 | 52 | 50 | |
676 | Res | 30 | 52 | 50 | |
677 | Res | 28 | 53 | 46 | |
679 | Rs-u | 30 | 54 | 45 | |
684 | Rs | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | ||
685 | Rs | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | ||
686 | Res | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | Angeblich gibt es auch Wagen mit erhöhtem Max von 72 t. Dafür konnte ich selber aber keinen Bildbeweis finden | |
687 | Res | 28 | 55 | 47 | |
689 | Rs | 28 | 55 | 47 | |
690 | Saadkms | Max 42 | Autom. Lastabbremsung | ||
691 | Sgns | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
692 | Sgns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
698 | Sgkkms | Max 49 | Autom. Lastabbremsung | ||
699 | Sgjkkmms | Max 56 | Autom. Lastabbremsung | ||
704 | Salmmps-x | 31 | 68 | 80 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 49 t Bremsgewicht ab 50 t Umstellgewicht |
707 | Sdgkms | Max 50 | Autom. Lastabbremsung | ||
708 | Shimmns-tu | 29 | 59 | 48 | |
709 | Samms | 36 | 78 | 57 | |
710 | Samms | 36 | 63 | 55 | |
712 | Sgjs | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
715 | Sggmrs | Max 102 | Autom. Lastabbremsung | ||
717 | Sdggmrs | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
718 | Shimmns-tu | Max 90 | Autom. Lastabbremsung | ||
719 | Snps | 28 | 53 | ? | |
724 | Shimmns-ttu | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
735 | Sgnss | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
738 | Sdggmrss | Max 108 | Autom. Lastabbremsung | ||
741 | Saadkkms | Max 54 | Autom. Lastabbremsung | ||
893 | Tamns | 29 | 59 | 48 | |
894 | Taoos-y | 28 | 54 | 45 | |
895 | Tamns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
896 | Tanoos | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
900 | Sahimms-u | 40 | 80 | 66 | |
901 | Sahimms-u | 42 | 87 | 70 | |
930 | Tds | 15 | 26 | 22 | |
932 | Tds | 15 | 26 | 22 | |
933 | Td | 10 | 20 | ? | |
937 | Tdgs | 14 | 26 | 23 | |
938 | Tdgs-y | 12 | 28 | 22 | |
940 | Tds | 14 | 26 | 23 | |
957 | Tadgs-y | 28 | 52 | 45 | |
958 | Tadgs-y | 28 | 52 | 45 | |
959 | Tadgs | 28 | 53 | 44 | |
963 | Tal | 22 | 43 | 44 | |
966 | Tals | 32 | 54 | 53 | |
996 | Us | 18 | 26 | 23 |
Bremszylinder und Kolbenhübe
Bauartnummer | Bauart | Bremszylinder | Bemerkungen |
---|---|---|---|
051 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
052 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
053 | Ealos-x | 1 x 16 Zoll | |
056 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
057 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
058 | Ealos-t | 1 x 16 Zoll | |
059 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
073 | Eas | 1 x 16 Zoll | |
075 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
088 | Fcs | 1 x 12 Zoll | |
091 | Fcns | 1 x 12 Zoll | |
092 | Fcs | 1 x 12 Zoll | |
106.1 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
121 | Falns | 1 x 16 Zoll | Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll |
124 | Facs | 1 x 16 Zoll | |
126 | Fas | 1 x 16 Zoll | |
127 | Fakks | 2 x 12 Zoll | |
128 | Fans | 1 x 16 Zoll | |
130 | Falnqqs | 1 x 16 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
133 | Facns | 1 x 16 Zoll | |
139 | Facs | 1 x 14 Zoll | |
140 | Facs | 1 x 16 Zoll | |
151 | Faals | 2 x 12 Zoll | |
152 | Falrrs | 2 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
153 | Falrrs | 2 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
164 | Fals | 1 x 14 Zoll | |
165 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
180 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
181 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
182 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
183 | Falns | 1 x 16 Zoll | Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) |
184 | Falns | 1 x 12 Zoll | |
185 | Fals | 1 x 16 Zoll | |
186 | Fals | 2 x 12 Zoll | |
292 | Hbins-tt | 1 x 12 Zoll | |
293 | Hbis-tt | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
294 | Hbis | 1 x 12 Zoll | |
295 | Hbis | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
299 | Hbis-ww | 1 x 12 Zoll | |
302 | Hbillns | 1 x 12 Zoll | |
303 | Hbillns | 1 x 12 Zoll | |
304 | Hbbillns | 1 x 12 Zoll | |
305 | Hbbillns | 1 x 12 Zoll | |
306 | Hbbins | 1 x 12 Zoll | |
308 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
309 | Hbbins-tt | 1 x 12 Zoll | |
310 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
311 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
324 | Hiirrs-tt | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
325 | Hirrs-tt | Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
326 | Himrrs-tt | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
344 | Habbiins | 1 x 12 Zoll | |
346 | Habbills | 1 x 16 Zoll | |
347 | Habins | 2 x 16 Zoll | |
352 | Habbiins | 1 x 12 Zoll | |
353 | Habbillns | 2 x 16 Zoll | |
354 | Habbins | 2 x 16 Zoll |
Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert.
Einige typische Kolbenhübe für Klotzbremsen:
- 10 Zoll: 100 mm
- 12 Zoll: 100 mm
- 14 Zoll: 110 mm
- 16 Zoll: 155 mm
In der Realität ist der Hub abhängig von der Abnutzung der Bremsklötze und kann daher um bis zu +/- 35 mm schwanken. Zusi arbeitet mit festen Werten, die man also sinnvollerweise mitteln sollte. Zylinder für Scheibenbremszangen erreichen erheblich kürzere Hübe um ca. 25 mm.