Übersicht Doppelstock-Einzelwagen der DR: Unterschied zwischen den Versionen
(→Neubau) |
(Klärung von Zweifelsfällen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Neubau == | == Neubau == | ||
Die Beschaffung von Doppelstock-Einzelwagen der Reichsbahn lässt sich chronologisch am ehesten anhand der aufsteigend vergebenen Dokumentennummern nachvollziehen. Waggonbau Görlitz sagte, dass sie 572 Stück an die Reichsbahn lieferten. | Die Beschaffung von Doppelstock-Einzelwagen der Reichsbahn lässt sich chronologisch am ehesten anhand der aufsteigend vergebenen Dokumentennummern nachvollziehen. Waggonbau Görlitz sagte, dass sie 572 Stück an die Reichsbahn lieferten. 553 davon konnte ich nachvollziehen. Der GeraNova-Fahrzeugkatalog spricht 1993 von 550 Stück, die vorhanden sein sollen. Die bei Wikipedia genannte Zahl von 672 Stück ist wahrscheinlich zu hoch. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| || DBme || || 25-13 001 bis 002 || 2 || 1971 || Klotzbremse || 44 || 130 || || | | || DBme || || 25-13 001 bis 002 || 2 || 1971 || Klotzbremse || 44 || 130 || || | ||
|- | |- | ||
| 2031 || | | 2031 || DBmue || || 25-13 010 bis 017 || 8 || 1974 || Klotzbremse || 44,5 || 128 || Lhzde || Siehe Anmerkungen unten | ||
|- | |- | ||
| 2032 || DBmqe || DBmq 771 || 25-13 003 bis | | 2032 || DBmqe || DBmq 771 || 25-13 003 bis 009 || 7 || 1974 || Klotzbremse || 44 || 122 || Lhzde || Steuerwagen | ||
|- | |- | ||
| 2033 || DBmu 2511 und 2581 || DBmu 743 / DBmuz 743 || 25-13 018 bis 147 || 130 || 1971-1979 || Klotzbremse || 44 || 128 || Lhzde oder Lhze || Bauart 2581 ist ohne Dampfheizung | | 2033 || DBmu 2511 und 2581 || DBmu 743 / DBmuz 743 || 25-13 018 bis 147 || 130 || 1971-1979 || Klotzbremse || 44 || 128 || Lhzde oder Lhze || Bauart 2581 ist ohne Dampfheizung | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
'''Anmerkungen'''<br/> | '''Anmerkungen'''<br/> | ||
*Wagen mit Heizung Lhzde konnten wahlweise elektrisch oder mit Dampf beheizt werden. Die Lhze-Heizung ist rein elektrisch. | * Wagen mit Heizung Lhzde konnten wahlweise elektrisch oder mit Dampf beheizt werden. Die Lhze-Heizung ist rein elektrisch. | ||
*Die Wagen der Dok-Nr. 2031 | * Die Wagen der Dok-Nr. 2031 wurden als Mittelwagen geliefert. Davon wurden die Wagen 010, 011 und 014 nachträglich zu Steuerwagen umgebaut. | ||
*Dok-Nr. 2041: Es ist fraglich ob es sich hier um Neubau handelt – diese Wagen werden 1997 mit Wagennummern in jedem Einzelfall belegt als umgebaut aus Dok-Nr. 2035 und 2037 angegeben. Demnach beschreibt die Dok-Nr. 2041 wohl einfach nur den Umbau zum DBuz 747 | * Aus der Dok-Nr. 2033 wurde der Wagen 101 nachträglich zum Steuerwagen umgebaut. | ||
* Dok-Nr. 2041: Es ist fraglich ob es sich hier um Neubau handelt – diese Wagen werden 1997 mit Wagennummern in jedem Einzelfall belegt als umgebaut aus Dok-Nr. 2035 und 2037 angegeben. Demnach beschreibt die Dok-Nr. 2041 wohl einfach nur den Umbau zum DBuz 747. | |||
== Umbau == | == Umbau == |
Version vom 14. Juli 2023, 18:09 Uhr
Neubau
Die Beschaffung von Doppelstock-Einzelwagen der Reichsbahn lässt sich chronologisch am ehesten anhand der aufsteigend vergebenen Dokumentennummern nachvollziehen. Waggonbau Görlitz sagte, dass sie 572 Stück an die Reichsbahn lieferten. 553 davon konnte ich nachvollziehen. Der GeraNova-Fahrzeugkatalog spricht 1993 von 550 Stück, die vorhanden sein sollen. Die bei Wikipedia genannte Zahl von 672 Stück ist wahrscheinlich zu hoch.
Dok-Nr. | DR-Bauartnummer | DB-Bauartnummer | Wagennummern | Stückzahl | Baujahr | Bremsbauart | Eigenmasse | Sitzplätze | Heizung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBme | 25-13 001 bis 002 | 2 | 1971 | Klotzbremse | 44 | 130 | ||||
2031 | DBmue | 25-13 010 bis 017 | 8 | 1974 | Klotzbremse | 44,5 | 128 | Lhzde | Siehe Anmerkungen unten | |
2032 | DBmqe | DBmq 771 | 25-13 003 bis 009 | 7 | 1974 | Klotzbremse | 44 | 122 | Lhzde | Steuerwagen |
2033 | DBmu 2511 und 2581 | DBmu 743 / DBmuz 743 | 25-13 018 bis 147 | 130 | 1971-1979 | Klotzbremse | 44 | 128 | Lhzde oder Lhze | Bauart 2581 ist ohne Dampfheizung |
DBmq 771 / DBmq 776 | 25-13 148 bis 167 | 20 | 1979 | logisch wäre, wenn diese Wagen die Dok-Nr. 2034 getragen hätten | ||||||
2035 | DBmu 2501 | DBmuz 745 | 25-04 200 bis 249 | 50 | 1985-1986 | Scheibenbremse | 44 | 128 | Lhze | Traglastenabteil |
2036 | DBmqz 2592 | DBmqz 773 / DBmqz 775 | 25-03 800 bis 869 | 70 | 1986-1990 | Scheibenbremse | 44 | 119 | Lhze | Steuerwagen |
2037 | DBmtruee 2591 | DBmuz 745 | 25-04 300 bis 404 | 105 | 1986-1988 | Scheibenbremse | 44 | 124 | Lhzde | Traglastenabteil |
2037 | DBmuz 2591 | DBmuz 745 | 25-04 405 bis 479 | 75 | 1991-1992 | Scheibenbremse | 44 | 124 | Lhze | Traglastenabteil |
DBmuz 746 | 25-04 481 bis ca. 546 | 66 | 1991 | Scheibenbremse | logisch wäre, wenn diese Wagen die Dok-Nr. 2038 getragen hätten | |||||
2039 | DBmqz 2592 | DBmqz 773 | 25-03 870 bis 889 | 20 | 1991 | Scheibenbremse | 44 | 119 | Lhze | Steuerwagen |
2041 | DBuz 2504 | DBuz 747 / 747.1 / 747.2 | 25-04 001 bis 060 | 1992 | Scheibenbremse | 48 | 130 | Lhze | Siehe Anmerkungen unten |
Anmerkungen
- Wagen mit Heizung Lhzde konnten wahlweise elektrisch oder mit Dampf beheizt werden. Die Lhze-Heizung ist rein elektrisch.
- Die Wagen der Dok-Nr. 2031 wurden als Mittelwagen geliefert. Davon wurden die Wagen 010, 011 und 014 nachträglich zu Steuerwagen umgebaut.
- Aus der Dok-Nr. 2033 wurde der Wagen 101 nachträglich zum Steuerwagen umgebaut.
- Dok-Nr. 2041: Es ist fraglich ob es sich hier um Neubau handelt – diese Wagen werden 1997 mit Wagennummern in jedem Einzelfall belegt als umgebaut aus Dok-Nr. 2035 und 2037 angegeben. Demnach beschreibt die Dok-Nr. 2041 wohl einfach nur den Umbau zum DBuz 747.
Umbau
Kleiner Fun Fact: Die Statistik der am 1.1.1994 in die Deutsche Bahn AG übernommenen Wagen weist riesige Mengen Steuerwagen der Bauarten 771 und 773 aus - mit 342 Stück weit mehr als jemals gebaut wurden, aber dafür keine Wagen der Bauart DBmu 743. Nachfolgend der Bestand am 1. Januar 1997. Es sind jetzt 578 Wagen, wenn ich richtig gezählt habe.
DB-Bauartnummer | Wagennummern | Stückzahl | Umbaujahr | Bremsbauart | Eigenmasse | Sitzplätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBmu 743 | 5 | Dok-Nr. 2033 | |||||
DBmuz 745 | 11 | Dok-Nr. 2037 | |||||
DBmuz 746 | 18 | ||||||
DBuz 747.0 | 25-04 001 bis 060 | 60 | 1993 | Scheibenbremse | 46 | 120 | ex Traglastenabteilwagen Dok-Nr. 2035 und 2037, offenes WC |
DBuz 747.1 | 25-04 301 bis 333 | 33 | 1995 | Scheibenbremse | 46 | 125 | ex Traglastenabteilwagen Dok-Nr. 2037, vorbereitet für geschlossenes WC |
DBuz 747.2 | 25-11 101 bis 117 | 17 | 1995-1996 | Klotzbremse | überwiegend ex Dok-Nr. 2033, offenes WC, angeblich 140 km/h | ||
DBuz 747.3 | 25-04 701 bis 788 | 88 | 1995-1996 | Klotzbremse | 125 | Erste 33 Wagen umgebaut aus DBmuz 746 der Baujahre 90/91, letzte 55 Wagen umgebaut aus Dok-Nr. 2033; geschlossenes WC | |
DBuz 747.4 | 25-33 001 bis 008 | 8 | 1991-1994 | Scheibenbremse | 46 | 122 | Umbau überwiegend aus Dok-Nr. 2037, 140 km/h |
DBuz 747.9 | 25-04 601 bis 650 | 50 | 1995-1996 | Scheibenbremse | 46 | 125 | Umbau aus DBmuz 746 Baujahr 1991. Verstärkte Bremsanlage vorbereitet (wie bei 747.4), aber weiter auf 120 km/h beschränkt |
DBmu 748 | 11 | Umbau aus Dok-Nr. 2033 (Teilmodernisierung) | |||||
DBuz 749 | 25-04 100 bis 197 | 98 | 1993-1995 | Scheibenbremse | 44 | 125 | Umbau aus Dok-Nr. 2037, kein WC |
DBuz 749.2 | 25-11 001 bis 067 | 67 | 1994 | Klotzbremse | Umbau aus Dok-Nr. 2033, kein WC | ||
DBmq 771 | 20 | ||||||
DBmqz 773 | 83 | Dok-Nr. 2039 | |||||
DBmqz 775 | 7 | teilmodernisierte 773er | |||||
DBmq 776 | 2 | teilmodernisierte 771er |
Umbauten vor oder nach 1997
DB-Bauartnummer | Wagennummern | Stückzahl | Umbaujahr | Bremsbauart | Eigenmasse | Sitzplätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBu 741 | Es muss geplant gewesen sein, diese Bauartnummer zu vergeben. Ob es jemals einen Bestand gab, ist unklar. | ||||||
DBu 744 | Bauartnummer für Umbau aus Dok-Nr. 2035 im Jahr 1993. Im Jahr 1997 kein Bestand mehr. | ||||||
DBuz 747.5 | 1998-2005 | Scheibenbremse | 46 | 121 | Umbau von DBuz 747.0 auf geschlossenes WC | ||
DBuz 749.4 | 1993 | Scheibenbremse | 140 km/h (verstärkte Bremsanlage). Ursprünglich kein WC. 1995 wurde ein WC nachgerüstet, und die Wagen damit zum 747.4 |