Streckenbau-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | == In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | ||
[[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | [[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | ||
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind | Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 mit Stand des Addons Nr. 26 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist): | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Strecke !! !! km von !! km bis !! Länge km !! Bemerkung | |||
|- | |||
| 1011 || Rosendahl – Husum || 23,595 || 26,454 || 2,859 || | |||
|- | |||
| 1201 || Niebüll – Uphusum || 162,004 || 164,6 || 2,596 || | |||
|- | |||
| 1204 || Abzw Hörn – Tönning || 4,634 || 21,230 || 16,596 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1205 || Tönning – St Peter-Ording || 21,075 || 43,723 || 22,648 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1210 || Üst Eiderbrücke – Lehnshallig || 143,701 || 209,499 || 65,798 || | |||
|- | |||
| 1720 || Eschede – Uelzen || 55,200 || 99,240 || 44,040 || | |||
|- | |||
| 1732 || Nörten-Hardenberg – Göttingen || 103,748 || 107,556 || 3,808 || | |||
|- | |||
| 1732 || Kragenhof – Kassel Hbf || 153,900 || 166,234 || 12,334 || | |||
|- | |||
| 1733 || Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe || 95,118 || 146,412 || 51,294 || | |||
|- | |||
| 1760 || Himmighausen – Salzkotten || 98,674 || 144,987 || 46,313 || | |||
|- | |||
| 1800 || Göttingen – Abzw Grone || 0,000 || 2,309 || 2,309 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1801 || Göttingen – Lenglern || 3,270 || 5,170 || 1,900 || | |||
|- | |||
| 1803 || Göttingen – Siekweg || 0,913 || 2,505 || 1,592 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1960 || Uelzen – Fischerhof || -0,390 || 3,236 || 3,626 || | |||
|- | |||
| 1963 || Uelzen – Molzen || -0,360 || 2,904 || 3,264 || unbefahrbar | |||
|- | |||
| 2550 || Westhofen – Kassel Hbf || 149,333 || 345,182 || 195,849 || | |||
|- | |||
| 2840 || Schwerte – Holzwickede || 155,177 || 162,332 || 7,155 || | |||
|- | |||
| 2841 || Ergste – Schwerte || 15,586 || 19,717 || 4,131 || | |||
|- | |||
| 2842 || Schwerte Heide – Schwerte Ost || 0,171 || 2,033 || 1,862 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2843 || Hohensyburg – Geisecke || 149,343 || 160,626 || 11,283 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2850 || Bösperde – Fröndenberg || 23,207 || 25,072 || 1,865 || | |||
|- | |||
| 2852 || Fröndenberg – Frömern || 0,000 || 6,358 || 6,358 || | |||
|- | |||
| 2854 || Abzw Nuttlar – Bigge || -0,261 || 5,215 || 5,476 || | |||
|- | |||
| 2861 || Berge – Wennemen || 34,345 || 35,540 || 1,195 || | |||
|- | |||
| 2960 || Paderborn – Paderborn Nord || -0,393 || 2,850 || 3,243 || | |||
|- | |||
| 2961 || Gudenhagen – Brilon Wald || 55,787 || 59,845 || 4,058 || | |||
|- | |||
| 2961 || Paderborn – Wewer || -0,242 || 1,842 || 2,084 || | |||
|- | |||
| 2970 || Altenbeken – Warburg || 110,484 || 148,730 || 38,246 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2971 || Altenbeken Kurve || 109,638 || 110,746 || 1,108 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2972 || Warburg – Warburg Altstadt || 0,000 || 1,660 || 1,660 || unbefahrbar | |||
|- | |||
| 2973 || Scherfede – Nörde || 283,440 || 288,239 || 4,799 || | |||
|- | |||
| 2974 || Driburg – Langeland || 3,242 || 12,808 || 9,566 || | |||
|- | |||
| 2980 || Sandebeck – Himmighausen || 45,326 || 48,041 || 2,715 || | |||
|- | |||
| 3600 || Obernjesa – Göttingen || 235,800 || 247,704 || 11,904 || | |||
|- | |||
| 3900 || Kassel Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe || 0,000 || 5,866 || 5,866 || | |||
|- | |||
| 3901 || Kassel Hbf – Waldkappel || 3,511 || 5,437 || 1,926 || | |||
|- | |||
| 3902 || Kassel Hbf Abzw Tunnelgleis – Kassel Hbf || 0,000 || 2,180 || 2,180 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3903 || Ahnatal – Obervellmar || 34,599 || 36,046 || 1,447 || | |||
|- | |||
| 3906 || Hümme – Stammen || 0,000 || 0,954 || 0,954 || unbefahrbar | |||
|- | |||
| 3909 || Abzw Kassel Nord/West – Kassel Rbf || 140,562 || 140,785 || 0,223 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3911 || Kassel Rbf – Kassel Unterstadt || 0,000 || 1,295 || 1,295 || unbefahrbar | |||
|- | |||
| 3913 || Obervellmar – Kassel-Wilhelmshöhe || 337,742 || 346,170 || 8,428 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3914 || Abzw Berg – Abzw Kassel Rbf || 339,246 || 340,331 || 1,085 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3918 || Abzw Niedervellmar – Kassel Rbf || 161,329 || 163,157 || 1,828 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3925 || Abzw Berg – Abzw Kassel Nord/West || 339,216 || 340,266 || 1,050 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3926 || Kassel Rbf – Abzw Kassel Nord/West || 341,077 || 341,428 || 0,351 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 3944 || Willingen – Brilon Wald || 67,250 || 69,959 || 2,709 || | |||
|- | |||
| 4403 || Weizen - Geisingen-Hausen || 19,043 || 60,042 || 40,999 || | |||
|- | |||
| 5300 || Gersthofen – Herbertshofen || 4,300 || 19,699 || 15,399 || | |||
|- | |||
| 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6343 || Hedemünden – Hannmünden || 186,326 || 192,085 || 5,759 || | |||
|- | |||
| 6899 || Veerßen – Uelzen || 102,576 || 107,115 || 4,539 || | |||
|} | |||
Hinzu kommen Stand 4. Juli 2018 noch 74 km Streckenlänge in acht fertiggestellten Oneshots (Landrücken, Ersrode, Sorsum, Güterglück Gkn, Selmig, Orxhausen, Hamm Rbf, Parkstein-Hütten), die eine ZPA-Abnahme haben und veröffentlicht sind und nur deshalb nicht Teil des offiziellen Bestands sind, da es sich um Einzel-Streckenmodule ohne Verbindung zum Restnetz handelt (Streckenmodule mit ZPA-Abnahme ohne Veröffentlichung nicht mitgezählt). | Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: 692,601 km. Hinzu kommen Stand 4. Juli 2018 noch 74 km Streckenlänge in acht fertiggestellten Oneshots (Landrücken, Ersrode, Sorsum, Güterglück Gkn, Selmig, Orxhausen, Hamm Rbf, Parkstein-Hütten), die eine ZPA-Abnahme haben und veröffentlicht sind und nur deshalb nicht Teil des offiziellen Bestands sind, da es sich um Einzel-Streckenmodule ohne Verbindung zum Restnetz handelt (Streckenmodule mit ZPA-Abnahme ohne Veröffentlichung nicht mitgezählt). | ||
Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 2, | Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 2,3 % des DB-Netzes in Zusi 3 befahrbar. | ||
Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. | Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. 42,2 % des kilometermäßigen Umfangs von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) erreicht. | ||
Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht. | Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht. |
Version vom 4. November 2018, 12:41 Uhr
Unnützes Wissen über die Strecken von Zusi 3.
In Zusi 3 umgesetzte Strecken
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 mit Stand des Addons Nr. 26 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist):
Strecke | km von | km bis | Länge km | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1011 | Rosendahl – Husum | 23,595 | 26,454 | 2,859 | |
1201 | Niebüll – Uphusum | 162,004 | 164,6 | 2,596 | |
1204 | Abzw Hörn – Tönning | 4,634 | 21,230 | 16,596 | komplette VzG-Strecke |
1205 | Tönning – St Peter-Ording | 21,075 | 43,723 | 22,648 | komplette VzG-Strecke |
1210 | Üst Eiderbrücke – Lehnshallig | 143,701 | 209,499 | 65,798 | |
1720 | Eschede – Uelzen | 55,200 | 99,240 | 44,040 | |
1732 | Nörten-Hardenberg – Göttingen | 103,748 | 107,556 | 3,808 | |
1732 | Kragenhof – Kassel Hbf | 153,900 | 166,234 | 12,334 | |
1733 | Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe | 95,118 | 146,412 | 51,294 | |
1760 | Himmighausen – Salzkotten | 98,674 | 144,987 | 46,313 | |
1800 | Göttingen – Abzw Grone | 0,000 | 2,309 | 2,309 | komplette VzG-Strecke |
1801 | Göttingen – Lenglern | 3,270 | 5,170 | 1,900 | |
1803 | Göttingen – Siekweg | 0,913 | 2,505 | 1,592 | komplette VzG-Strecke |
1960 | Uelzen – Fischerhof | -0,390 | 3,236 | 3,626 | |
1963 | Uelzen – Molzen | -0,360 | 2,904 | 3,264 | unbefahrbar |
2550 | Westhofen – Kassel Hbf | 149,333 | 345,182 | 195,849 | |
2840 | Schwerte – Holzwickede | 155,177 | 162,332 | 7,155 | |
2841 | Ergste – Schwerte | 15,586 | 19,717 | 4,131 | |
2842 | Schwerte Heide – Schwerte Ost | 0,171 | 2,033 | 1,862 | komplette VzG-Strecke |
2843 | Hohensyburg – Geisecke | 149,343 | 160,626 | 11,283 | komplette VzG-Strecke |
2850 | Bösperde – Fröndenberg | 23,207 | 25,072 | 1,865 | |
2852 | Fröndenberg – Frömern | 0,000 | 6,358 | 6,358 | |
2854 | Abzw Nuttlar – Bigge | -0,261 | 5,215 | 5,476 | |
2861 | Berge – Wennemen | 34,345 | 35,540 | 1,195 | |
2960 | Paderborn – Paderborn Nord | -0,393 | 2,850 | 3,243 | |
2961 | Gudenhagen – Brilon Wald | 55,787 | 59,845 | 4,058 | |
2961 | Paderborn – Wewer | -0,242 | 1,842 | 2,084 | |
2970 | Altenbeken – Warburg | 110,484 | 148,730 | 38,246 | komplette VzG-Strecke |
2971 | Altenbeken Kurve | 109,638 | 110,746 | 1,108 | komplette VzG-Strecke |
2972 | Warburg – Warburg Altstadt | 0,000 | 1,660 | 1,660 | unbefahrbar |
2973 | Scherfede – Nörde | 283,440 | 288,239 | 4,799 | |
2974 | Driburg – Langeland | 3,242 | 12,808 | 9,566 | |
2980 | Sandebeck – Himmighausen | 45,326 | 48,041 | 2,715 | |
3600 | Obernjesa – Göttingen | 235,800 | 247,704 | 11,904 | |
3900 | Kassel Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe | 0,000 | 5,866 | 5,866 | |
3901 | Kassel Hbf – Waldkappel | 3,511 | 5,437 | 1,926 | |
3902 | Kassel Hbf Abzw Tunnelgleis – Kassel Hbf | 0,000 | 2,180 | 2,180 | komplette VzG-Strecke |
3903 | Ahnatal – Obervellmar | 34,599 | 36,046 | 1,447 | |
3906 | Hümme – Stammen | 0,000 | 0,954 | 0,954 | unbefahrbar |
3909 | Abzw Kassel Nord/West – Kassel Rbf | 140,562 | 140,785 | 0,223 | komplette VzG-Strecke |
3911 | Kassel Rbf – Kassel Unterstadt | 0,000 | 1,295 | 1,295 | unbefahrbar |
3913 | Obervellmar – Kassel-Wilhelmshöhe | 337,742 | 346,170 | 8,428 | komplette VzG-Strecke |
3914 | Abzw Berg – Abzw Kassel Rbf | 339,246 | 340,331 | 1,085 | komplette VzG-Strecke |
3918 | Abzw Niedervellmar – Kassel Rbf | 161,329 | 163,157 | 1,828 | komplette VzG-Strecke |
3925 | Abzw Berg – Abzw Kassel Nord/West | 339,216 | 340,266 | 1,050 | komplette VzG-Strecke |
3926 | Kassel Rbf – Abzw Kassel Nord/West | 341,077 | 341,428 | 0,351 | komplette VzG-Strecke |
3944 | Willingen – Brilon Wald | 67,250 | 69,959 | 2,709 | |
4403 | Weizen - Geisingen-Hausen | 19,043 | 60,042 | 40,999 | |
5300 | Gersthofen – Herbertshofen | 4,300 | 19,699 | 15,399 | |
5307 | Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd | 16,441 | 17,470 | 1,029 | komplette VzG-Strecke |
6343 | Hedemünden – Hannmünden | 186,326 | 192,085 | 5,759 | |
6899 | Veerßen – Uelzen | 102,576 | 107,115 | 4,539 |
Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: 692,601 km. Hinzu kommen Stand 4. Juli 2018 noch 74 km Streckenlänge in acht fertiggestellten Oneshots (Landrücken, Ersrode, Sorsum, Güterglück Gkn, Selmig, Orxhausen, Hamm Rbf, Parkstein-Hütten), die eine ZPA-Abnahme haben und veröffentlicht sind und nur deshalb nicht Teil des offiziellen Bestands sind, da es sich um Einzel-Streckenmodule ohne Verbindung zum Restnetz handelt (Streckenmodule mit ZPA-Abnahme ohne Veröffentlichung nicht mitgezählt).
Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 2,3 % des DB-Netzes in Zusi 3 befahrbar.
Die Zusi-2-Streckenliste auf zusi-sk.eu weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. 42,2 % des kilometermäßigen Umfangs von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) erreicht.
Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht.
Anzahl der Weichen
DB Netz hatte 2015 insgesamt 67.071 Weichen und Kreuzungen in Betrieb. Mit Stand Add-on Nr. 25 sind im veröffentlichten Zusi-Netz 2.771 Weichen in Deutschland* enthalten. Hinzu kommen Stand Add-on Nr. 9 11 Kreuzungen. Das sind zusammen etwa 4,1% -- wobei die eine oder andere Weiche im Original sicher schon abgebaut ist. Hinzu kommen Stand 4. Juli 2018 noch 371 Weichen in den acht Oneshots.
Wieviele Weichen das Zusi-Netz hat, verrät uns beispielsweise eine XPath-Abfrage nach Streckenelementen mit mehr als einem Nachfolger pro Richtung. Beispielaufruf unter Linux:
find . -name '*.st3' | while read f; do echo "$f $(xmllint --xpath 'count(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachNorm)+count(NachNormModul)>1][@Fkt!=2])+count(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachGegen)+count(NachGegenModul)>1][@Fkt!=2])' $f)"; done
Beispielaufruf unter Windows PowerShell:
((select-xml -path (get-childitem . -include *.st3 -recurse) -xpath "(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachNorm)+count(NachNormModul)>1][@Fkt!=2])").count) + ((select-xml -path (get-childitem . -include *.st3 -recurse) -xpath "(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachGegen)+count(NachGegenModul)>1][@Fkt!=2])").count)
* Zuzüglich 13 Weichen in den Doku-Strecken.
Statistiken aus dem 3D-Editor
Nachfolgend einige automatisiert erstellte Auswertungen (hauptsächlich über das Fenster "Info/Statistik" in den Streckeneigenschaften gewonnen):
Modul | Signale | Weichen | Streckenelemente | Fahrstraßen | Bahnübergänge | Bahnsteigkanten | Gleislänge gesamt | Gleislänge elektrisch | Streckenelemente im Tunnel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driburg | 14 | 17 | 1140 | 23 | 3 | 3 | 14284,62 | 0,00 | 2 |
Langeland | 22 | 17 | 1744 | 49 | 3 | 2 | 19994,34 | 14306,88 | 143 |
Altenbeken | 128 | 106 | 3612 | 155 | 3 | 10 | 34016,21 | 30008,75 | 30 |
Buke | 16 | 12 | 688 | 23 | 1 | 2 | 15403,88 | 14951,43 | 0 |
Neuenheerse | 16 | 6 | 1096 | 18 | 1 | 0 | 17126,50 | 16756,52 | 0 |
Willebadessen | 14 | 17 | 902 | 22 | 1 | 2 | 17237,52 | 15307,43 | 0 |
Bonenburg | 11 | 4 | 636 | 13 | 2 | 0 | 11504,07 | 11504,07 | 0 |
Warburg | 55 | 67 | 3320 | 132 | 6 | 4 | 47827,12 | 26721,53 | 0 |
Liebenau | 14 | 10 | 1588 | 22 | 2 | 5 | 22918,75 | 22037,81 | 0 |
Lamerden | 14 | 4 | 1010 | 18 | 2 | 4 | 13025,04 | 13025,04 | 0 |
Hümme | 15 | 17 | 1685 | 28 | 6 | 3 | 15800,91 | 14365,82 | 0 |
Hofgeismar | 13 | 18 | 801 | 25 | 4 | 2 | 13100,56 | 10647,57 | 0 |
Grebenstein | 12 | 9 | 1147 | 17 | 3 | 3 | 13475,12 | 12783,88 | 0 |
Immenhausen | 10 | 7 | 977 | 13 | 1 | 2 | 12996,74 | 12320,20 | 0 |
Mönchehof | 12 | 19 | 1223 | 32 | 1 | 3 | 10273,72 | 8997,00 | 0 |
Obervellmar | 12 | 7 | 741 | 23 | 1 | 2 | 9124,96 | 7676,17 | 0 |
Harleshausen | 7 | 4 | 983 | 15 | 2 | 2 | 10830,84 | 10830,84 | 4 |
Kassel Bahndreieck | 96 | 141 | 5161 | 183 | 0 | 1 | 38082,21 | 31491,75 | 41 |
Kassel Hbf | 152 | 181 | 3942 | 104 | 0 | 14 | 35303,45 | 35303,45 | 0 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 90 | 91 | 3354 | 235 | 0 | 8 | 31717,08 | 26560,96 | 173 |
Kassel Rbf | 161 | 249 | 7870 | 252 | 0 | 2 | 81993,20 | 59072,20 | 49 |
Niedervellmar | 8 | 5 | 1037 | 14 | 0 | 2 | 10325,22 | 10325,22 | 42 |
Ihringshausen | 29 | 20 | 2383 | 51 | 0 | 4 | 25342,76 | 25125,66 | 441 |
Lutterberg | 4 | 4 | 364 | 24 | 0 | 0 | 10092,75 | 10092,75 | 364 |
Lippoldshausen | 14 | 8 | 1801 | 44 | 0 | 0 | 27837,48 | 27837,48 | 542 |
Jühnde | 23 | 20 | 1533 | 81 | 0 | 0 | 30408,73 | 30408,73 | 701 |
Siekweg | 7 | 4 | 482 | 22 | 0 | 0 | 8849,14 | 8849,14 | 0 |
Göttingen Pbf | 91 | 86 | 3500 | 200 | 0 | 8 | 31533,42 | 30461,68 | 0 |
Göttingen Gbf | 130 | 130 | 4980 | 251 | 1 | 0 | 57581,23 | 35268,77 | 0 |
Rosdorf | 15 | 19 | 1013 | 26 | 1 | 0 | 11778,87 | 11347,93 | 0 |
Obernjesa | 17 | 19 | 1109 | 34 | 4 | 2 | 14746,96 | 12728,65 | 0 |
Himmighausen | 16 | 16 | 1726 | 40 | 0 | 4 | 15490,57 | 14779,48 | 0 |
Benhausen | 16 | 6 | 2047 | 21 | 3 | 0 | 22457,48 | 22457,48 | 0 |
Paderborn | 87 | 123 | 4379 | 171 | 1 | 6 | 51360,73 | 31934,54 | 0 |
Salzkotten | 23 | 27 | 1587 | 34 | 4 | 6 | 30709,84 | 27598,96 | 0 |
Scherfede | 24 | 49 | 1710 | 52 | 5 | 3 | 22549,70 | 0,00 | 0 |
Wrexen | 8 | 10 | 500 | 9 | 4 | 2 | 6562,32 | 0,00 | 0 |
Westheim | 9 | 7 | 681 | 14 | 8 | 2 | 14132,25 | 0,00 | 0 |
Marsberg | 13 | 18 | 1059 | 26 | 5 | 2 | 14628,17 | 0,00 | 0 |
Bredelar | 9 | 14 | 796 | 18 | 6 | 2 | 10159,92 | 0,00 | 0 |
Messinghausen | 12 | 18 | 2197 | 22 | 15 | 5 | 22161,39 | 0,00 | 32 |
Hoppecke | 8 | 8 | 720 | 9 | 3 | 4 | 8323,76 | 0,00 | 0 |
Brilon Wald | 23 | 61 | 2487 | 62 | 1 | 6 | 25865,55 | 0,00 | 167 |
Elleringhausen | 2 | 0 | 670 | 6 | 2 | 2 | 7856,58 | 0,00 | 34 |
Olsberg | 18 | 18 | 1753 | 35 | 5 | 4 | 15509,32 | 0,00 | 72 |
Nuttlar | 8 | 13 | 1545 | 27 | 6 | 3 | 12096,89 | 0,00 | 0 |
Bestwig | 35 | 101 | 2284 | 54 | 3 | 3 | 20827,55 | 0,00 | 0 |
Eversberg | 11 | 16 | 1001 | 20 | 5 | 2 | 13787,93 | 0,00 | 0 |
Meschede | 15 | 40 | 1668 | 33 | 6 | 4 | 20086,58 | 0,00 | 0 |
Wennemen | 20 | 42 | 1423 | 64 | 3 | 3 | 15301,86 | 0,00 | 0 |
Freienohl | 11 | 17 | 850 | 24 | 1 | 2 | 8389,64 | 0,00 | 97 |
Grimmelshofen | 16 | 6 | 1798 | 27 | 6 | 5 | 13716,63 | 0,00 | 665 |
Fützen | 16 | 7 | 2311 | 27 | 4 | 6 | 15559,98 | 0,00 | 178 |
Zollhaus | 10 | 10 | 772 | 12 | 13 | 5 | 8842,43 | 0,00 | 15 |
Aulfingen | 2 | 0 | 806 | 4 | 4 | 4 | 8711,60 | 0,00 | 0 |
St. Peter-Ording | 14 | 7 | 1411 | 12 | 32 | 9 | 25971,78 | 0,00 | 0 |
Hörn-Tönning | 0 | 0 | 607 | 0 | 7 | 2 | 13621,80 | 0,00 | 0 |
Friedrichstadt | 16 | 5 | 675 | 17 | 6 | 2 | 13132,56 | 0,00 | 0 |
Husum | 59 | 49 | 2473 | 79 | 13 | 5 | 29332,81 | 0,00 | 0 |
Hattstedt | 4 | 1 | 566 | 4 | 6 | 0 | 12390,83 | 0,00 | 0 |
Struckum-Bredstedt | 8 | 6 | 509 | 16 | 3 | 2 | 12272,29 | 0,00 | 0 |
Stedesand | 11 | 12 | 665 | 10 | 5 | 1 | 12536,16 | 0,00 | 0 |
Langenhorn | 2 | 0 | 767 | 2 | 9 | 2 | 19794,46 | 0,00 | 0 |
Lindholm | 10 | 5 | 553 | 13 | 4 | 0 | 12613,42 | 0,00 | 0 |
Niebüll | 36 | 54 | 2070 | 65 | 16 | 7 | 28441,63 | 0,00 | 0 |
Lehnshallig | 6 | 2 | 340 | 9 | 5 | 0 | 8539,52 | 0,00 | 0 |
Unterlüß | 47 | 35 | 2623 | 60 | 0 | 4 | 38062,73 | 27825,39 | 0 |
Suderburg | 28 | 8 | 960 | 38 | 0 | 2 | 17401,04 | 17401,04 | 0 |
Klein Süstedt | 18 | 12 | 685 | 30 | 0 | 0 | 12034,00 | 11882,15 | 0 |
Uelzen | 138 | 107 | 5131 | 247 | 3 | 7 | 54180,37 | 40647,66 | 13 |
Oeventrop | 11 | 33 | 2179 | 17 | 3 | 2 | 18747,11 | 0,00 | 186 |
Arnsberg | 17 | 49 | 2740 | 32 | 2 | 3 | 28204,26 | 0,00 | 56 |
Neheim-Hüsten | 19 | 72 | 2765 | 50 | 8 | 4 | 31845,59 | 0,00 | 0 |
Voßwinkel | 6 | 6 | 926 | 13 | 6 | 2 | 10782,99 | 0,00 | 0 |
Wickede | 14 | 36 | 1572 | 24 | 8 | 2 | 22761,53 | 0,00 | 0 |
Fröndenberg | 44 | 63 | 2935 | 121 | 9 | 13 | 37382,98 | 0,00 | 0 |
Eschede | 42 | 12 | 1485 | 54 | 0 | 2 | 27377,29 | 27184,87 | 0 |
Langschede | 19 | 34 | 1850 | 38 | 7 | 4 | 27438,49 | 0,00 | 0 |
Schwerte Ost | 39 | 33 | 2914 | 72 | 0 | 3 | 32383,66 | 14576,39 | 138 |
Schwerte | 113 | 167 | 6589 | 257 | 1 | 8 | 61844,56 | 58411,13 | 0 |
Westhofen | 23 | 38 | 2185 | 63 | 0 | 4 | 20905,12 | 18080,31 | 0 |