Sammlung von Bremsgewichten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 854: | Zeile 854: | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |||
| 150 | |||
| Faals | |||
| 2 x 14 Zoll | |||
| R-Behälter 175 Liter | |||
|- | |- | ||
| 151 | | 151 |
Version vom 23. März 2017, 21:27 Uhr
Hier werden auf Vorrat Bremsgewichtsdaten von Fahrzeugen gesammelt, da diese insbesondere bei Güterwagen oft nur schwer ermittelbar sind. Für gewöhnlich findet man diese Angaben auch nicht in typischer Eisenbahnliteratur. Die Bremserei in Zusi steht und fällt allerdings im wesentlichen mit der Kenntnis der Gewichte und Bremsgewichte des Vorbilds.
Güterwagen Staatsbahn
Bremsgewichte
Hinweis: Innerhalb der selben Wagenbauart sind bei den Brems- und Umstellgewichten Differenzen +/- 3 t möglich. Der Grund liegt darin, dass in Handarbeit gefertigte Güterwagen niemals alle völlig gewichtsgleich sind. Je nach Eigengewicht variieren dann die restlichen Gewichte des Wagens.
Bauartnummer | Bauart | Bremsgewicht leer |
Bremsgewicht beladen |
Umstellgewicht | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
026 | Es | 13 | 26 | ? | |
027 | Es | 15 | 26 | 23 | |
051 | Eaos-x | 24 | 53 | ? | |
052 | Eanos-x | 29 | 59 | 48 | |
056 | Eanos-x | 28 | 58 | 50 | |
057 | Eaos-x | 27 | 52 | ? | |
058 | Ealos-t | 26 | 50 | 45 | |
059 | Eanos-x | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
061 | Eas-x | 27 | 52 | 45 | |
066 | Eas | 27 | 52 | ? | |
067 | Eas | 27 | 52 | 45 | |
069 | Eans | 27 | 52 | 45 | |
073 | Eas | 27 | 52 | 45 | |
106 | Eaos | 24 | 53 | ? | |
084 | Fcs | 14 | 26 | 23 | |
088 | Fcs | 14 | 26 | 23 | |
092 | Fcs | 13 | 26 | 22 | |
124 | Facs | 28 | 52 | 45 | |
127 | Fakks | 31 | 52 | 45 | |
128 | Fans | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
130 | Falnqqs | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
133 | Facns | 25 | 58 | 46 | In Engelsdorf gebaute Wagen haben automatische Lastabbremsung mit Max 58 t. |
151 | Faals | Max 108 | Autom. Lastabbremsung | ||
164 | Fals | 30 | 54 | 50 | |
165 | Falns | 35 | 59 | 50 | |
183 | Falns | 29 | 59 | 48 | |
265 | Gbs | 15 | 26 | 23 | |
293 | Hbis-tt | Max 36 | Autom. Lastabbremsung | ||
299 | Hbis-ww | 16 | 27 | ? | |
303 | Hbillns | 15 | 26 | 22 | |
305 | Hbbillns | 18 | 29 | 25 | |
306 | Hbbins | 18 | 29 | 25 | |
309 | Hbbins-tt | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
310 | Hbbills | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
328 | Hccrrs | 54 | 54 | Beladungsunabhängiges Bremsgewicht | |
332 | Hccrrs | Max 53 | Autom. Lastabbremsung | ||
345 | Habbis | 29 | 55 | 46 | |
349 | Habbillns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
442 | Kls | 15 | 27 | 24 | |
443 | Kbs | 15 | 27 | 25 | |
447 | Ks | 14 | 26 | 23 | |
448 | Kls-x | 15 | 27 | 25 | |
454 | Samms-u | 31 | 72 | 80 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 49 t Bremsgewicht ab 50 t Umstellgewicht |
489 | Samms | Max 88 | Autom. Lastabbremsung | ||
559 | Laes | 32 | 32 | Beladungsunabhängiges Bremsgewicht | |
580 | Lgs | Max 29 | Autom. Lastabbremsung | ||
639 | Roos | 29 | 55 | 58 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht ab 40 t Umstellgewicht |
642 | Roos-t | 29 | 55 | 58 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht ab 40 t Umstellgewicht |
643 | Rns-z | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
644 | Rnoos | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
645 | Roos-t | 28 | 54 | 50 | |
646.1 | Rbns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
652 | Rils | 26 | 53 | ? | |
654 | Rilns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
655 | Rins | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
657 | Rs | 30 | 52 | ? | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht |
669 | Rs | 30 | 52 | ? | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 40 t Bremsgewicht |
675 | Res | 30 | 52 | 50 | |
676 | Res | 30 | 52 | 50 | |
677 | Res | 28 | 53 | 46 | |
679 | Rs-u | 30 | 54 | 45 | |
684 | Rs | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | ||
685 | Rs | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | ||
686 | Res | Max 60 | Autom. Lastabbremsung | Angeblich gibt es auch Wagen mit erhöhtem Max von 72 t. Dafür konnte ich selber aber keinen Bildbeweis finden | |
687 | Res | 28 | 55 | 47 | |
689 | Rs | 28 | 55 | 47 | |
690 | Saadkms | Max 42 | Autom. Lastabbremsung | ||
691 | Sgns | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
692 | Sgns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
698 | Sgkkms | Max 49 | Autom. Lastabbremsung | ||
699 | Sgjkkmms | Max 56 | Autom. Lastabbremsung | ||
704 | Salmmps-x | 31 | 68 | 80 | Zusätzliche Teilbeladungsstufe mit 49 t Bremsgewicht ab 50 t Umstellgewicht |
707 | Sdgkms | Max 50 | Autom. Lastabbremsung | ||
708 | Shimmns-tu | 29 | 59 | 48 | |
709 | Samms | 36 | 63 | 57 | |
710 | Samms | 36 | 63 | 55 | |
712 | Sgjs | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
715 | Sggmrs | Max 102 | Autom. Lastabbremsung | ||
717 | Sdggmrs | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
718 | Shimmns-tu | Max 90 | Autom. Lastabbremsung | ||
719 | Snps | 28 | 53 | ? | |
724 | Shimmns-ttu | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
735 | Sgnss | Max 72 | Autom. Lastabbremsung | ||
738 | Sdggmrss | Max 108 | Autom. Lastabbremsung | ||
741 | Saadkkms | Max 54 | Autom. Lastabbremsung | ||
893 | Tamns | 29 | 59 | 48 | |
894 | Taoos-y | 28 | 54 | 45 | |
895 | Tamns | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
896 | Tanoos | Max 58 | Autom. Lastabbremsung | ||
900 | Sahimms-u | 40 | 80 | 66 | |
901 | Sahimms-u | 42 | 87 | 70 | |
930 | Tds | 15 | 26 | 22 | |
932 | Tds | 15 | 26 | 22 | |
933 | Td | 10 | 20 | ? | |
937 | Tdgs | 14 | 26 | 23 | |
938 | Tdgs-y | 12 | 28 | 22 | |
940 | Tds | 14 | 26 | 23 | |
957 | Tadgs-y | 28 | 52 | 45 | |
958 | Tadgs-y | 28 | 52 | 45 | |
959 | Tadgs | 28 | 53 | 44 | |
963 | Tal | 22 | 43 | 44 | |
966 | Tals | 32 | 54 | 53 | |
996 | Us | 18 | 26 | 23 |
Bremszylinder und Kolbenhübe
Bauartnummer | Bauart | Bremszylinder | Bemerkungen |
---|---|---|---|
051 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
052 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
053 | Ealos-x | 1 x 16 Zoll | |
056 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
057 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
058 | Ealos-t | 1 x 16 Zoll | |
059 | Eanos-x | 1 x 16 Zoll | |
073 | Eas | 1 x 16 Zoll | |
075 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
088 | Fcs | 1 x 12 Zoll | |
091 | Fcns | 1 x 12 Zoll | |
092 | Fcs | 1 x 12 Zoll | |
106.1 | Eaos-x | 1 x 16 Zoll | |
121 | Falns | 1 x 16 Zoll | Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll |
124 | Facs | 1 x 16 Zoll | |
126 | Fas | 1 x 16 Zoll | |
127 | Fakks | 2 x 12 Zoll | |
128 | Fans | 1 x 16 Zoll | |
130 | Falnqqs | 1 x 16 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
133 | Facns | 1 x 16 Zoll | |
139 | Facs | 1 x 14 Zoll | |
140 | Facs | 1 x 16 Zoll | |
150 | Faals | 2 x 14 Zoll | R-Behälter 175 Liter |
151 | Faals | 2 x 12 Zoll | |
152 | Falrrs | 2 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
153 | Falrrs | 2 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
164 | Fals | 1 x 14 Zoll | |
165 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
180 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
181 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
182 | Falns | 1 x 16 Zoll | |
183 | Falns | 1 x 16 Zoll | Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) |
184 | Falns | 1 x 12 Zoll | |
185 | Fals | 1 x 16 Zoll | |
186 | Fals | 2 x 12 Zoll | |
292 | Hbins-tt | 1 x 12 Zoll | |
293 | Hbis-tt | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
294 | Hbis | 1 x 12 Zoll | |
295 | Hbis | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
299 | Hbis-ww | 1 x 12 Zoll | |
302 | Hbillns | 1 x 12 Zoll | |
303 | Hbillns | 1 x 12 Zoll | |
304 | Hbbillns | 1 x 12 Zoll | |
305 | Hbbillns | 1 x 12 Zoll | |
306 | Hbbins | 1 x 12 Zoll | |
308 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
309 | Hbbins-tt | 1 x 12 Zoll | |
310 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
311 | Hbbills | 1 x 12 Zoll | |
324 | Hiirrs-tt | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
325 | Hirrs-tt | Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
326 | Himrrs-tt | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
328 | Hccrrs | 1 x 10 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
330 | Hcceerrs | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
344 | Habbiins | 1 x 12 Zoll | |
346 | Habbills | 1 x 16 Zoll | |
347 | Habins | 2 x 16 Zoll | |
352 | Habbiins | 1 x 12 Zoll | |
353 | Habbillns | 2 x 16 Zoll | |
354 | Habbins | 2 x 16 Zoll | |
442 | Kbs | 1 x 12 Zoll | |
443 | Kbs | 1 x 12 Zoll | |
444 | Klps | 1 x 12 Zoll | |
446 | Ks | 1 x 12 Zoll | |
447 | Ks | 1 x 12 Zoll | |
448 | Kls-x | 1 x 12 Zoll | |
450 | Kijls | 1 x 12 Zoll | |
489 | Samms | 2 x 10 Zoll | |
552 | Laekks | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
553 | Laaeks | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
556 | Laaes | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
552 | Laekks | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
557 | Laadrs | 1 x 10 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
559 | Laes | 1 x 12 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
560 | Laaers | 1 x 10 Zoll | Gilt pro Teilwagen |
580 | Lgs | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
581 | Lgns | 2 x 12 Zoll | |
583 | Lgns | 1 x 16 Zoll | |
641 | Rbns | 1 x 16 Zoll | |
642 | Roos-t | 1 x 16 Zoll | |
643 | Rns-z | 1 x 16 Zoll | |
645 | Roos-t | 1 x 16 Zoll | |
646 | Rbns | 1 x 16 Zoll | |
649 | Rils-y | 1 x 16 Zoll | |
651 | Rlmmps | 1 x 14 Zoll | |
652 | Rils | 1 x 16 Zoll | |
654 | Rilns | 1 x 16 Zoll | |
655 | Rins | 1 x 16 Zoll | |
660 | Rijmmns | 1 x 16 Zoll | |
662 | Rmms | 1 x 16 Zoll | |
663 | Rmms | 1 x 16 Zoll | |
664 | Rmms | 1 x 16 Zoll | |
665 | Remms | 1 x 16 Zoll | |
667 | Rs-y | 1 x 16 Zoll | |
673 | Rglns | 1 x 12 Zoll | |
674 | Rns | 1 x 12 Zoll | |
675 | Res | 1 x 14 Zoll | |
676 | Res | 1 x 14 Zoll | |
677 | Res | 1 x 16 Zoll | |
679 | Res-x | 1 x 14 Zoll | |
680 | Rs | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 14 Zoll / 16 Zoll | |
681 | Sgns | 2 x 10 Zoll | |
684 | Rs | Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
685 | Rs | 2 x 12 Zoll | |
686 | Res | Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
687 | Res | 1 x 16 Zoll | |
688 | Rps | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 14 Zoll / 16 Zoll | |
689 | Rps | 1 x 16 Zoll | |
691 | Sgns | 2 x 16 Zoll | |
694 | Sammnps | 2 x 12 Zoll | |
695 | Sammns | 2 x 16 Zoll | |
696 | Sgns | 2 x 12 Zoll | |
698 | Sgkkms | 4 x 10 Zoll | |
706 | Sammnps | 2 x 16 Zoll | |
709 | Samms | 2 x 14 Zoll | |
708 | Shimmns | 1 x 16 Zoll | |
710 | Samms | 2 x 14 Zoll | |
711 | Sahmms | 2 x 14 Zoll | |
713 | Sahlmmps-t | 2 x 16 Zoll | |
718 | Shimmns-tu | 1 x 16 Zoll | |
719 | Snps | 1 x 16 Zoll | |
721 | Sahlmmps-t | 2 x 12 Zoll | |
722 | Shimmns-ttu | 1 x 16 Zoll | |
723 | Shimmns-ttu | 1 x 12 Zoll | |
724 | Shimmns-ttu | 1 x 12 Zoll | |
725 | Slps-u | 1 x 16 Zoll | |
727 | Sns | 1 x 16 Zoll | |
729 | Shimmns | 1 x 16 Zoll | |
730 | Shimmns-u | 1 x 16 Zoll | |
741 | Sggrs | Jedes Drehgestell hat 1 x 10 Zoll | |
886 | Tammns-x | 1 x 16 Zoll | |
893 | Tamns | 1 x 16 Zoll | |
894 | Taoos-y | 2 x 12 Zoll | |
895 | Tamns | 1 x 16 Zoll | |
896 | Tanoos | Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |
898 | Tanoos-y | 2 x 8 Zoll | |
900 | Sahimms | 2 x 16 Zoll | |
901 | Sahimms-u | 2 x 16 Zoll | |
925 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
930 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
934 | Tdns-z | 1 x 12 Zoll | |
937 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
938 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
940 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
941 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
942 | Tds | 1 x 12 Zoll | |
957 | Tads-y | 1 x 16 Zoll | |
958 | Tads-y | 1 x 14 Zoll | Es gibt auch Wagen mit 1 x 16 Zoll |
959 | Tadgs | 1 x 16 Zoll | |
960 | Tads | 1 x 16 Zoll | |
961 | Tads | 1 x 14 Zoll | Es gibt auch Wagen mit 1 x 16 Zoll |
966 | Tals | 1 x 16 Zoll | |
967 | Tals | 1 x 16 Zoll | |
969 | Talns | 1 x 16 Zoll | |
970 | Talns | 1 x 16 Zoll | Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll |
971 | Talns | 1 x 12 Zoll | |
972 | Talns | 1 x 12 Zoll |
Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert.
Wieviel Kolbenhub ist zu erwarten?
- 100 mm bei Güterwagen ohne Gestängesteller
- 110 mm bei Güterwagen mit Hik-Bremse
- 110 mm bei Güterwagen Bauart 710 (Samms, Sahmms und Verwandte)
- 125 mm bei Güterwagen mit Kkg-Bremse
- 125 mm bei Güterwagen mit 2 Achsen, 2 Bremszylinder, KE-GP-A
- 135 mm bei Güterwagen mit 2 - 3 Achsen und KE-GP
- 135 mm bei Güterwagen mit 4 Achsen, 2 x 12 Zoll, KE-GP
- 145 mm bei Güterwagen mit 4 - 6 Achsen und KE-GP
- 160 mm bei Güterwagen mit 2 Achsen, 1 Bremszylinder, KE-GP-A
- 160 mm bei Güterwagen mit 3 - 6 Achsen, KE-GP-A
Zylinder für Scheibenbremszangen erreichen erheblich kürzere Hübe um ca. 25 mm.