Dieselantriebe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Link zu Wikiepdia) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Triebwagen | !Triebwagen | ||
|- | |- | ||
|Maybach MD 650/1B | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Maybach_MD_650 Maybach MD 650/1B] | ||
|MTU MD 12V 538 TA<ref name="TA">mit zweiteiligem Kolben (TA)</ref> 10 | |MTU MD 12V 538 TA<ref name="TA">mit zweiteiligem Kolben (TA)</ref> 10 | ||
|(--) | |(--) |
Version vom 1. August 2016, 10:27 Uhr
Hier findet sich eine Übersicht von Dieselantrieben und -getrieben die für Zusi-Fahrzeuge relevant sind.
Name (Vorgänger) | Name (MTU) | Name (aktuell) | Leistung | Leerlaufdrz. | Nenndrehzahl | Getriebe | Triebwagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maybach MD 650/1B | MTU MD 12V 538 TA[1] 10 | (--) | 810 kW | 600 1/min | 1500 1/min | Maybach K104 US/W | VT08, VT11.5/BR 601, VT12.5, V80, V100.10, V200 |
MAN L12 V 18/21B | (--) | (--) | 810 kW | 600 1/min | 1500 1/min | Voith LT 306r | |
Daimler-Benz MB 820 Bb | MTU MB 12V 493 TZ[2] | (--) | 810 kW | 600 1/min | 1500 1/min | Voith T 36 | |
Daimler-Benz MB 835 Ab | MTU MB 12V 652 TA[1]/TZ[2] | (--) | 993 kW | 600 1/min | 1500 1/min | Voith L 216 rs | V100.20 |
Maybach K184U | V200.1 | ||||||
Daimler-Benz MB 839 Bb | MTU MB 16V 652 TB 10 | (--) | 1397 kW | 600 1/min | 1500 1/min | Voith L 821 rs | BR 215, 216, 217, V320 (2x) |
MAN V6 V 23/23 TL | MTU MA 12V 956 TB 10 | (--) | 1840 kw | 600 1/min | 1500 1/min | Voith L 820 brs oder MTU K 252 SUBB | BR 218 und einige 215 |
(--) | MTU MA 12V 956 TB 11 | (--) | 2060 kW | 600 1/min | 1500 1/min | BR 218 | |
(--) | Pielstick 16PA 4V 200 | (--) | 2060 kW | 600 1/min | 1500 1/min | ||
(--) | (--) | MTU 16V 4000 R40/R41 | 2000 kW | ? 1/min | ? 1/min | ||
MAN D 3650 HM 12 U | (--) | (--) | 331 kW | ? 1/min | 1700 1/min | ? | BR 624/634 (Hilfsdiesel der BR217) |
2150 1/min | BR 614 | ||||||
(--) | MTU 12V 183 TD12 | (--) | 410 kW | ? 1/min | ? 1/min | ? | BR 628.2 |
485 kW | BR 628.4 | ||||||
(Dieselelektrisch) | BR 610 | ||||||
(--) | MTU 12V 183 TD13 | (--) | 540 kW | ? 1/min | 1800 1/min | ? | BR 611 |
550 kW | (Dieselelektrisch) | BR 644 | |||||
(--) | MTU 6R 183 TD13H | (--) | 275 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642 |
(--) | MTU 6R 183 TD13H | MTU 6H 1800 R81P[3] | 315 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 640, 642, 643, 648 |
(--) | (--) | MTU 6H 1800 R82P[3] | 335 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642, 648 (Taunusbahn, Erixx) |
(--) | (--) | MTU 6H 1800 R83P[3]/R85[4] | 360 kW | 800 1/min | 1800 1/min | ZF Ecomat 5HP 600 | BR 642 (Südwestpfalz) |
(--) | (--) | MTU 6H 1800 R84P[3]/R85L[4] | 390 kW | ? 1/min | 1800 1/min | ZF Ecolife | BR 648 (Augsburg, Bergisches Land), 1648/620/621/622/623, 632 |
(--) | (--) | MTU 12V 1600 R70PL[4] | 565 kW | ? 1/min | 2100 1/min | ZF Ecolife | BR 633 |
Anmerkungen: