Streckenbau-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(Paket 31) |
(Installationsversion 2 / Aerosoft-Edition) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | == In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | ||
[[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | [[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | ||
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 mit Stand | Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 mit Stand der Installationsversion 2 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist): | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| 1963 || Uelzen – Molzen || -0,360 || 2,904 || 3,264 || unbefahrbar | | 1963 || Uelzen – Molzen || -0,360 || 2,904 || 3,264 || unbefahrbar | ||
|- | |||
| 2324 || Lev-Morsbroich – K-Kalk Nord Einf || 58,071 || 61,600 || 3,529 || | |||
|- | |||
| 2400 || Düsseldorf Hbf – D-Wehrhahn || -0,011 || 0,896 || 0,907 || | |||
|- | |- | ||
| 2400 || Hagen-Vorhalle – Hagen Hbf || 76,671 || 79,195 || 2,524 || | | 2400 || Hagen-Vorhalle – Hagen Hbf || 76,671 || 79,195 || 2,524 || | ||
|- | |||
| 2410 || Strw. 2410/2411 – Abzw Rethel || 37,460 || 37,700 || 0,240 || | |||
|- | |||
| 2411 || Abzw D-Reisholz W371 – Strw. 2410/2411 || 30,601 || 35,238 || 4,637 || | |||
|- | |||
| 2411 || Abzw D-Reisholz W371 – Derendorf || 37,411 || 37,700 || 0,289 || | |||
|- | |||
| 2412 || Düsseldorf Hbf W34 – Düsseldorf Hbf || 87,667 || 88,396 || 0,729 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2413 || Düsseldorf-Eller – Düsseldorf Hbf || 0,573 || 5,688 || 5,115 || | |||
|- | |||
| 2414 || Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof || 0,536 || 2,654 || 2,118 || | |||
|- | |||
| 2415 || Düsseldorf Emma – D-Abstellbahnhof || -0,027 || 1,017 || 1,044 || | |||
|- | |||
| 2416 || Düsseldorf Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 0,850 || 0,850 || | |||
|- | |||
| 2417 || Abzw Sturm – Lierenfeld || -0,088 || 1,437 || 1,525 || | |||
|- | |||
| 2418 || Düsseldorf Eller – Abzw Sturm || 0,609 || 1,303 || 0,694 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2419 || Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof || -1,086 || 1,062 || 2,148 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2525 || D-Bilk – D-Flingern || 9,569 || 12,260 || 2,691 || | |||
|- | |||
| 2550 || D-Bilk – Abzw Dora || 86,849 || 89,538 || 2,689 || | |||
|- | |- | ||
| 2550 || Hagen Hbf – Kassel Hbf || 142,727 || 345,182 || 202,455 || | | 2550 || Hagen Hbf – Kassel Hbf || 142,727 || 345,182 || 202,455 || | ||
|- | |||
| 2600 || Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf || -0,002 || 0,698 || 0,700 || | |||
|- | |||
| 2608 || Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf || 0,000 || 0,698 || 0,698 || | |||
|- | |||
| 2616 || Köln Hbf – Köln Bbf || -0,330 || 0,698 || 1,028 || | |||
|- | |||
| 2620 || Köln Hbf – Köln Hansaring || 0,000 || 0,705 || 0,705 || | |||
|- | |||
| 2621 || Köln Posthof – Trimbornstraße || 0,000 || 0,966 || 0,966 || | |||
|- | |||
| 2630 || Köln Hbf – Köln West Wf || -2,001 || -1,300 || 0,701 || | |||
|- | |||
| 2633 || Köln Hbf – Köln Messe/Deutz || 0,000 || 1,171 || 1,171 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2638 || Köln Hbf – Köln West Wf || -1,479 || -0,780 || 0,699 || | |||
|- | |||
| 2639 || Köln Hbf – Köln Messe/Deutz || 0,000 || 1,160 || 1,160 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2650 || Köln Messe/Deutz – Abzw Rethel || 0,000 || 40,381 || 40,381 || | |||
|- | |||
| 2651 || Köln Messe/Deutz – Köln Kalk || 0,000 || 1,528 || 1,528 || | |||
|- | |||
| 2651 || Hennef im Siegbogen – Au (Sieg) || 33,068 || 62,119 || 29,051 || | |||
|- | |||
| 2652 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || -0,225 || 6,892 || 7,117 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2653 || Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim W221 || -0,249 || 3,374 || 3,623 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2654 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,359 || 0,973 || 0,614 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2658 || Köln Messe/Deutz – Bruder Klaus || 40,000 || 46,804 || 6,804 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2659 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || 39,749 || 46,685 || 6,936 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2660 || Köln-Mülheim W174 – Gummersbacher Str. || -0,483 || 5,087 || 5,570 || | |||
|- | |||
| 2661 || Köln-Mülheim W105 – Abzw Höhenhaus || 3,156 || 3,990 || 0,834 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2663 || Köln-Mülheim W233 – Köln-Holweide || 0,736 || 2,540 || 1,804 || | |||
|- | |||
| 2664 || Köln-Mülheim W238 – K-Kalk Nord Knf || 1,791 || 3,890 || 2,099 || | |||
|- | |||
| 2665 || K-Kalk Nord Knf – Berliner Straße || 1,217 || 4,103 || 2,886 || | |||
|- | |||
| 2668 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,180 || 0,953 || 0,773 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2669 || Köln-Kalk Nord Knf – K-Mülheim Westkopf || 1,217 || 1,892 || 0,675 || | |||
|- | |||
| 2670 || Köln Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 40,381 || 40,381 || | |||
|- | |||
| 2730 || Lev-Schlebusch – Neurather Ring Strw || 25,406 || 26,600 || 1,194 || | |||
|- | |- | ||
| 2800 || Hagen Hbf – Hagen-Kabel || 1,040 || 7,498 || 6,458 || | | 2800 || Hagen Hbf – Hagen-Kabel || 1,040 || 7,498 || 6,458 || | ||
Zeile 165: | Zeile 247: | ||
|- | |- | ||
| 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | | 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |||
| 5919 || Theuern – Erfurt Pbf || 121,322 || 191,593 || 70,271 || | |||
|- | |- | ||
| 6107 || Meinersen – Dedenhausen || 215,168 || 219,170 || 4,002 || | | 6107 || Meinersen – Dedenhausen || 215,168 || 219,170 || 4,002 || | ||
|- | |- | ||
| 6107 || Immensen-Arpke – Lehrte || 236,041 || 238,534 || 2,493 || | | 6107 || Immensen-Arpke – Lehrte || 236,041 || 238,534 || 2,493 || | ||
|- | |||
| 6290 || Erfurt Gbf – Erfurt Pbf || 107,820 || 108,747 || 0,927 || | |||
|- | |||
| 6291 || Erfurt Pbf – Neudietendorf || 108,980 || 119,809 || 10,829 || | |||
|- | |||
| 6299 || Arnstadt – Stadtilm || 1,030 || 13,327 || 12,297 || unbefahrbar | |||
|- | |||
| 6300 || Erfurt Gbf – Erfurt Pbf || 69,285 || 69,724 || 0,439 || | |||
|- | |||
| 6302 || Erfurt Gbf – Erfurt Pbf || 70,599 || 71,047 || 0,448 || | |||
|- | |||
| 6340 || Erfurt Pbf – Neudietendorf || 107,838 || 119,809 || 11,971 || | |||
|- | |- | ||
| 6343 || Hedemünden – Hannmünden || 186,326 || 192,085 || 5,759 || | | 6343 || Hedemünden – Hannmünden || 186,326 || 192,085 || 5,759 || | ||
Zeile 175: | Zeile 271: | ||
|} | |} | ||
Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: | Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: 1160,184 km. Hinzu kommen Stand 18. Juni 2019 noch 79 km Streckenlänge in 9 fertiggestellten Streckenmodulen des Repositories https://github.com/ameschede/Streckenmodule. Dabei handelt es sich überwiegend um Module, die zwar eine ZPA-Abnahme haben, aber nicht Teil des offiziellen Bestands sind, da die zur Aufnahme in den offiziellen Bestand notwendige Netzlänge nicht erreicht wird, oder weil zum Betrieb notwendige Simulator-Funktionalität in der Hobbyversion fehlt. | ||
Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 3, | Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 3,7 % des DB-Netzes in Zusi 3 befahrbar. | ||
Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. | Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. 70,7 % des kilometermäßigen Umfangs von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) erreicht. | ||
Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht. | Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht. |
Version vom 18. Juni 2019, 08:36 Uhr
Unnützes Wissen über die Strecken von Zusi 3.
In Zusi 3 umgesetzte Strecken
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 mit Stand der Installationsversion 2 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist):
Strecke | km von | km bis | Länge km | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1011 | Rosendahl – Husum | 23,595 | 26,454 | 2,859 | |
1201 | Niebüll – Uphusum | 162,004 | 164,6 | 2,596 | |
1204 | Abzw Hörn – Tönning | 4,634 | 21,230 | 16,596 | komplette VzG-Strecke |
1205 | Tönning – St Peter-Ording | 21,075 | 43,723 | 22,648 | komplette VzG-Strecke |
1210 | Üst Eiderbrücke – Westerland (Sylt) | 143,701 | 237,681 | 93,980 | |
1710 | Hasenwechsel – Celle | 36,901 | 40,816 | 3,915 | |
1720 | Lehrte – Uelzen | 16,214 | 99,240 | 83,026 | |
1721 | Celle – Wietzenbruch | 0,000 | 1,400 | 1,400 | unbefahrbar |
1722 | Celle – Nienhagen | 1,000 | 1,967 | 0,967 | unbefahrbar |
1722 | Eltze – Eikenrode | 25,340 | 32,629 | 7,289 | |
1723 | Plockhorst – Stederdorf | 0,000 | 13,864 | 13,864 | |
1724 | Westercelle – Celle | 41,248 | 43,539 | 2,291 | unbefahrbar |
1726 | Celle – Celle Nord OHE | 43,477 | 44,396 | 0,919 | komplette VzG-Strecke |
1730 | Karl-Wiechert-Allee – Üst Ramhorst | 12,319 | 20,970 | 8,651 | |
1732 | Nörten-Hardenberg – Göttingen | 103,748 | 107,556 | 3,808 | |
1732 | Kragenhof – Kassel Hbf | 153,900 | 166,234 | 12,334 | |
1733 | Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe | 95,118 | 146,412 | 51,294 | |
1734 | Ahlten – Lehrte West | 12,314 | 15,437 | 3,123 | |
1750 | Ahlten – Lehrte Nord | 38,041 | 43,307 | 5,266 | |
1760 | Himmighausen – Salzkotten | 98,674 | 144,987 | 46,313 | |
1770 | Lehrte – Sehnde | 13,103 | 15,674 | 2,571 | |
1775 | Lehrte W316 – Lehrte W828 | 15,461 | 18,857 | 3,396 | komplette VzG-Strecke |
1776 | Lehrte W413 – Lehrte W317 | 38,516 | 41,279 | 2,763 | komplette VzG-Strecke |
1800 | Göttingen – Abzw Grone | 0,000 | 2,309 | 2,309 | komplette VzG-Strecke |
1801 | Göttingen – Lenglern | 3,270 | 5,170 | 1,900 | |
1803 | Göttingen – Siekweg | 0,913 | 2,505 | 1,592 | komplette VzG-Strecke |
1960 | Uelzen – Fischerhof | -0,390 | 3,236 | 3,626 | |
1963 | Uelzen – Molzen | -0,360 | 2,904 | 3,264 | unbefahrbar |
2324 | Lev-Morsbroich – K-Kalk Nord Einf | 58,071 | 61,600 | 3,529 | |
2400 | Düsseldorf Hbf – D-Wehrhahn | -0,011 | 0,896 | 0,907 | |
2400 | Hagen-Vorhalle – Hagen Hbf | 76,671 | 79,195 | 2,524 | |
2410 | Strw. 2410/2411 – Abzw Rethel | 37,460 | 37,700 | 0,240 | |
2411 | Abzw D-Reisholz W371 – Strw. 2410/2411 | 30,601 | 35,238 | 4,637 | |
2411 | Abzw D-Reisholz W371 – Derendorf | 37,411 | 37,700 | 0,289 | |
2412 | Düsseldorf Hbf W34 – Düsseldorf Hbf | 87,667 | 88,396 | 0,729 | komplette VzG-Strecke |
2413 | Düsseldorf-Eller – Düsseldorf Hbf | 0,573 | 5,688 | 5,115 | |
2414 | Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof | 0,536 | 2,654 | 2,118 | |
2415 | Düsseldorf Emma – D-Abstellbahnhof | -0,027 | 1,017 | 1,044 | |
2416 | Düsseldorf Hbf – Düsseldorf Nordkopf | 0,000 | 0,850 | 0,850 | |
2417 | Abzw Sturm – Lierenfeld | -0,088 | 1,437 | 1,525 | |
2418 | Düsseldorf Eller – Abzw Sturm | 0,609 | 1,303 | 0,694 | komplette VzG-Strecke |
2419 | Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof | -1,086 | 1,062 | 2,148 | komplette VzG-Strecke |
2525 | D-Bilk – D-Flingern | 9,569 | 12,260 | 2,691 | |
2550 | D-Bilk – Abzw Dora | 86,849 | 89,538 | 2,689 | |
2550 | Hagen Hbf – Kassel Hbf | 142,727 | 345,182 | 202,455 | |
2600 | Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf | -0,002 | 0,698 | 0,700 | |
2608 | Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf | 0,000 | 0,698 | 0,698 | |
2616 | Köln Hbf – Köln Bbf | -0,330 | 0,698 | 1,028 | |
2620 | Köln Hbf – Köln Hansaring | 0,000 | 0,705 | 0,705 | |
2621 | Köln Posthof – Trimbornstraße | 0,000 | 0,966 | 0,966 | |
2630 | Köln Hbf – Köln West Wf | -2,001 | -1,300 | 0,701 | |
2633 | Köln Hbf – Köln Messe/Deutz | 0,000 | 1,171 | 1,171 | komplette VzG-Strecke |
2638 | Köln Hbf – Köln West Wf | -1,479 | -0,780 | 0,699 | |
2639 | Köln Hbf – Köln Messe/Deutz | 0,000 | 1,160 | 1,160 | komplette VzG-Strecke |
2650 | Köln Messe/Deutz – Abzw Rethel | 0,000 | 40,381 | 40,381 | |
2651 | Köln Messe/Deutz – Köln Kalk | 0,000 | 1,528 | 1,528 | |
2651 | Hennef im Siegbogen – Au (Sieg) | 33,068 | 62,119 | 29,051 | |
2652 | Köln Messe/Deutz – Neurather Ring | -0,225 | 6,892 | 7,117 | komplette VzG-Strecke |
2653 | Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim W221 | -0,249 | 3,374 | 3,623 | komplette VzG-Strecke |
2654 | Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld | 0,359 | 0,973 | 0,614 | komplette VzG-Strecke |
2658 | Köln Messe/Deutz – Bruder Klaus | 40,000 | 46,804 | 6,804 | komplette VzG-Strecke |
2659 | Köln Messe/Deutz – Neurather Ring | 39,749 | 46,685 | 6,936 | komplette VzG-Strecke |
2660 | Köln-Mülheim W174 – Gummersbacher Str. | -0,483 | 5,087 | 5,570 | |
2661 | Köln-Mülheim W105 – Abzw Höhenhaus | 3,156 | 3,990 | 0,834 | komplette VzG-Strecke |
2663 | Köln-Mülheim W233 – Köln-Holweide | 0,736 | 2,540 | 1,804 | |
2664 | Köln-Mülheim W238 – K-Kalk Nord Knf | 1,791 | 3,890 | 2,099 | |
2665 | K-Kalk Nord Knf – Berliner Straße | 1,217 | 4,103 | 2,886 | |
2668 | Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld | 0,180 | 0,953 | 0,773 | komplette VzG-Strecke |
2669 | Köln-Kalk Nord Knf – K-Mülheim Westkopf | 1,217 | 1,892 | 0,675 | |
2670 | Köln Hbf – Düsseldorf Nordkopf | 0,000 | 40,381 | 40,381 | |
2730 | Lev-Schlebusch – Neurather Ring Strw | 25,406 | 26,600 | 1,194 | |
2800 | Hagen Hbf – Hagen-Kabel | 1,040 | 7,498 | 6,458 | |
2801 | Hagen Hbf – Hagen-Vorhalle | 1,071 | 3,602 | 2,531 | |
2802 | Hagen-Eckesey – Hagen Gbf | 0,442 | 1,324 | 0,882 | |
2803 | Hagen-Vorhalle – Hagen Gbf | 76,668 | 77,460 | 0,792 | |
2811 | Hagen Gbf – Abzw Einhaus | 142,725 | 145,323 | 2,598 | |
2820 | Hagen-Vorhalle – Hagen-Kabel | 76,634 | 81,869 | 5,235 | |
2821 | Hagen-Vorhalle – Herdecke | 0,092 | 0,150 | 0,058 | |
2822 | Hagen-Eckesey – Hagen-Vorhalle | 0,443 | 1,008 | 0,565 | |
2823 | Hagen-Eckesey – Abzw Hohensyburg | 0,437 | 5,758 | 5,321 | |
2825 | Hagen-Vorhalle W421 – W505 | 3,731 | 3,786 | 0,055 | |
2840 | Schwerte – Holzwickede | 155,177 | 162,332 | 7,155 | |
2841 | Ergste – Schwerte | 15,586 | 19,717 | 4,131 | |
2842 | Schwerte Heide – Schwerte Ost | 0,171 | 2,033 | 1,862 | komplette VzG-Strecke |
2843 | Abzw Hohensyburg – Geisecke | 149,343 | 160,626 | 11,283 | komplette VzG-Strecke |
2844 | Abzw Hohensyburg – Hagen-Kabel | 0,092 | 1,183 | 1,091 | |
2850 | Bösperde – Fröndenberg | 23,207 | 25,072 | 1,865 | |
2852 | Fröndenberg – Frömern | 0,000 | 6,358 | 6,358 | |
2854 | Abzw Nuttlar – Bigge | -0,261 | 5,215 | 5,476 | |
2861 | Berge – Wennemen | 34,345 | 35,540 | 1,195 | |
2960 | Paderborn – Paderborn Nord | -0,393 | 2,850 | 3,243 | |
2961 | Gudenhagen – Brilon Wald | 55,787 | 59,845 | 4,058 | |
2961 | Paderborn – Wewer | -0,242 | 1,842 | 2,084 | |
2970 | Altenbeken – Warburg | 110,484 | 148,730 | 38,246 | komplette VzG-Strecke |
2971 | Altenbeken Kurve | 109,638 | 110,746 | 1,108 | komplette VzG-Strecke |
2972 | Warburg – Warburg Altstadt | 0,000 | 1,660 | 1,660 | unbefahrbar |
2973 | Scherfede – Nörde | 283,440 | 288,239 | 4,799 | |
2974 | Driburg – Langeland | 3,242 | 12,808 | 9,566 | |
2980 | Sandebeck – Himmighausen | 45,326 | 48,041 | 2,715 | |
3600 | Obernjesa – Göttingen | 235,800 | 247,704 | 11,904 | |
3900 | Kassel Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe | 0,000 | 5,866 | 5,866 | |
3901 | Kassel Hbf – Niederzwehren | 3,511 | 5,437 | 1,926 | |
3902 | Kassel Hbf Abzw Tunnelgleis – Kassel Hbf | 0,000 | 2,180 | 2,180 | komplette VzG-Strecke |
3903 | Ahnatal – Obervellmar | 34,599 | 36,046 | 1,447 | |
3906 | Hümme – Stammen | -0,209 | 0,954 | 1,163 | unbefahrbar |
3909 | Abzw Kassel Nord/West – Kassel Rbf | 140,562 | 140,785 | 0,223 | komplette VzG-Strecke |
3910 | Kassel Rbf – Kassel Hbf | -0,331 | 2,364 | 2,695 | komplette VzG-Strecke |
3911 | Kassel Rbf – Kassel Unterstadt | 1,201 | 1,295 | 0,094 | unbefahrbar |
3912 | Kassel Rbf W8 – Kassel Rbf W496 | 340,075 | 342,904 | 2,829 | komplette VzG-Strecke |
3913 | Obervellmar – Kassel-Wilhelmshöhe | 337,742 | 346,170 | 8,428 | komplette VzG-Strecke |
3914 | Abzw Berg – Abzw Kassel Rbf | 339,246 | 340,331 | 1,085 | komplette VzG-Strecke |
3915 | Kassel Rbf W1228 – Kassel Rbf W90 | 339,990 | 341,208 | 1,218 | komplette VzG-Strecke |
3916 | Kassel Rbf – Kassel Schlachthof | -0,330 | 0,224 | 0,554 | unbefahrbar |
3918 | Abzw Niedervellmar – Kassel Rbf | 161,329 | 163,157 | 1,828 | komplette VzG-Strecke |
3925 | Abzw Berg – Abzw Kassel Nord/West | 339,216 | 340,266 | 1,050 | komplette VzG-Strecke |
3926 | Kassel Rbf – Abzw Kassel Nord/West | 341,077 | 341,428 | 0,351 | komplette VzG-Strecke |
3944 | Willingen – Brilon Wald | 67,250 | 69,959 | 2,709 | |
4403 | Weizen – Geisingen-Hausen | 19,043 | 60,042 | 40,999 | |
5300 | Gersthofen – Herbertshofen | 4,300 | 19,699 | 15,399 | |
5307 | Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd | 16,441 | 17,470 | 1,029 | komplette VzG-Strecke |
5919 | Theuern – Erfurt Pbf | 121,322 | 191,593 | 70,271 | |
6107 | Meinersen – Dedenhausen | 215,168 | 219,170 | 4,002 | |
6107 | Immensen-Arpke – Lehrte | 236,041 | 238,534 | 2,493 | |
6290 | Erfurt Gbf – Erfurt Pbf | 107,820 | 108,747 | 0,927 | |
6291 | Erfurt Pbf – Neudietendorf | 108,980 | 119,809 | 10,829 | |
6299 | Arnstadt – Stadtilm | 1,030 | 13,327 | 12,297 | unbefahrbar |
6300 | Erfurt Gbf – Erfurt Pbf | 69,285 | 69,724 | 0,439 | |
6302 | Erfurt Gbf – Erfurt Pbf | 70,599 | 71,047 | 0,448 | |
6340 | Erfurt Pbf – Neudietendorf | 107,838 | 119,809 | 11,971 | |
6343 | Hedemünden – Hannmünden | 186,326 | 192,085 | 5,759 | |
6899 | Veerßen – Uelzen | 102,576 | 107,115 | 4,539 |
Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: 1160,184 km. Hinzu kommen Stand 18. Juni 2019 noch 79 km Streckenlänge in 9 fertiggestellten Streckenmodulen des Repositories https://github.com/ameschede/Streckenmodule. Dabei handelt es sich überwiegend um Module, die zwar eine ZPA-Abnahme haben, aber nicht Teil des offiziellen Bestands sind, da die zur Aufnahme in den offiziellen Bestand notwendige Netzlänge nicht erreicht wird, oder weil zum Betrieb notwendige Simulator-Funktionalität in der Hobbyversion fehlt.
Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 3,7 % des DB-Netzes in Zusi 3 befahrbar.
Die Zusi-2-Streckenliste auf zusi-sk.eu weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit derzeit ca. 70,7 % des kilometermäßigen Umfangs von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) erreicht.
Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht.
Anzahl der Weichen
DB Netz hatte 2015 insgesamt 67.071 Weichen und Kreuzungen in Betrieb. Mit Stand Add-on Nr. 31 sind im veröffentlichten Zusi-Netz 3772 Weichen in Deutschland* enthalten. Hinzu kommen Stand Add-on Nr. 9 11 Kreuzungen. Das sind zusammen etwa 5,6% -- wobei die eine oder andere Weiche im Original sicher schon abgebaut ist. Hinzu kommen Stand 1. Februar 2019 noch 525 Weichen in den 15 Oneshots.
Wieviele Weichen das Zusi-Netz hat, verrät uns beispielsweise eine XPath-Abfrage nach Streckenelementen mit mehr als einem Nachfolger pro Richtung. Beispielaufruf unter Linux:
find . -name '*.st3' | while read f; do echo "$f $(xmllint --xpath 'count(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachNorm)+count(NachNormModul)>1][@Fkt!=2])+count(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachGegen)+count(NachGegenModul)>1][@Fkt!=2])' $f)"; done
Beispielaufruf unter Windows PowerShell:
((select-xml -path (get-childitem . -include *.st3 -recurse) -xpath "(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachNorm)+count(NachNormModul)>1][@Fkt!=2])").count) + ((select-xml -path (get-childitem . -include *.st3 -recurse) -xpath "(/Zusi/Strecke/StrElement[count(NachGegen)+count(NachGegenModul)>1][@Fkt!=2])").count)
* Zuzüglich 13 Weichen in den Doku-Strecken.
Statistiken aus dem 3D-Editor
Nachfolgend einige automatisiert erstellte Auswertungen (über das Fenster "Info/Statistik" in den Streckeneigenschaften gewonnen):
Modul | Signale | Weichen | Streckenelemente | Fahrstraßen | Bahnübergänge | Bahnsteigkanten | Gleislänge gesamt | Gleislänge elektrisch | Streckenelemente im Tunnel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driburg | 14 | 17 | 1140 | 23 | 3 | 3 | 14284,62 | 0,00 | 2 |
Langeland | 22 | 17 | 1744 | 49 | 3 | 2 | 19994,34 | 14306,88 | 143 |
Altenbeken | 128 | 106 | 3612 | 155 | 3 | 10 | 34016,21 | 30008,75 | 30 |
Buke | 16 | 12 | 688 | 23 | 1 | 2 | 15403,88 | 14951,43 | 0 |
Neuenheerse | 16 | 6 | 1096 | 18 | 1 | 0 | 17126,50 | 16756,52 | 0 |
Willebadessen | 14 | 17 | 902 | 22 | 1 | 2 | 17237,52 | 15307,43 | 0 |
Bonenburg | 11 | 4 | 636 | 13 | 2 | 0 | 11504,07 | 11504,07 | 0 |
Warburg | 55 | 67 | 3320 | 132 | 6 | 4 | 47827,12 | 26721,53 | 0 |
Liebenau | 14 | 10 | 1588 | 22 | 2 | 5 | 22918,75 | 22037,81 | 0 |
Lamerden | 14 | 4 | 1010 | 18 | 2 | 4 | 13025,04 | 13025,04 | 0 |
Hümme | 15 | 17 | 1685 | 28 | 6 | 3 | 15800,91 | 14365,82 | 0 |
Hofgeismar | 13 | 18 | 801 | 25 | 4 | 2 | 13100,56 | 10647,57 | 0 |
