Sammlung von Bremsgewichten: Unterschied zwischen den Versionen
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier werden auf Vorrat Bremsgewichtsdaten von Fahrzeugen gesammelt, da diese insbesondere bei Güterwagen oft nur schwer ermittelbar sind. Für gewöhnlich findet man diese Angaben auch nicht in typischer Eisenbahnliteratur. Die Bremserei in Zusi steht und fällt allerdings im wesentlichen mit der Kenntnis der Gewichte und Bremsgewichte des Vorbilds. | Hier werden auf Vorrat Bremsgewichtsdaten von Fahrzeugen gesammelt, da diese insbesondere bei Güterwagen oft nur schwer ermittelbar sind. Für gewöhnlich findet man diese Angaben auch nicht in typischer Eisenbahnliteratur. Die Bremserei in Zusi steht und fällt allerdings im wesentlichen mit der Kenntnis der Gewichte und Bremsgewichte des Vorbilds. | ||
== Wenn man gar nichts weiß == | |||
Wenn die Bremsgewichte unbekannt sind, kann man sich mit Schätzwerten behelfen. | |||
Im Jahr 1940 wurde bei allachsig gebremsten Reisezugwagen mit folgenden Pauschalen gerechnet: | |||
* Bremsgewicht R = 1,25 * Eigengewicht | |||
* Bremsgewicht P = 1,00 * Eigengewicht | |||
* Bremsgewicht G = 0,80 * Eigengewicht | |||
Bei mehrlösigen Güterwagen in Stellung beladen: 15 t Bremsgewicht <br/> | |||
Alle übrigen Güterwagen: 10 t Bremsgewicht | |||
Handbremsgewichte nach den Regeln von 1940: Bei Reisezugwagen das Eigengewicht; bei Güterwagen Eigengewicht + Ladung, jedoch höchstens 26 t. | |||
Alternativ: Herleitung eines Handbremsgewichts aus der Bremsklotzkraft, für nach 1930 gebaute Fahrzeuge mit Grauguss-Klötzen (die Fahrzeugmasse umfasst bei Güterwagen auch die Ladung): <br/> | |||
Bei Wagen 0,7 * Fahrzeugmasse / 1,86 <br/> | |||
Bei Loks, Triebwagen, Steuerwagen: 0,2 * Fahrzeugmasse / 1,86 | |||
== Güterwagen Staatsbahn == | == Güterwagen Staatsbahn == | ||
Zeile 25: | Zeile 41: | ||
| 26 | | 26 | ||
| 23 | | 23 | ||
| | |||
|- | |||
| 035 | |||
| Es | |||
| 12 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 153: | ||
| 26 | | 26 | ||
| 22 | | 22 | ||
| | |||
|- | |||
| 121 | |||
| Falns | |||
| | |||
| Max 58 | |||
| Autom. Lastabbremsung | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 223: | ||
| 59 | | 59 | ||
| 48 | | 48 | ||
| | |||
|- | |||
| 191 | |||
| Gklm | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| | |||
|- | |||
| 213 | |||
| Gs | |||
| 15 | |||
| 27 | |||
| 25 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 228: | Zeile 272: | ||
| 29 | | 29 | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | Handbremsgewicht 24 t | ||
|- | |- | ||
| 306 | | 306 | ||
Zeile 235: | Zeile 279: | ||
| 29 | | 29 | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | Handbremsgewicht 24 t | ||
|- | |- | ||
| 309 | | 309 | ||
Zeile 534: | Zeile 578: | ||
| Samms | | Samms | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | 63 | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | | ||
Zeile 577: | Zeile 621: | ||
| 28 | | 28 | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | 44 | ||
| | | Handbremsgewicht 26 t | ||
|- | |||
| 722 | |||
| Shimmns-ttu | |||
| 27 | |||
| 61 | |||
| 45 | |||
| Handbremsgewicht 20 t | |||
|- | |- | ||
| 724 | | 724 | ||
Zeile 743: | Zeile 794: | ||
! Bauart | ! Bauart | ||
! Bremszylinder | ! Bremszylinder | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
Zeile 749: | Zeile 799: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 755: | Zeile 804: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 761: | Zeile 809: | ||
| Ealos-x | | Ealos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 814: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 773: | Zeile 819: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 779: | Zeile 824: | ||
| Ealos-t | | Ealos-t | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 785: | Zeile 829: | ||
| Eanos-x | | Eanos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 791: | Zeile 834: | ||
| Eas | | Eas | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 797: | Zeile 839: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 803: | Zeile 844: | ||
| Fcs | | Fcs | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 809: | Zeile 849: | ||
| Fcns | | Fcns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 815: | Zeile 854: | ||
| Fcs | | Fcs | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 821: | Zeile 859: | ||
| Eaos-x | | Eaos-x | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 827: | Zeile 864: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll | | Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll | ||
|- | |- | ||
Zeile 833: | Zeile 869: | ||
| Facs | | Facs | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 839: | Zeile 874: | ||
| Fas | | Fas | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 845: | Zeile 879: | ||
| Fakks | | Fakks | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 851: | Zeile 884: | ||
| Fans | | Fans | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 857: | Zeile 889: | ||
| Falnqqs | | Falnqqs | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 863: | Zeile 894: | ||
| Facns | | Facns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 869: | Zeile 899: | ||
| Facs | | Facs | ||
| 1 x 14 Zoll | | 1 x 14 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 876: | Zeile 905: | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| 150 | |||
| Faals | |||
| 2 x 14 Zoll | |||
| R-Behälter 175 Liter | |||
|- | |- | ||
| 151 | | 151 | ||
| Faals | | Faals | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 887: | Zeile 919: | ||
| Falrrs | | Falrrs | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 893: | Zeile 924: | ||
| Falrrs | | Falrrs | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 899: | Zeile 929: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 1 x 14 Zoll | | 1 x 14 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 905: | Zeile 934: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 911: | Zeile 939: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 917: | Zeile 944: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 923: | Zeile 949: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 929: | Zeile 954: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) | | Es gibt auch Wagen mit 1 x 12 Zoll (K-Sohlen?) | ||
|- | |- | ||
Zeile 935: | Zeile 959: | ||
| Falns | | Falns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 941: | Zeile 964: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 947: | Zeile 969: | ||
| Fals | | Fals | ||
| 2 x 12 Zoll | | 2 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 953: | Zeile 974: | ||
| Hbins-tt | | Hbins-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 293 | | 293 | ||
| Hbis-tt | | Hbis-tt | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 965: | Zeile 984: | ||
| Hbis | | Hbis | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 295 | | 295 | ||
| Hbis | | Hbis | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 977: | Zeile 994: | ||
| Hbis-ww | | Hbis-ww | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 983: | Zeile 999: | ||
| Hbillns | | Hbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 989: | Zeile 1.004: | ||
| Hbillns | | Hbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 995: | Zeile 1.009: | ||
| Hbbillns | | Hbbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.014: | ||
| Hbbillns | | Hbbillns | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.007: | Zeile 1.019: | ||
| Hbbins | | Hbbins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.013: | Zeile 1.024: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.019: | Zeile 1.029: | ||
| Hbbins-tt | | Hbbins-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.025: | Zeile 1.034: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.031: | Zeile 1.039: | ||
| Hbbills | | Hbbills | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.037: | Zeile 1.044: | ||
| Hiirrs-tt | | Hiirrs-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
| 325 | | 325 | ||
| Hirrs-tt | | Hirrs-tt | ||
| | | | ||
| Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | | Fahrzeug hat pro Teilwagen 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | ||
Zeile 1.049: | Zeile 1.054: | ||
| Himrrs-tt | | Himrrs-tt | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |||
| 328 | |||
| Hccrrs | |||
| 1 x 10 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 330 | |||
| Hcceerrs | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | | Gilt pro Teilwagen | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.055: | Zeile 1.069: | ||
| Habbiins | | Habbiins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.061: | Zeile 1.074: | ||
| Habbills | | Habbills | ||
| 1 x 16 Zoll | | 1 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.067: | Zeile 1.079: | ||
| Habins | | Habins | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.073: | Zeile 1.084: | ||
| Habbiins | | Habbiins | ||
| 1 x 12 Zoll | | 1 x 12 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.079: | Zeile 1.089: | ||
| Habbillns | | Habbillns | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.086: | Zeile 1.095: | ||
| 2 x 16 Zoll | | 2 x 16 Zoll | ||
| | | | ||
|- | |||
| 442 | |||
| Kbs | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 443 | |||
| Kbs | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 444 | |||
| Klps | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 446 | |||
| Ks | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 447 | |||
| Ks | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 448 | |||
| Kls-x | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Kijls | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 462 | |||
| Slps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 463 | |||
| Slps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 464 | |||
| Slps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Slps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 466.1 | |||
| Sps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 468 | |||
| Slnps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 489 | |||
| Samms | |||
| 2 x 10 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 552 | |||
| Laekks | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 553 | |||
| Laaeks | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 556 | |||
| Laaes | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 552 | |||
| Laekks | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 557 | |||
| Laadrs | |||
| 1 x 10 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 559 | |||
| Laes | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 560 | |||
| Laaers | |||
| 1 x 10 Zoll | |||
| Gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 580 | |||
| Lgs | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |||
|- | |||
| 581 | |||
| Lgns | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 583 | |||
| Lgns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 587 | |||
| Laaijrs | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| gilt pro Teilwagen | |||
|- | |||
| 641 | |||
| Rbns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 642 | |||
| Roos-t | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 643 | |||
| Rns-z | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 645 | |||
| Roos-t | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 646 | |||
| Rbns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 649 | |||
| Rils-y | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 651 | |||
| Rlmmps | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 652 | |||
| Rils | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 654 | |||
| Rilns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 655 | |||
| Rins | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 660 | |||
| Rijmmns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 662 | |||
| Rmms | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 663 | |||
| Rmms | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 664 | |||
| Rmms | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 665 | |||
| Remms | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 667 | |||
| Rs-y | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 673 | |||
| Rglns | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 674 | |||
| Rns | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 675 | |||
| Res | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 676 | |||
| Res | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 677 | |||
| Res | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 679 | |||
| Res-x | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 680 | |||
| Rs | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 14 Zoll / 16 Zoll | |||
|- | |||
| 681 | |||
| Sgns | |||
| 2 x 10 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 684 | |||
| Rs | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |||
|- | |||
| 685 | |||
| Rs | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 686 | |||
| Res | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |||
|- | |||
| 687 | |||
| Res | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 688 | |||
| Rps | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 1 x Doppelbremszylinder 14 Zoll / 16 Zoll | |||
|- | |||
| 689 | |||
| Rps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 691 | |||
| Sgns | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 694 | |||
| Sammnps | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 695 | |||
| Sammns | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 696 | |||
| Sgns | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 698 | |||
| Sgkkms | |||
| 4 x 10 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 706 | |||
| Sammnps | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 709 | |||
| Samms | |||
| 2 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 708 | |||
| Shimmns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 710 | |||
| Samms | |||
| 2 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 711 | |||
| Sahmms | |||
| 2 x 14 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 713 | |||
| Sahlmmps-t | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 718 | |||
| Shimmns-tu | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 719 | |||
| Snps | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 721 | |||
| Sahlmmps-t | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 722 | |||
| Shimmns-ttu | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 723 | |||
| Shimmns-ttu | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 724 | |||
| Shimmns-ttu | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 725 | |||
| Slps-u | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 727 | |||
| Sns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 729 | |||
| Shimmns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 730 | |||
| Shimmns-u | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 741 | |||
| Sggrs | |||
| | |||
| Jedes Drehgestell hat 1 x 10 Zoll | |||
|- | |||
| 886 | |||
| Tammns-x | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 893 | |||
| Tamns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 894 | |||
| Taoos-y | |||
| 2 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 895 | |||
| Tamns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 896 | |||
| Tanoos | |||
| | |||
| Fahrzeug hat 2 x Doppelbremszylinder 10 Zoll / 12 Zoll | |||
|- | |||
| 898 | |||
| Tanoos-y | |||
| 2 x 8 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 900 | |||
| Sahimms | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 901 | |||
| Sahimms-u | |||
| 2 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 925 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 930 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 934 | |||
| Tdns-z | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 937 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 938 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 940 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 941 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 942 | |||
| Tds | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 957 | |||
| Tads-y | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 958 | |||
| Tads-y | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| Es gibt auch Wagen mit 1 x 16 Zoll | |||
|- | |||
| 959 | |||
| Tadgs | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 960 | |||
| Tads | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 961 | |||
| Tads | |||
| 1 x 14 Zoll | |||
| Es gibt auch Wagen mit 1 x 16 Zoll | |||
|- | |||
| 966 | |||
| Tals | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 967 | |||
| Tals | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 969 | |||
| Talns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 970 | |||
| Talns | |||
| 1 x 16 Zoll | |||
| Wagen mit K-Sohlen haben 1 x 12 Zoll | |||
|- | |||
| 971 | |||
| Talns | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | |||
|- | |||
| 972 | |||
| Talns | |||
| 1 x 12 Zoll | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert. | Bei Doppelbremszylindern wirkt bei Lastwechsel in "leer" der kleine Zylinder. In "beladen" wird über einen Zusatzkolben das Volumen auf das größere Maß vergrößert. | ||
Wieviel Kolbenhub ist zu erwarten? | |||
* 100 mm bei Güterwagen ohne Gestängesteller | |||
* 110 mm bei Güterwagen mit Hik-Bremse | |||
* 110 mm bei Güterwagen Bauart 710 (Samms, Sahmms und Verwandte) | |||
* 125 mm bei Güterwagen mit Kkg-Bremse | |||
* 125 mm bei Güterwagen mit 2 Achsen, 2 Bremszylinder, KE-GP-A | |||
* 135 mm bei Güterwagen mit 2 - 3 Achsen und KE-GP | |||
* 135 mm bei Güterwagen mit 4 Achsen, 2 x 12 Zoll, KE-GP | |||
* 145 mm bei Güterwagen mit 4 - 6 Achsen und KE-GP | |||
* 160 mm bei Güterwagen mit 2 Achsen, 1 Bremszylinder, KE-GP-A | |||
* 160 mm bei Güterwagen mit 3 - 6 Achsen, KE-GP-A | |||
Zylinder für Scheibenbremszangen erreichen erheblich kürzere Hübe um ca. 25 mm. Mehr als 40 mm Kolbenhub sind bei Scheibenbremsen sehr selten. Das Minimum liegt bei 5 mm. | |||
== Bremskraftübersetzung == | |||
Für die bremstechnische Auslegung von Wagen mit Lastabbremsung ist ab Simulator 3.5.7.0 das Bremsverhalten des leeren Wagens maßgeblich. Wenn eine Lastabbremsung wirkt, wird die Bremskraftübersetzung von Zusi entsprechend des Verhältnisses zwischen Bremsgewicht leer und Bremsgewicht beladen hochgerechnet. In Alt-Fahrzeugdateien vor Februar 2024 sollte bei Gelegenheit die Bremse umstrukturiert werden: Sie braucht nicht mehr als getrennte Baugruppe in den Varianten leer und beladen vorgehalten werden. | |||
== Lösezugbauart == | |||
Zur sachgerechten Konfiguration der ab Februar 2024 neu verfügbaren Lösezug-Option hilft es, wenn man die Steuerventil-Bauart kennt. KE-Ventile mit automatischem Lösezug haben die Abkürzung "SL" im Namen ("Schnelllöseventil"). Seit 1. Januar 1979 müssen alle Güterwagen einen automatischen Lösezug haben. |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 18:00 Uhr
Hier werden auf Vorrat Bremsgewichtsdaten von Fahrzeugen gesammelt, da diese insbesondere bei Güterwagen oft nur schwer ermittelbar sind. Für gewöhnlich findet man diese Angaben auch nicht in typischer Eisenbahnliteratur. Die Bremserei in Zusi steht und fällt allerdings im wesentlichen mit der Kenntnis der Gewichte und Bremsgewichte des Vorbilds.
Wenn man gar nichts weiß
Wenn die Bremsgewichte unbekannt sind, kann man sich mit Schätzwerten behelfen. Im Jahr 1940 wurde bei allachsig gebremsten Reisezugwagen mit folgenden Pauschalen gerechnet:
- Bremsgewicht R = 1,25 * Eigengewicht
- Bremsgewicht P = 1,00 * Eigengewicht
- Bremsgewicht G = 0,80 * Eigengewicht
Bei mehrlösigen Güterwagen in Stellung beladen: 15 t Bremsgewicht
Alle übrigen Güterwagen: 10 t Bremsgewicht
Handbremsgewichte nach den Regeln von 1940: Bei Reisezugwagen das Eigengewicht; bei Güterwagen Eigengewicht + Ladung, jedoch höchstens 26 t.
Alternativ: Herleitung eines Handbremsgewichts aus der Bremsklotzkraft, für nach 1930 gebaute Fahrzeuge mit Grauguss-Klötzen (die Fahrzeugmasse umfasst bei Güterwagen auch die Ladung):
Bei Wagen 0,7 * Fahrzeugmasse / 1,86
Bei Loks, Triebwagen, Steuerwagen: 0,2 * Fahrzeugmasse / 1,86
Güterwagen Staatsbahn
Bremsgewichte
