Streckenbau-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(63 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unnützes Wissen über die Strecken von Zusi 3. | Unnützes Wissen über die Strecken von Zusi 3. | ||
__TOC__ | |||
== In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | == In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | ||
=== Deutschland (Staatsbahn) === | |||
[[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | [[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | ||
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 | Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer aus dem Staatsbahn-Nummernbereich haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist): | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| 1011 || Rosendahl – Husum || 23,595 || 26,454 || 2,859 || | | 1011 || Rosendahl – Husum || 23,595 || 26,454 || 2,859 || | ||
|- | |||
| 1150 || Lüneburg – Jäger || 131,173 || 134,097 || 2,924 || | |||
|- | |||
| 1151 || Wendisch Evern – Lüneburg || 226,400 || 230,372 || 3,972 || | |||
|- | |||
| 1153 || Lüneburg – Stelle || 132,942 || 157,875 || 24,933 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |- | ||
| 1201 || Niebüll – Uphusum || 162,004 || 164,6 || 2,596 || | | 1201 || Niebüll – Uphusum || 162,004 || 164,6 || 2,596 || | ||
Zeile 16: | Zeile 25: | ||
| 1205 || Tönning – St Peter-Ording || 21,075 || 43,723 || 22,648 || komplette VzG-Strecke | | 1205 || Tönning – St Peter-Ording || 21,075 || 43,723 || 22,648 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| 1210 || Üst Eiderbrücke – | | 1210 || Üst Eiderbrücke – Westerland (Sylt) || 143,701 || 237,681 || 93,980 || | ||
|- | |||
| 1248 || Hamburg Süd - Hamburg Kai rechts || 30,056 || 30,855 || 0,799 || | |||
|- | |||
| 1253 || Hmb Süderelbbrücke W1 – Süderelbbrücke DB-Grenze || 0,524 || 0,993 || 0,469 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1254 || Hmb-Wilhelmsburg W4206 – Süderelbbrücke DB-Grenze || 0,534 || 0,993 || 0,459 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1255 || Maschen Rbf W1219 – Hmb Süd DB-Grenze || 0,000 || 11,780 || 11,780 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1259 || Hmb-Harburg W47 – W124 || 341,865 || 343,982 || 2,117 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1271 || Hamburg Elbbrücken – Harburg S-Bahn || 3,094 || 10,979 || 7,885 || | |||
|- | |||
| 1280 || Jesteburg – Abzw Oberhafen || 19,164 || 38,409 || 19,245 || | |||
|- | |||
| 1281 || Abzw Ashausen – Maschen Rbf Msof || 154,758 || 161,043 || 6,285 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1284 || Stelle – Maschen Rbf Mswf W1363 || 17,673 || 22,912 || 5,239 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 1290 || Hmb-Wilhelmsburg W302 – Peute || -0,684 || 0,578 || 1,262 || | |||
|- | |- | ||
| 1710 || Hasenwechsel – Celle || 36,901 || 40,816 || 3,915 || | | 1710 || Hasenwechsel – Celle || 36,901 || 40,816 || 3,915 || | ||
|- | |- | ||
| 1720 || | | 1720 || Lehrte – Hamburg-Unterelbe || 16,214 || 170,496 || 154,282 || | ||
|- | |- | ||
| 1721 || Celle – Wietzenbruch || 0,000 || 1,400 || 1,400 || unbefahrbar | | 1721 || Celle – Wietzenbruch || 0,000 || 1,400 || 1,400 || unbefahrbar | ||
Zeile 26: | Zeile 55: | ||
| 1722 || Celle – Nienhagen || 1,000 || 1,967 || 0,967 || unbefahrbar | | 1722 || Celle – Nienhagen || 1,000 || 1,967 || 0,967 || unbefahrbar | ||
|- | |- | ||
| 1722 || | | 1722 || Uetze – Wense || 19,180 || 40,494 || 21,314 || | ||
|- | |- | ||
| 1723 || Plockhorst – | | 1723 || Plockhorst – Peine || 0,000 || 16,125 || 16,125 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| 1724 || Westercelle – Celle || 41,248 || 43,539 || 2,291 || unbefahrbar | | 1724 || Westercelle – Celle || 41,248 || 43,539 || 2,291 || unbefahrbar | ||
Zeile 34: | Zeile 63: | ||
| 1726 || Celle – Celle Nord OHE || 43,477 || 44,396 || 0,919 || komplette VzG-Strecke | | 1726 || Celle – Celle Nord OHE || 43,477 || 44,396 || 0,919 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1730 || Karl-Wiechert-Allee – Peine || 12,319 || 36,367 || 24,048 || | ||
|- | |- | ||
| 1732 || | | 1732 || Han-Wülfel – Banteln || 9 || 35,150 || 26,150 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1732 || Einbeck-Salzderhelden – Göttingen || 81,808 || 107,556 || 25,748 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1732 || Hannmünden – Kassel Hbf || 142,350 || 166,234 || 23,884 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1733 || Han-Wülfel – Kirchheim Bbf || 9,000 || 197,923 || 188,923 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1734 || Ahlten – Lehrte West || 12,314 || 15,437 || 3,123 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1750 || Ahlten – Lehrte Nord || 38,041 || 43,307 || 5,266 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1760 || Hasperde – Geseke || 49,398 || 144,987 || 95,589 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1770 || Lehrte – Nordstemmen || 13,103 || 52,639 || 39,536 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1771 || Barnten – Abzw Rössing || 22,340 || 26,523 || 4,183 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1772 || Hildesheim Hbf – Bettmar || 40,489 || 43,034 || 2,545 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1773 || Hildesheim Hbf – Hildesheim Ost || 40,256 || 42,772 || 2,516 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1774 || Sorsum – Himmelsthür || 0,000 || 3,538 || 3,538 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1775 || Lehrte W316 – Lehrte W828 || 15,461 || 18,857 || 3,396 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1776 || Lehrte W413 – Lehrte W317 || 38,516 || 41,279 || 2,763 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1800 || Göttingen – Abzw Grone || 0,000 || 2,309 || 2,309 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1801 || Göttingen – Lenglern || 3,270 || 5,170 || 1,900 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1803 || Göttingen – Siekweg || 0,913 || 2,505 || 1,592 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1804 || Eichenberg W64 – W88 || 0,000 || 1,003 || 1,003 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1810 || Northeim – Katlenburg || 88,533 || 90,899 || 2,366 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1816 || Edesheim W 103 – W 106 || 76,832 || 77,266 || 0,434 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1817 || Edesheim W 110 – W 113 || 77,405 || 78,128 || 0,723 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 1820 || Elze – Hessisch Oldendorf || -0,613 || 30,643 || 31,256 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1821 || Gronau – Elze || 20,527 || 24,057 || 3,530 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1940 || Bad Gandersheim – Kreiensen || 101,000 || 103,207 || 2,207 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1960 || Uelzen – Fischerhof || -0,390 || 3,236 || 3,626 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1963 || Uelzen – Molzen || -0,360 || 2,904 || 3,264 || unbefahrbar | ||
|- | |- | ||
| | | 2200 || Hittfeld – Abzw Norderelbbrücken || 339,800 || 352,316 || 12,516 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2324 || Lev-Morsbroich – K-Kalk Nord Einf || 58,071 || 61,600 || 3,529 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2400 || Düsseldorf Hbf – D-Wehrhahn || -0,011 || 0,896 || 0,907 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2400 || Hagen-Vorhalle – Hagen Hbf || 76,671 || 80,171 || 3,500 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2410 || Strw. 2410/2411 – Abzw Rethel || 37,460 || 37,700 || 0,240 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2411 || Abzw D-Reisholz W371 – Strw. 2410/2411 || 30,601 || 35,238 || 4,637 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2411 || Abzw D-Reisholz W371 – Derendorf || 37,411 || 37,700 || 0,289 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2412 || Düsseldorf Hbf W34 – Düsseldorf Hbf || 87,667 || 88,396 || 0,729 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2413 || Düsseldorf-Eller – Düsseldorf Hbf || 0,573 || 5,688 || 5,115 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2414 || Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof || 0,536 || 2,707 || 2,171 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2415 || Düsseldorf Emma – D-Abstellbahnhof || -0,027 || 1,064 || 1,091 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2416 || Düsseldorf Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 0,850 || 0,850 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2417 || Abzw Sturm – Lierenfeld || -0,088 || 1,437 || 1,525 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2418 || Düsseldorf Eller – Abzw Sturm || 0,609 || 1,303 || 0,694 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2419 || Düsseldorf Hbf – D-Abstellbahnhof || -1,086 || 1,062 || 2,148 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2423 || Weidestraße – Eckesey || 54,986 || 57,148 || 2,162 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2525 || D-Bilk – D-Flingern || 9,569 || 12,260 || 2,691 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2543 || DB-Grenze Niederlande – Herzogenrath || 27,310 || 28,936 || 1,626 || zzgl. 533 m Strecke auf niederländischem Gebiet | ||
|- | |- | ||
| | | 2545 || Abzw Richterich – DB-Grenze Niederlande || 5,691 || 8,510 || 2,819 || zzgl. 16 m Strecke auf niederländischem Gebiet | ||
|- | |||
| 2550 || Aachen Hbf – Geilenkirchen || 1,612 || 25,800 || 24,188 || | |||
|- | |||
| 2550 || D-Bilk – Abzw Dora || 86,849 || 89,538 || 2,689 || | |||
|- | |||
| 2550 || Hagen Hbf – Kassel Hbf || 141,134 || 345,182 || 204,048 || | |||
|- | |||
| 2552 || Aachen West – Aachen-Gemmenich || -1,422 || 2,000 || 3,422 || | |||
|- | |||
| 2553 || Aachen West W3 – W301 || 0,419 || 0,950 || 0,531 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2570 || Alt-Merkstein – Herzogenrath || 18,299 || 19,630 || 1,331 || | |||
|- | |||
| 2600 || Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf || -0,002 || 0,698 || 0,700 || | |||
|- | |||
| 2600 || Aachen Rothe Erde – Aachen Süd || 69,610 || 71,830 || 2,220 || | |||
|- | |||
| 2608 || Köln Hbf – K-Ehrenfeld Pbf || 0,000 || 0,698 || 0,698 || | |||
|- | |||
| 2616 || Köln Hbf – Köln Bbf || -0,330 || 0,698 || 1,028 || | |||
|- | |||
| 2620 || Köln Hbf – Köln Hansaring || 0,000 || 0,705 || 0,705 || | |||
|- | |||
| 2621 || Köln Posthof – Trimbornstraße || 0,000 || 0,966 || 0,966 || | |||
|- | |||
| 2630 || Köln Hbf – Köln West Wf || -2,001 || -1,300 || 0,701 || | |||
|- | |- | ||
| | | 2633 || Köln Hbf – Köln Messe/Deutz || 0,000 || 1,171 || 1,171 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2638 || Köln Hbf – Köln West Wf || -1,479 || -0,780 || 0,699 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2639 || Köln Hbf – Köln Messe/Deutz || 0,000 || 1,160 || 1,160 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| | | 2650 || Köln Messe/Deutz – Abzw Rethel || 0,000 || 40,386 || 40,386 || | ||
|- | |- | ||
| | | 2651 || Köln Messe/Deutz – Köln Kalk || 0,000 || 1,528 || 1,528 || | ||
| | |- | ||
| 2651 || Troisdorf – Etzbach || 20,638 || 68,327 || 47,689 || | |||
|- | |||
| 2652 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || -0,225 || 6,892 || 7,117 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2653 || Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim W221 || -0,249 || 3,374 || 3,623 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 2654 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,359 || 0,973 || 0,614 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | | 2657 || Siegburg/Bonn – Siegwerk || 0,382 || 1,476 || 1,094 || | ||
| | |- | ||
| | | 2658 || Köln Messe/Deutz – Bruder Klaus || 40,000 || 46,804 || 6,804 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2659 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || 39,749 || 46,685 || 6,936 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2660 || Köln-Mülheim W174 – Gummersbacher Str. || -0,483 || 5,278 || 5,761 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2661 || Köln-Mülheim W105 – Abzw Höhenhaus || 3,156 || 3,990 || 0,834 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 2663 || Köln-Mülheim W233 – Köln-Holweide || 0,736 || 2,540 || 1,804 || | ||
| | |- | ||
| | | 2664 || Köln-Mülheim W238 – K-Kalk Nord Knf || 1,791 || 3,890 || 2,099 || | ||
| 1 | |- | ||
| | | 2665 || K-Kalk Nord Knf – Berliner Straße || 1,217 || 4,103 || 2,886 || | ||
| | |- | ||
| | | 2668 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,180 || 0,953 || 0,773 || komplette VzG-Strecke | ||
| 0 | |- | ||
| 2669 || Köln-Kalk Nord Knf – K-Mülheim Westkopf || 1,217 || 1,892 || 0,675 || | |||
|- | |- | ||
| | | 2670 || Köln Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 40,380 || 40,380 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2690 || Troisdorf – Siegburg/Bonn || 22,614 || 26,425 || 3,811 || unbefahrbar | ||
| | |- | ||
| | | 2730 || Lev-Schlebusch – Neurather Ring Strw || 25,406 || 26,600 || 1,194 || | ||
| | |||
| 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2800 || Hagen Hbf – Hagen-Halden || -0,280 || 10,221 || 10,501 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2801 || Hagen Hbf – Hagen-Vorhalle || -0,310 || 3,602 || 3,912 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2802 || Hagen-Eckesey – Hagen Gbf || -0,553 || 1,324 || 1,877 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 2803 || Hagen-Vorhalle – Hagen Gbf || 76,668 || 77,460 || 0,792 || | ||
| | |- | ||
| | | 2804 || Hagen Hbf – Hagen-Heubing || -0,426 || 0,476 || 0,902 || | ||
| | |- | ||
| | | 2811 || Abzw Rehsiepen – Abzw Einhaus || 141,126 || 145,323 || 4,197 || | ||
| | |- | ||
| | | 2819 || Hagen Hbf – Hagen-Oberhagen || 0,005 || 0,611 || 0,606 || | ||
| | |- | ||
| 2820 || Hagen-Vorhalle – Hagen-Kabel || 76,634 || 83,409 || 6,775 || | |||
|- | |- | ||
| | | 2821 || Hagen-Vorhalle – Herdecke || 0,092 || 0,150 || 0,058 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2822 || Hagen-Eckesey – Hagen-Vorhalle || -0,655 || 1,008 || 1,663 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2823 || Hagen-Eckesey – Abzw Hohensyburg || -0,553 || 5,758 || 6,311 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2825 || Hagen-Vorhalle W421 – W505 || 3,731 || 3,786 || 0,055 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2840 || Schwerte – Holzwickede || 155,177 || 162,332 || 7,155 || | ||
| | |- | ||
| | | 2841 || Ergste – Schwerte || 15,586 || 19,717 || 4,131 || | ||
| | |- | ||
| | | 2842 || Schwerte Heide – Schwerte Ost || 0,171 || 2,033 || 1,862 || komplette VzG-Strecke | ||
| 1 | |- | ||
| | | 2843 || Abzw Hohensyburg – Geisecke || 149,343 || 160,626 || 11,283 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2844 || Abzw Hohensyburg – Hagen-Kabel || 0,092 || 1,430 || 1,338 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2850 || Bösperde – Fröndenberg || 23,207 || 25,072 || 1,865 || | ||
| | |- | ||
| | | 2852 || Fröndenberg – Frömern || 0,000 || 6,358 || 6,358 || | ||
| | |- | ||
| 23 | | 2854 || Abzw Nuttlar – Bigge || -0,261 || 5,215 || 5,476 || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | 2861 || Berge – Wennemen || 34,345 || 35,540 || 1,195 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2960 || Paderborn – Paderborn Nord || -0,393 || 2,850 || 3,243 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2961 || Gudenhagen – Brilon Wald || 55,787 || 59,845 || 4,058 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2961 || Paderborn – Wewer || -0,242 || 1,842 || 2,084 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2970 || Altenbeken – Warburg || 110,484 || 148,730 || 38,246 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 2971 || Altenbeken Kurve || 109,638 || 110,746 || 1,108 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 2972 || Warburg – Warburg Altstadt || 0,000 || 1,660 || 1,660 || unbefahrbar | ||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2973 || Scherfede – Nörde || 283,440 || 288,239 || 4,799 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2974 || Driburg – Langeland || 3,242 || 12,808 || 9,566 || | ||
| | |- | ||
| | | 2975 || Berwartshausen – Northeim || 60,448 || 63,952 || 3,504 || | ||
| | |- | ||
| | | 2980 || Sandebeck – Himmighausen || 45,326 || 48,041 || 2,715 || | ||
| 0 | |- | ||
| | | 2983 || Klüt – Hameln W55 || 49,338 || 50,176 || 0,838 || unbefahrbar | ||
| | |- | ||
| | | 3032 || Dieperzen – Au || 62,256 || 73,983 || 11,727 || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3600 || Bad Sooden-Allendorf – Göttingen || 222,672 || 247,704 || 25,032 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3900 || Kassel Hbf – Grifte || 0,000 || 16,226 || 16,226 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3901 || Kassel Hbf – Niederzwehren || 3,511 || 5,437 || 1,926 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3902 || Kassel Hbf Abzw Tunnelgleis – Kassel Hbf || 0,000 || 2,180 || 2,180 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3903 || Ahnatal – Obervellmar || 34,599 || 36,046 || 1,447 || | ||
| | |- | ||
| | | 3906 || Hümme – Stammen || -0,209 || 0,954 || 1,163 || unbefahrbar | ||
| | |- | ||
| | | 3909 || Abzw Kassel Nord/West – Kassel Rbf || 140,562 || 140,785 || 0,223 || komplette VzG-Strecke | ||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | 3910 || Kassel Rbf – Kassel Hbf || -0,331 || 2,364 || 2,695 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3911 || Kassel Rbf – Kassel Unterstadt || 1,201 || 1,295 || 0,094 || unbefahrbar | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3912 || Kassel Rbf W8 – Kassel Rbf W496 || 340,075 || 342,904 || 2,829 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3913 || Obervellmar – Kassel-Wilhelmshöhe || 337,742 || 346,170 || 8,428 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3914 || Abzw Berg – Abzw Kassel Rbf || 339,246 || 340,331 || 1,085 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 3915 || Kassel Rbf W1228 – Kassel Rbf W90 || 339,990 || 341,208 || 1,218 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 3916 || Kassel Rbf – Kassel Schlachthof || -0,330 || 0,224 || 0,554 || unbefahrbar | ||
| | |- | ||
| | | 3918 || Abzw Niedervellmar – Kassel Rbf || 161,329 || 163,157 || 1,828 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3922 || Witzenhausen Süd – Eichenberg || 23,529 || 24,929 || 1,400 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3925 || Abzw Berg – Abzw Kassel Nord/West || 339,216 || 340,266 || 1,050 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3926 || Kassel Rbf – Abzw Kassel Nord/West || 341,077 || 341,428 || 0,351 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0, | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3944 || Willingen – Brilon Wald || 67,250 || 69,959 || 2,709 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4403 || Weizen – Geisingen-Hausen || 19,043 || 60,042 || 40,999 || | ||
| | |- | ||
| | | 5062 || Amberg – Amberg Lagerhaus || -0,409 || 2,046 || 2,455 || | ||
| | |- | ||
| | | 5300 || Augsburg-Oberhausen – Mertingen || 1,242 || 34,897 || 33,655 || | ||
| | |- | ||
| | | 5302 || Augsburg-Oberhausen – Neusäß || 1,242 || 5,862 || 4,620 || | ||
| | |- | ||
| | | 5303 || Aug-Oberhausen W976 – Westheim || 1,648 || 2,993 || 1,345 || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5305 || Augsburg Hbf W910 – Hirblinger Straße W277 || 1,242 || 4,757 || 3,515 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5306 || Augsburg Hbf W903 – Aug-Oberhausen W972 || 1,242 || 1,431 || 0,189 || | ||
| | |- | ||
| | | 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 5800 || Schwandorf – Altenschwand || -0,233 || 17,098 || 17,331 || | ||
| | |- | ||
| 2 | | 5804 || Nabburg – Wölsendorf || 1,014 || 2,807 || 1,793 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5860 || Regensburg Hafenbrücke – Nabburg || 3,690 || 57,242 || 53,552 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5864 || Maxhütte – Didierwerk || -1,010 || 1,042 || 2,052 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5904 || Luitpoldhütte – Irrenlohe || 61,807 || 90,288 || 28,481 || | ||
| | |- | ||
| 61 | | 5919 || Theuern – Erfurt Pbf || 121,322 || 191,593 || 70,271 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6006 || Friedrichsfelde Ost – Biesdorf || 6,039 || 9,036 || 2,997 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 6 | |||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6011 || Biesdorfer Kreuz S-Bahn – Marzahn S-Bahn || 6,945 || 9,834 || 2,889 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6012 || Springpfuhl – Abzw Karow West S-Bahn || 8,956 || 15,069 || 6,113 || komplette VzG-Strecke | ||
| 8 | |- | ||
| | | 6060 || Biesdorfer Kreuz West – Biesdorfer Kreuz Nord W78 || 6,037 || 8,353 || 2,316 || | ||
| | |- | ||
| | | 6067 || Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 – Karow Ost || 0,840 || 5,171 || 4,331 || | ||
| | |- | ||
| | | 6069 || Biesdorfer Kreuz Süd – Biesdorfer Kreuz Südwest || 29,953 || 31,057 || 1,104 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |- | ||
| | | 6070 || Rummelsburg Vnk – Biesdorfer Kreuz Nord || 7,300 || 10,835 || 3,535 || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6071 || Biesdorfer Kreuz West – Biesdorfer Kreuz Südwest || 6,040 || 7,660 || 1,620 || komplette VzG-Strecke | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
