Streckenbau-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | == In Zusi 3 umgesetzte Strecken == | ||
=== Deutschland (Staatsbahn) === | |||
[[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | [[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz DE.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Deutschland (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | ||
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist): | Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer aus dem Staatsbahn-Nummernbereich haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist): | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| 1722 || Celle – Nienhagen || 1,000 || 1,967 || 0,967 || unbefahrbar | | 1722 || Celle – Nienhagen || 1,000 || 1,967 || 0,967 || unbefahrbar | ||
|- | |- | ||
| 1722 || | | 1722 || Uetze – Wense || 19,180 || 40,494 || 21,314 || | ||
|- | |- | ||
| 1723 || Plockhorst – Peine || 0,000 || 16,125 || 16,125 || komplette VzG-Strecke | | 1723 || Plockhorst – Peine || 0,000 || 16,125 || 16,125 || komplette VzG-Strecke | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
| 1730 || Karl-Wiechert-Allee – Peine || 12,319 || 36,367 || 24,048 || | | 1730 || Karl-Wiechert-Allee – Peine || 12,319 || 36,367 || 24,048 || | ||
|- | |- | ||
| 1732 || | | 1732 || Han-Wülfel – Banteln || 9 || 35,150 || 26,150 || | ||
|- | |- | ||
| 1732 || Einbeck-Salzderhelden – Göttingen || 81,808 || 107,556 || 25,748 || | | 1732 || Einbeck-Salzderhelden – Göttingen || 81,808 || 107,556 || 25,748 || | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| 1732 || Hannmünden – Kassel Hbf || 142,350 || 166,234 || 23,884 || | | 1732 || Hannmünden – Kassel Hbf || 142,350 || 166,234 || 23,884 || | ||
|- | |- | ||
| 1733 || | | 1733 || Han-Wülfel – Kirchheim Bbf || 9,000 || 197,923 || 188,923 || | ||
|- | |- | ||
| 1734 || Ahlten – Lehrte West || 12,314 || 15,437 || 3,123 || | | 1734 || Ahlten – Lehrte West || 12,314 || 15,437 || 3,123 || | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
| 1750 || Ahlten – Lehrte Nord || 38,041 || 43,307 || 5,266 || | | 1750 || Ahlten – Lehrte Nord || 38,041 || 43,307 || 5,266 || | ||
|- | |- | ||
| 1760 || Hasperde – | | 1760 || Hasperde – Geseke || 49,398 || 144,987 || 95,589 || | ||
|- | |- | ||
| 1770 || Lehrte – Abzw Rössing || | | 1770 || Lehrte – Nordstemmen || 13,103 || 52,639 || 39,536 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |||
| 1771 || Barnten – Abzw Rössing || 22,340 || 26,523 || 4,183 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |- | ||
| 1772 || Hildesheim Hbf – Bettmar || 40,489 || 43,034 || 2,545 || | | 1772 || Hildesheim Hbf – Bettmar || 40,489 || 43,034 || 2,545 || | ||
Zeile 188: | Zeile 191: | ||
| 2651 || Köln Messe/Deutz – Köln Kalk || 0,000 || 1,528 || 1,528 || | | 2651 || Köln Messe/Deutz – Köln Kalk || 0,000 || 1,528 || 1,528 || | ||
|- | |- | ||
| 2651 || | | 2651 || Troisdorf – Etzbach || 20,638 || 68,327 || 47,689 || | ||
|- | |- | ||
| 2652 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || -0,225 || 6,892 || 7,117 || komplette VzG-Strecke | | 2652 || Köln Messe/Deutz – Neurather Ring || -0,225 || 6,892 || 7,117 || komplette VzG-Strecke | ||
Zeile 195: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| 2654 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,359 || 0,973 || 0,614 || komplette VzG-Strecke | | 2654 || Köln Messe/Deutz – Deutzerfeld || 0,359 || 0,973 || 0,614 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |||
| 2657 || Siegburg/Bonn – Siegwerk || 0,382 || 1,476 || 1,094 || | |||
|- | |- | ||
| 2658 || Köln Messe/Deutz – Bruder Klaus || 40,000 || 46,804 || 6,804 || komplette VzG-Strecke | | 2658 || Köln Messe/Deutz – Bruder Klaus || 40,000 || 46,804 || 6,804 || komplette VzG-Strecke | ||
Zeile 215: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
| 2670 || Köln Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 40,380 || 40,380 || | | 2670 || Köln Hbf – Düsseldorf Nordkopf || 0,000 || 40,380 || 40,380 || | ||
|- | |||
| 2690 || Troisdorf – Siegburg/Bonn || 22,614 || 26,425 || 3,811 || unbefahrbar | |||
|- | |- | ||
| 2730 || Lev-Schlebusch – Neurather Ring Strw || 25,406 || 26,600 || 1,194 || | | 2730 || Lev-Schlebusch – Neurather Ring Strw || 25,406 || 26,600 || 1,194 || | ||
Zeile 338: | Zeile 345: | ||
| 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | | 5307 || Meitingen Stahlwerk – Herbertshofen Süd || 16,441 || 17,470 || 1,029 || komplette VzG-Strecke | ||
|- | |- | ||
| 5800 || Schwandorf – | | 5800 || Schwandorf – Altenschwand || -0,233 || 17,098 || 17,331 || | ||
|- | |- | ||
| 5804 || Nabburg – Wölsendorf || 1,014 || 2,807 || 1,793 || | | 5804 || Nabburg – Wölsendorf || 1,014 || 2,807 || 1,793 || | ||
|- | |- | ||
| 5860 || | | 5860 || Regensburg Hafenbrücke – Nabburg || 3,690 || 57,242 || 53,552 || | ||
|- | |- | ||
| 5864 || Maxhütte – Didierwerk || -1,010 || 1,042 || 2,052 || | | 5864 || Maxhütte – Didierwerk || -1,010 || 1,042 || 2,052 || | ||
Zeile 349: | Zeile 356: | ||
|- | |- | ||
| 5919 || Theuern – Erfurt Pbf || 121,322 || 191,593 || 70,271 || | | 5919 || Theuern – Erfurt Pbf || 121,322 || 191,593 || 70,271 || | ||
|- | |||
| 6006 || Friedrichsfelde Ost – Biesdorf || 6,039 || 9,036 || 2,997 || | |||
|- | |||
| 6011 || Biesdorfer Kreuz S-Bahn – Marzahn S-Bahn || 6,945 || 9,834 || 2,889 || | |||
|- | |||
| 6012 || Springpfuhl – Abzw Karow West S-Bahn || 8,956 || 15,069 || 6,113 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6060 || Biesdorfer Kreuz West – Biesdorfer Kreuz Nord W78 || 6,037 || 8,353 || 2,316 || | |||
|- | |||
| 6067 || Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 – Karow Ost || 0,840 || 5,171 || 4,331 || | |||
|- | |||
| 6069 || Biesdorfer Kreuz Süd – Biesdorfer Kreuz Südwest || 29,953 || 31,057 || 1,104 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6070 || Rummelsburg Vnk – Biesdorfer Kreuz Nord || 7,300 || 10,835 || 3,535 || | |||
|- | |||
| 6071 || Biesdorfer Kreuz West – Biesdorfer Kreuz Südwest || 6,040 || 7,660 || 1,620 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6072 || Biesdorfer Kreuz West – Marzahn || 6,037 || 9,134 || 3,097 || | |||
|- | |||
| 6074 || Biesdorfer Kreuz Nord – Biesdorfer Kreuz Ost || -0,021 || 1,927 || 1,948 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6075 || Biesdorfer Kreuz Mitte – Biesdorfer Kreuz Ost || -0,032 || 1,251 || 1,283 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6076 || Biesdorfer Kreuz Süd – Biesdorfer Kreuz Südost || -0,080 || 2,474 || 2,554 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |||
| 6078 || Biesdorfer Kreuz West – Kaulsdorf || 6,040 || 9,101 || 3,061 || | |||
|- | |||
| 6080 || Eichgestell Nord – Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 || 26,834 || 35,099 || 8,265 || | |||
|- | |- | ||
| 6107 || Meinersen – Dedenhausen || 215,168 || 219,170 || 4,002 || | | 6107 || Meinersen – Dedenhausen || 215,168 || 219,170 || 4,002 || | ||
|- | |- | ||
| 6107 || Immensen-Arpke – Lehrte || 236,041 || 238,534 || 2,493 || | | 6107 || Immensen-Arpke – Lehrte || 236,041 || 238,534 || 2,493 || | ||
|- | |||
| 6160 || Biesdorfer Kreuz Nord – Berlin Nordost || -1,204 || 0,206 || 1,410 || | |||
|- | |||
| 6160 || Berlin Nordost – Abzw Hohenschönhausen || 1,903 || 3,301 || 1,398 || | |||
|- | |- | ||
| 6290 || Erfurt Gbf – Erfurt Pbf || 107,820 || 108,747 || 0,927 || | | 6290 || Erfurt Gbf – Erfurt Pbf || 107,820 || 108,747 || 0,927 || | ||
Zeile 377: | Zeile 416: | ||
|- | |- | ||
| 6412 || Güterglück Gkn – Güterglück Gbf || 1,172 || 2,075 || 0,903 || | | 6412 || Güterglück Gkn – Güterglück Gbf || 1,172 || 2,075 || 0,903 || | ||
|- | |||
| 6531 || Biesdorfer Kreuz West – Abzw Springpfuhl Sgn || 6,126 || 7,900 || 1,774 || komplette VzG-Strecke | |||
|- | |- | ||
| 6899 || Veerßen – Uelzen || 102,576 || 107,115 || 4,539 || | | 6899 || Veerßen – Uelzen || 102,576 || 107,115 || 4,539 || | ||
|} | |} | ||
Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: | Gesamtnetzlänge im offiziellen Bestand: 2059,109 km. Es gibt weitere Streckenmodule, die aus verschiedenen Gründen nicht Teil des offiziellen Bestands sind. Dazu gehören 138 Streckenkilometer des Repositories https://github.com/ameschede/Streckenmodule ("Oneshots"). | ||
Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 6, | Zum Vergleich: Die Betriebslänge aller VzG-Strecken der DB Netz AG betrug im Jahr 2015 33.193 km. Somit sind ca. 6,6 % des DB-Netzes in Zusi 3 befahrbar. | ||
Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit den kilometermäßigen Umfang von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) übertroffen.* | Die Zusi-2-Streckenliste auf [http://www.zusi-sk.eu zusi-sk.eu] weist ca. 1640 km ZPA-abgenommene Zusi-2-Strecken nach realem Vorbild aus (Doppelungen durch mehrfach genutzte Streckenteile nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert). Zusi 3 hat damit den kilometermäßigen Umfang von Zusi 2 (ohne Fantasiestrecken) übertroffen.* | ||
Zeile 388: | Zeile 429: | ||
<small><nowiki/>* Es ist anzunehmen, dass die tatsächliche VzG-Länge von Zusi 2 größer ist als die oben angegebenen 1640 km. Eine Bestimmung der tatsächlichen Netzlänge von Zusi 2 mit vergleichbarer Genauigkeit wie bei Zusi 3 ist allerdings nicht möglich, da einige Strecken noch nicht georeferenziert gebaut waren und man allgemein Schwierigkeiten hat, Kartenmaterial zwecks Vermessung zu unterlegen.</small> | <small><nowiki/>* Es ist anzunehmen, dass die tatsächliche VzG-Länge von Zusi 2 größer ist als die oben angegebenen 1640 km. Eine Bestimmung der tatsächlichen Netzlänge von Zusi 2 mit vergleichbarer Genauigkeit wie bei Zusi 3 ist allerdings nicht möglich, da einige Strecken noch nicht georeferenziert gebaut waren und man allgemein Schwierigkeiten hat, Kartenmaterial zwecks Vermessung zu unterlegen.</small> | ||
Zusi 3 | In den Jahren 2016 bis 2023 war der Zuwachs an Zusi-3-Streckenlänge im Durchschnitt 209 km pro Jahr. | ||
<small><nowiki/>* Die Streckenlänge der Zusi2-Fantasiestrecken ist nie wirklich ausgemessen worden. Die wichtigsten sind wohl die F(R)S mit einer Nord-Süd-Spanne von etwa 80 km und mehreren kleinen Ästen, die Strecke Neustadt-Nonnendorf mit etwa 44 km Nord-Süd-Spanne und zwei Nebenästen mit 12 und 10 km sowie die Seestrecke mit einer Nord-Süd-Spanne von 129,9 km, einer Nordost-Südwest-Spanne von 67,3 km, einem südlichen (50,9), mittleren (32,0) und nördlichen (57,6) Diesel-Netz, sowie einer Flughafenstrecke (24,5 km). Viele andere Fantasiestrecken waren recht alt. In der Summe könnte man dementsprechend für diese drei Fantasiestrecken noch mal gut 500-600 km ansetzen.</small> | === Deutschland (NE-Bahnen) === | ||
Folgende nichtbundeseigener Bahnstrecken sind derzeit in Zusi 3 vorhanden (diese Bahnstrecken gehörten nie zum Netz der Staatsbahn und haben deshalb VzG-Nummern aus dem 9000er Bereich). Sie sind in Zusi größtenteils als Zugfahrt unbefahrbar oder landschaftlich nicht ausgestaltet. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Strecke !! !! km von !! km bis !! Länge km | |||
|- | |||
== Anzahl der Weichen == | | 9100 || Niebüll – Maasbüll - (Dagebüll Mole) || 0,000 || 3,636 || 3,636 | ||
DB Netz hatte 2015 insgesamt 67.071 Weichen und Kreuzungen in Betrieb. Mit Stand Add-on Nr. | |- | ||
| 9110 || Lüneburg Nord – Erbstorf Ziegelei – (Bleckede) || 0,010 || 1,370 || 1,360 | |||
In Frankreich sind 15 Weichen im Bestand. Frankreich gibt seinen Weichenbestand Stand 2016 mit 26.497 an, und zählt hier auch stillgelegte, nicht rückgebaute Infrastruktur mit. | |- | ||
| 9111 || Lüneburg Süd – Lüneburg Kurpark – (Soltau Süd) || 0,905 || 2,362 || 1,457 | |||
|- | |||
| 9112 || Winsen(Luhe) Süd – Luhdorf – (Hützel) || 0,043 || 2,369 || 2,326 | |||
|- | |||
| 9113 || Winsen (Luhe) Süd – Winsen Nord – (Niedermarschacht) || 0,043 || 1,757 || 1,714 | |||
|- | |||
| 9170 || Celle Nord – Scheuen - (Soltau Süd) || 0,000 || 8,125 || 8,125 | |||
|- | |||
| 9173 || Celle Nord – Gockenholz - (Wittingen West, W 4) || 0,000 || 4,501 || 4,501 | |||
|- | |||
| 9180 || (Vorwohle) – Hajen - Emmerthal, W 32 || 27,537 || 31,954 || 4,417 | |||
|- | |||
| 9181 || (Osterode Nord) – Sebexen – Kreiensen Ost || 28,712 || 31,595 || 2,883 | |||
|- | |||
| 9198 || Peine Ost – Klein Ilsede - (Broistedt Nord) || 0,000 || 1,372 || 1,372 | |||
|- | |||
| 9247 || Langenfeld (Rheinl), W 52 – Langenfeld Übergabebf || 0,000 || 0,408 || 0,408 | |||
|- | |||
| 9283 || Neheim-Hüsten RLG – Neheim-Hüsten West – (Sundern) || 0,000 || 1,293 || 1,293 | |||
|- | |||
| 9284 || Neheim-Hüsten RLG – Arnsberg Jägerbrücke - (Arnsberg Süd) || 0,000 || 8,460 || 8,460 | |||
|- | |||
| 9390 || Kassel-Wilhelmshöhe W 565 – Kassel-Nordshausen – (Naumburg) || 0,756 || 3,632 || 2,876 | |||
|- | |||
| 9615 || Köln-Mülheim, W 358 - Köln-Mülheim Nord || 0,000 || 0,095 || 0,095 | |||
|- | |||
| 9617 || Köln-Mülheim, W 357 - Leverkusen Chemiepark || -0,059 || 1,233 || 1,292 | |||
|} | |||
Eine Liste aus dem Jahr 2019 weist 3230,54 km NE-Bahnen in Deutschland aus. Diese Liste ist allerdings nachgewiesenermaßen unvollständig. Eine vollständige Liste aller jemals vergebenen NE-VzG-Nummern ist derzeit nicht bekannt. Unter Zugrundelegung der 2019er Liste sind derzeit 1,4 % (46,215 km) der NE-Strecken in Zusi 3 umgesetzt. | |||
=== Frankreich === | |||
[[Datei:Zusi3 fertiges Streckennetz FR.png|thumb|right|In Betrieb befindliche Zusi-3-Strecken in Frankreich (inklusive veröffentlichter Oneshots)]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Strecke !! !! km von !! km bis !! Länge km !! Bemerkung | |||
|- | |||
| 005000 || Vaires - Torcy – Baudrecourt (Vendenheim) || 149,746 || 211,400 || 61,654 || LN6 bis Baudrecourt, ab dort LN8 bis Vendenheim | |||
|} | |||
Das Streckennetz der SNCF Réseau in Frankreich wird Stand 2016 mit 29.273 km Streckenlänge angegeben. Die 3 Module machen derzeit 61,654 km aus, das sind 0,21 %. | |||
=== Fantasiestrecken === | |||
Zusi 3 hat derzeit keine Fantasiestrecken im offiziellen Privatkundenbestand und damit in diesem Bereich 0 % des Umfangs von Zusi 2 erreicht.* | |||
<small><nowiki/>* Die Streckenlänge der Zusi2-Fantasiestrecken ist nie wirklich ausgemessen worden. Die wichtigsten sind wohl die F(R)S mit einer Nord-Süd-Spanne von etwa 80 km und mehreren kleinen Ästen, die Strecke Neustadt-Nonnendorf mit etwa 44 km Nord-Süd-Spanne und zwei Nebenästen mit 12 und 10 km sowie die Seestrecke mit einer Nord-Süd-Spanne von 129,9 km, einer Nordost-Südwest-Spanne von 67,3 km, einem südlichen (50,9), mittleren (32,0) und nördlichen (57,6) Diesel-Netz, sowie einer Flughafenstrecke (24,5 km). Viele andere Fantasiestrecken waren recht alt. In der Summe könnte man dementsprechend für diese drei Fantasiestrecken noch mal gut 500-600 km ansetzen.</small> | |||
== Anzahl der Weichen == | |||
=== Stand 2015 === | |||
DB Netz hatte 2015 insgesamt 67.071 Weichen und Kreuzungen in Betrieb. Mit Stand Add-on Nr. 204 sind im veröffentlichten Zusi-Netz 9227 Weichen in Deutschland* enthalten. Hinzu kommen 52 Kreuzungen (Stand Add-on Nr. 114). Das sind zusammen etwa 13,8% -- wobei die eine oder andere Weiche im Original sicher schon abgebaut ist. Hinzu kommen Stand 26. Oktober 2019 noch 473 Weichen in den 14 Oneshots. | |||
=== Stand 2024 (einschließlich Stilllegungen) === | |||
Die DB InfraGO AG zählt im Jahr 2024 insgesamt 84.856 Weichen und Kreuzungen. Mit Stand Add-On Nr. 204 sind im offiziellen Datenbestand einschließlich der Oneshots also ca. 11,5 % dieser Weichen und Kreuzungen nachgebildet. | |||
In Frankreich sind 15 Weichen im Bestand. Frankreich gibt seinen Weichenbestand Stand 2016 mit 26.497 an, und zählt hier auch stillgelegte, nicht rückgebaute Infrastruktur mit. | |||
<small>Wieviele Weichen das Zusi-Netz hat, verrät uns beispielsweise eine XPath-Abfrage nach Streckenelementen mit mehr als einem Nachfolger pro Richtung. Beispielaufruf unter Linux: | <small>Wieviele Weichen das Zusi-Netz hat, verrät uns beispielsweise eine XPath-Abfrage nach Streckenelementen mit mehr als einem Nachfolger pro Richtung. Beispielaufruf unter Linux: | ||
Zeile 2.615: | Zeile 2.711: | ||
| 19091,95 | | 19091,95 | ||
| 662 | | 662 | ||
|- | |||
| Maxhütte-Haidhof | |||
| 36 | |||
| 18 | |||
| 1497 | |||
| 34 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12673,88 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Ponholz | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 1380 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 11190,00 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Wackersdorf | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 948 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 10860,42 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Guntershausen | |||
| 19 | |||
| 79 | |||
| 1340 | |||
| 22 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 10612,49 | |||
| 10594,55 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Hameln | |||
| 124 | |||
| 164 | |||
| 6502 | |||
| 185 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 60736,99 | |||
| 32141,92 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Behrensen | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 848 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 10200,02 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Coppenbrügge | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 761 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 10195,71 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Voldagsen | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 1240 | |||
| 13 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 15099,62 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Osterwald | |||
| 0 | |||
| 18 | |||
| 1024 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 16732,38 | |||
| 0,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Elze | |||
| 87 | |||
| 68 | |||
| 3188 | |||
| 136 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 37558,80 | |||
| 25226,35 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Northeim | |||
| 88 | |||
| 114 | |||
| 3761 | |||
| 111 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 41107,12 | |||
| 16382,31 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Siegburg | |||
| 38 | |||
| 24 | |||
| 3106 | |||
| 44 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 27570,10 | |||
| 25077,29 | |||
| 236 | |||
|- | |||
| Kirchheim Bbf | |||
| 28 | |||
| 24 | |||
| 1167 | |||
| 57 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 22141,54 | |||
| 20541,41 | |||
| 498 | |||
|- | |||
| Nordstemmen | |||
| 81 | |||
| 60 | |||
| 2334 | |||
| 112 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 32683,57 | |||
| 30117,86 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Regenstauf | |||
| 12 | |||
| 7 | |||
| 1173 | |||
| 24 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 13833,35 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Altenschwand | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 1150 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12800,68 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Uetze | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 454 | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 8350,98 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Wipshausen | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| 222 | |||
| 13 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 6052,88 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Wense | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
| 119 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 3931,89 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Rethen | |||
| 42 | |||
| 49 | |||
| 3939 | |||
| 49 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 45166,86 | |||
| 25634,02 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Sarstedt | |||
| 53 | |||
| 37 | |||
| 2899 | |||
| 62 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 45486,66 | |||
| 32848,76 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Reg-Walhallastr | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 714 | |||
| 17 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 9479,41 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Reg-Wutzlhofen | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 1299 | |||
| 12 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 15906,22 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Hohenschönhausen | |||
| 22 | |||
| 9 | |||
| 1238 | |||
| 30 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 18712,05 | |||
| 17096,38 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Springpfuhl | |||
| 36 | |||
| 35 | |||
| 2151 | |||
| 60 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 23021,95 | |||
| 14781,42 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Wuhlheide Rbf | |||
| 64 | |||
| 115 | |||
| 4649 | |||
| 81 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 52616,47 | |||
| 30888,44 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Biesdorfer Kreuz | |||
| 48 | |||
| 55 | |||
| 4358 | |||
| 96 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 36604,39 | |||
| 25560,95 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 20:09 Uhr
Unnützes Wissen über die Strecken von Zusi 3.
In Zusi 3 umgesetzte Strecken
Deutschland (Staatsbahn)
Folgende Strecken in Deutschland, die eine VzG-Nummer aus dem Staatsbahn-Nummernbereich haben oder hatten, sind im offiziellen Bestand von Zusi 3 enthalten (unabhängig vom Ausgestaltungsgrad der Landschaft oder ob die Strecke in Zusi als Zugfahrt befahrbar ist):
Strecke | km von | km bis | Länge km | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1011 | Rosendahl – Husum | 23,595 | 26,454 | 2,859 | |
1150 | Lüneburg – Jäger | 131,173 | 134,097 | 2,924 | |
1151 | Wendisch Evern – Lüneburg | 226,400 | 230,372 | 3,972 | |
1153 | Lüneburg – Stelle | 132,942 | 157,875 | 24,933 | komplette VzG-Strecke |
1201 | Niebüll – Uphusum | 162,004 | 164,6 | 2,596 | |
1204 | Abzw Hörn – Tönning | 4,634 | 21,230 | 16,596 | komplette VzG-Strecke |
1205 | Tönning – St Peter-Ording | 21,075 | 43,723 | 22,648 | komplette VzG-Strecke |
1210 | Üst Eiderbrücke – Westerland (Sylt) | 143,701 | 237,681 | 93,980 | |
1248 | Hamburg Süd - Hamburg Kai rechts | 30,056 | 30,855 | 0,799 | |
1253 | Hmb Süderelbbrücke W1 – Süderelbbrücke DB-Grenze | 0,524 | 0,993 | 0,469 | komplette VzG-Strecke |
1254 | Hmb-Wilhelmsburg W4206 – Süderelbbrücke DB-Grenze | 0,534 | 0,993 | 0,459 | komplette VzG-Strecke |
1255 | Maschen Rbf W1219 – Hmb Süd DB-Grenze | 0,000 | 11,780 | 11,780 | komplette VzG-Strecke |
1259 | Hmb-Harburg W47 – W124 | 341,865 | 343,982 | 2,117 | komplette VzG-Strecke |
1271 | Hamburg Elbbrücken – Harburg S-Bahn | 3,094 | 10,979 | 7,885 | |
1280 | Jesteburg – Abzw Oberhafen | 19,164 | 38,409 | 19,245 | |
1281 | Abzw Ashausen – Maschen Rbf Msof | 154,758 | 161,043 | 6,285 | komplette VzG-Strecke |
1284 | Stelle – Maschen Rbf Mswf W1363 | 17,673 | 22,912 | 5,239 | komplette VzG-Strecke |
1290 | Hmb-Wilhelmsburg W302 – Peute | -0,684 | 0,578 | 1,262 | |
1710 | Hasenwechsel – Celle | 36,901 | 40,816 | 3,915 | |
1720 | Lehrte – Hamburg-Unterelbe | 16,214 | 170,496 | 154,282 | |
1721 | Celle – Wietzenbruch | 0,000 | 1,400 | 1,400 | unbefahrbar |
1722 | Celle – Nienhagen | 1,000 | 1,967 | 0,967 | unbefahrbar |
1722 | Uetze – Wense | 19,180 | 40,494 | 21,314 | |
1723 | Plockhorst – Peine | 0,000 | 16,125 | 16,125 | komplette VzG-Strecke |
1724 | Westercelle – Celle | 41,248 | 43,539 | 2,291 | unbefahrbar |
1726 | Celle – Celle Nord OHE | 43,477 | 44,396 | 0,919 | komplette VzG-Strecke |
1730 | Karl-Wiechert-Allee – Peine | 12,319 | 36,367 | 24,048 | |
1732 | Han-Wülfel – Banteln | 9 | 35,150 | 26,150 | |
